Kurikulum untuk angkatan 2020
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UNX10.1006 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) |
| 2 | UNX10.1007 | Bahasa Inggris | 2(2-0) |
| 3 | UNX10.1008 | Ketrampilan Belajar dan Literasi | 1(1-0) |
| 4 | UNX10.1002 | Agama | 2(2-0) |
| 5 | UNX10.1009 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
| 6 | UNX10.1012 | Olahraga, Kesenian dan Kreativitas | 2(2-0) |
| 7 | P10A.0101 | Anatomi, Fisiologi dan Patofisiologi Manusia | 2(2-0) |
| 8 | P10A.0102 | Biokimia dan Biologi Molekuler | 3(3-0) |
| 9 | P10A.0105 | PrakBiokimia dan Biologi Molekuler | 1(0-1) |
| 10 | P10A.0103 | Kimia Farmasi Dasar | 2(2-0) |
| 11 | P10A.0106 | Prak Kimia Farmasi Dasar | 1(0-1) |
| 12 | P10A.0104 | Kimia Fisika | 2(2-0) |
| Total | 22 |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | P10A.0201 | Pengantar Ilmu Farmasi dan Etika | 2 (2-0) |
| 2 | P10A.0202 | Mikrobiologi dan Imunologi | 2(2-0) |
| 3 | P10A.0203 | Botani Farmasi | 2(2-0) |
| 4 | P10A.0209 | Prak Botani Farmasi | 1(0-1) |
| 5 | P10A.0204 | Farmakologi dan Toksikologi | 2(2-0) |
| 6 | P10A.0210 | Prak Farmakologi dan Toksikologi | 1(0-1) |
| 7 | P10A.0205 | Identifikasi Zat Aktif dan Dasar-dasar Pemisahan | 2(2-0) |
| 8 | P10A.0211 | Prak Identifikasi Zat Aktif dan Dasar-dasar Pemisahan | 1(0-1) |
| 9 | P10A.0206 | Analisis Farmasi | 2(2-0) |
| 10 | P10A.0212 | Prakt Analisis Farmasi | 1(0-1) |
| 11 | P10A.0207 | Farmasetika Dasar | 2(2-0) |
| 12 | P10A.0213 | Prak. Farmasetika Dasar | 1(0-1) |
| 13 | P10A.0208 | Farmasi Fisika | 2(2-0) |
| 14 | P10A.0214 | Prak. Farmasi Fisika | 1(0-1) |
| Total | 22 |
Semester 3
| No | Kode MK | MK | SKS | Precondition |
| 1 | P10A.0301 | Mikrobiologi Farmasi | 2(2-0) | P10A.0202 |
| 2 | P10A.0309 | Prak Mikrobiologi Farmasi | 1(0-1) | P10A.0202 |
| 3 | P10A.0302 | Farmakognosi | 2(2-0) | P10A.0203 |
| 4 | P10A.0310 | Prak Farmakognosi | 1(0-1) | P10A.0203 |
| 5 | P10A.0303 | Farmakoterapi Penyakit Infeksi | 2(2-0) | P10A.0101 |
| 6 | P10A.0304 | Farmakoterapi Gangguan Imunologi, Hematologi dan Onkologi | 2(2-0) | P10A.0101 |
| P10A.0101 | ||||
| 7 | P10A.0305 | Farmakoterapi Gangguan Respiratori | 2(2-0) | P10A.0101 |
| 8 | P10A.0306 | Analisis Instrumen | 2(2-0) | P10A.0103 |
| 9 | P10A.0311 | Prak. Analisis Instrumen | 1(0-1) | P10A.0103 |
| 10 | P10A.0307 | Preformulasi Bentuk Sediaan Farmasi | 2(2-0) | P10A.0104 |
| 11 | P10A.0308 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Likuid dan Semisolid | 2(2-0) | P10A.0104 |
| 12 | P10A.0312 | Prak. Formulasi dan Teknologi Sediaan Likuid dan Semisolid | 1(0-1) | P10A.0104 |
| Total | 20 |
Semester 4
| No | Kode MK | MK | SKS | Precondition |
| 1 | P10A.0401 | Fitokimia | 2(2-0) | P10A.0202 |
| 2 | P10A.0409 | Prak Fitokimia | 1(0-1) | P10A.0202 |
| 3 | P10A.0402 | Farmakoterapi Gangguan Muskuloskeletal dan Pancaindera | 2(2-0) | P10A.0101 |
| 4 | P10A.0403 | Farmakoterapi Gangguan Neurologi dan Psikiatri | 2(2-0) | P10A.0101 |
| 5 | P10A.0404 | Farmakoterapi Gangguan Gastrointestinal dan Terapi Nutrisi | 2(2-0) | P10A.0101 |
| 6 | P10A.0405 | Kimia Medisinal | 2(2-0) | P10A.0206 |
| 7 | P10A.0410 | Prak Kimia Medisinal | 1(1-0) | P10A.0206 |
| 8 | P10A.0406 | Kendali Kualitas Mutu Obat | 2(2-0) | P10A.0205 |
| 9 | P10A.0411 | Prak Kendali Kualitas Mutu Obat | 1(1-0) | P10A.0205 |
| 10 | P10A.0407 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 2(2-0) | P10A.0208 |
| 11 | P10A.0412 | Prak. Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 1(0-1) | P10A.0208 |
| 12 | P10A.0408 | Kosmetik dan Kosmeseutikal | 2(2-0) | P10A.0208 |
| Total | 20 |
Semester 5*
| No | Kode MK | MK | SKS | Precondition |
| 1 | P10A.0511 | Bioteknologi Farmasi | 2(2-0) | P10A.0301 |
| 2 | P10A.0602 | Manajemen dan Kewirausahaan* | 2(2-0) | |
| 3 | P10A.0502 | Fitoterapi | 2(2-0) | P10A.0203 |
| 4 | P10A.0503 | Farmakoterapi Gangguan Kardiovaskuler dan Renal | 3(3-0) | P10A.0101 |
| 5 | P10A.0504 | Farmakoterapi Gangguan Endokrin dan Ginekologi | 3(3-0) | P10A.0101 |
| 6 | P10A.0506 | Validasi Metode Analisis | 2(2-0) | P10A.0306 |
| 7 | P10A.0509 | Prak Validasi Metode Analisis | 1(0-1) | P10A.0306 |
| 8 | P10A.0507 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 2(2-0) | P10A.0207 |
| 9 | P10A.0510 | Prak Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 1(0-1) | P10A.0207 |
| 10 | P10A.0508 | Kuliah Kerja Nyata | 3(3-0) | |
| Total | 20 |
Semester 6*
| No | Kode MK | MK | SKS | Precondition |
| 1 | P10A.0601 | Metodologi Riset* | 2(2-0) | |
| 2 | P10A.0505 | Prak Bioteknologi Farmasi | 1(0-1) | P10A.0301 |
| 3 | P10A.0603 | Farmasi Klinik | 2(2-0) | P10A.0402 |
| 4 | P10A.0609 | Prak Farmasi Klinik dan Farmakoterapi | 1(0-1) | P10A.0402 |
| 5 | P10A.0612 | Farmakokinetika | 3(3-0) | P10A.0407 |
| 6 | P10A.0605 | Analisis Biomedik dan Forensik | 2(2-0) | P10A.0306 |
| 7 | P10A.0610 | Prak Analisis Biomedik dan Forensik | 1(0-1) | P10A.0306 |
| 8 | P10A.0608 | Sintesis dan Kontrol Kualitas Radiofarmaka | 2(2-0) | P10A.0306 |
| 9 | P10A.0606 | Stabilitas Obat | 2(2-0) | P10A.0208 |
| 10 | P10A.0607 | Biofarmasetika | 2(2-0) | P10A.0208 |
| 11 | P10A.0611 | Prak Biofarmasetika | 1(0-1) | P10A.0208 |
| Total | 20 |
Semester 7*
| No | Kode MK | MK | SKS |
| 1 | P10A.0701 | Riset Tugas Akhir | 4(0-4) |
| 2 | P10A.0702 | Penelusuran Pustaka Sistematis | 2(2-0) |
| 3 | P10A.0728 | Biostatistika | 2(2-0) |
| 4 | P10A.0707 | Herbal Medisin | 2(2-0) |
| 5 | P10A.0704 | Farmakoekonomi | 2(2-0) |
| 6 | P10A.0729 | Farmasi Bahari | 2(2-0) |
| 7 | P10A.0706 | Kosmetika Herbal | 2(2-0) |
| 8 | P10A.0708 | Aromaterapi dan Hidroterapi | 2(2-0) |
| 9 | P10A.0709 | Etnofarmasi | 2(2-0) |
| 10 | P10A.0730 | Kebijakan Obat Nasional | 2(2-0) |
| 11 | P10A.0711 | Nutrasetikal dan Terapi Nutrisi | 2(2-0) |
| 12 | P10A.0712 | Penanganan Penyalahgunaan Obat dan Penatalaksanaan Keracunan | 2(2-0) |
| 13 | P10A.0713 | Farmasi Veteriner | 2(2-0) |
| 14 | P10A.0714 | Teknologi Kultur Sel | 2(2-0) |
| 15 | P10A.0715 | Teknologi Fermentasi | 2(2-0) |
| 16 | P10A.0716 | Desain dan Pengembangan Obat | 2(2-0) |
| 17 | P10A.0717 | Analisis Makanan dan Kontaminan | 2(2-0) |
| 18 | P10A.0718 | Farmasi Lingkungan | 2(2-0) |
| 19 | P10A.0719 | Aplikasi Elektrokimia dalam Bidang Farmasi | 2(2-0) |
| 20 | P10A.0720 | Analisis Bahan Kimia Obat dalam Jamu | 2(2-0) |
| 21 | P10A.0721 | Sistem Jaminan Halal Sediaan Farmasi | 2(2-0) |
| 22 | P10A.0722 | Rekayasa Farmasi | 2(2-0) |
| 23 | P10A.0723 | Karakterisasi Padatan | 2(2-0) |
| 24 | P10A.0724 | Praktek Kefarmasian | 2(2-0) |
| 25 | P10A.0725 | Eksipien Farmasi | 2(2-0) |
| 26 | P10A.0726 | Farmasi Informatika | 2(2-0) |
| 27 | P10A.0727 | Sistem Baru Penghantaran Obat | 2(2-0) |
| 28 | P10A.0741 | Soft skill | 4 (4-0) |
| 29 | P10A.0742 | Penerapan Farmasi industri | 7 (7-0) |
| 30 | P10A.0743 | Penerapan Farmasi komunitas | 7(7-0) |
| 31 | P10A.0744 | Riset dan penemuan obat | 7 (7-0) |
| 32 | P10A.0745 | Paparan Internasional Kefarmasian | 7 (7-0) |
| 33 | P10A.0746 | Pengenalan profesi kefarmasian | 2 (2-0) |
| 34 | P10A.0747 | Pengembangan keprofesian kefarmasian | 3 (3-0) |
| 35 | P10A.0749 | Analisis bisnis dan teknologi | 3 (3-0) |
| 36 | P10A.0750 | Komunikasi Kesehatan | 2 (2-0) |
Semester 8
| No | Kode MK | MK | SKS | Precondition |
| 1 | P10A.0801 | Sidang Sarjana Komprehensif | 1(0-1) | |
| 2 | P10A.0802 | Seminar Hasil Riset | 1(0-1) | |
| 3 | P10A.0803 | Manajemen Suplai Farmasi | 2(2-0) | P10A.0506 |
| 4 | P10A.0804 | Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Studi Penggunaan Obat | 2(2-0) | P10A.0506 |
| 5 | P10A.0805 | Compounding, Dispensing dan Alat Kesehatan | 2(2-0) | P10A.0506 |
| Total | 8 | |||
| Total SKS keseluruhan | 150 |
*Kurikulum kampus merdeka
| Smt 5,6 | 4 SKS |
| Smt 7 | 14 SKS |
Keterangan semester 5,6
| Jalur Reguler | 4 SKS mata kuliah Metodolologi Riset serta Manajemen dan Kewirausahaan di PSSF Unpad. |
| Jalur Merdeka Belajar | 4 SKS mata kuliah Metodolologi Riset serta Manajemen dan Kewirausahaan di PS lain di Unpad. |
Keterangan semester 7
| Jalur Reguler | 16 SKS mata kuliah pilihan dari 56 SKS yang tersedia di PSSF Unpad, sesuai dengan minat Riset Tugas Akhir |
| Jalur Merdeka Belajar | 16 SKS mata kuliah pilihan di PSSF di luar Unpad atau salah satu kegiatan ko kurikuler (terutama pertukaran pelajar, magang kerja atau magang penelitian) yang CP nya sesuai |
Total SKS yang wajib diambil adalah 150 SKS dan berlaku sepenuhnya untuk angkatan 2020
Kurikulum Transisi Angkatan 2019
Kurikulum 2014 untuk semester 1 dan 2, semester berikutnya mengikuti kurikulum 2020
| Anatomi, Fisiologi dan Patofisiologi Manusia | Masuk ke blok |
| MK AFKM | Disisipkan ke MK baru |
| Imunologi | Disisipkan ke Mikrobiologi dan Imunologi |
Kurikulum merdeka berlaku seperti angkatan 2020
Total SKS hingga lulus adalah 147 sks
Kurikulum Transisi Angkatan 2018
Menggunakan kurikulum 2014 tetapi telah ditambahkan mata kuliah turunan dari Apoteker
| 3 MK Pilihan Smt 5 dan 7 diganti | Manajemen Suplai | 2 SKS |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Studi Penggunaan Obat | 2 SKS | |
| C & D dan Alat Kesehatan | 2 SKS |
| 1 SKS MK Kulap diganti | Magang riset, pertukaran pelajar atau magang riset |
Mata Kuliah Pilihan (MKP) yang ditawarkan sebanyak 8 sks pada semester IV yakni Etnofarmasi, Toksikologi, Aplikasi Elektrokomia di Bidang Farmasi, dan Eksipien Farmasi
MKP ini bisa digantikan oleh Mata Kuliah kampus merdeka dari Prodi atau Universitas lain.
Total SKS yang wajib diambi sebanyak 147 sks
Kurikulum Transisi Angkatan 2017
| 1 SKS MK Kulap diganti | Magang riset, pertukaran pelajar atau magang riset |
MKP di semester IV, V, VI sesuai kurikulum 2014 tetap ditawarkan sebanyak 22 SKS.
MKP ini bisa digantikan oleh Mata Kuliah kampus merdeka dari Prodi atau Universitas lain.
Total SKS yang wajib diambi sebanyak 149 sks
