
Jadwal Ujian Akhir Semester Genap TA 2020/2021
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA 2020/2021
PROGRAM STUDI SARJANA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
Senin, 14 Juni 2021
| No | W A K T U | SMT | M A T A K U L I A H | KLS | Penanggung jawab | Tempat |
| 1 | 08:00-09:40 | 2 | Farmakologi dan Toksikologi | A-B | Prof. Dr.Sri Adi Sumiwi M.Si., Apt | Daring |
| Riezki Amalia S.Si., M.Si., Ph.D | ||||||
| Imam Adi Wicaksono M.Si, Apt | ||||||
| 2 | 08:00-09:40 | 4 | Kimia Medisinal | A-B | Dr.Sandra Megantara M.Farm., Apt. | Daring |
| Driyanti Rahayu S.Si., M.T. | ||||||
| Intan Timur Maisyarah S.Si., M.Si., Ph.D. | ||||||
| Mutakin M.Si., Apt., Ph.D. | ||||||
| 3 | 09:45-11:20 | 8 | Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Studi Penggunaan Obat | A | Prof.Rizky Abdulah S.Si., Apt.. Ph.D. | Daring |
| Ivan Surya Pradipta S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D. | ||||||
| Sofa Dewi Alfian M.K.M., Apt., Ph.D. | ||||||
| 4 | 11:25-12:00 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Muskuloskeletal dan Pancaindera | A-B | Dr.Rini Hendriani S.Si., Apt., M.Si. | Daring |
| Prof. Dr. Dra.Jutti Levita M.Si., Apt. | ||||||
| Dr.Yoppi Iskandar S.Si., M.Si., Apt | ||||||
| 5 | 12.30-14.10 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Neurologi dan Psikiatri | A-B | Prof. Dr.Anas Subarnas M.Sc., Apt. | Daring |
| Irma Melyani Puspitasari S.Si., Apt., M.T., PhD. | ||||||
| Gofarana Wilar S.Si., M.Si., Apt., Ph.D. | ||||||
| 6 | 14.15-15.50 | 8 | Compounding, Dispensing dan Alat Kesehatan | A-B | Dr. Drs.Dolih Gozali M.S. Apt. | Daring |
| Prof. Dr. Dra.Marline Abdassah Bratadiredja MS., Apt. | ||||||
| Norisca Aliza Putriana M.Farm., Apt | ||||||
| Irma Melyani Puspitasari S.Si., Apt., M.T., PhD. |
Selasa, 15 Juni 2021
| No | W A K T U | SMT | M A T A K U L I A H | KLS | Penanggung jawab | Tempat |
| 1 | 08:00-09:40 | 2 | Farmasetika Dasar | A-B | Dr. Drs.Dolih Gozali M.S. Apt. | Daring |
| Norisca Aliza Putriana M.Farm., Apt | ||||||
| Dr.Sriwidodo S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| 2 | 09:45-11:20 | 6 | Bioteknologi Farmasi | A-B | Dr.Tiana Milanda M.Si., Apt. | Daring |
| Dr.Melisa Intan Barliana Med.Sc., Apt. | ||||||
| Yuni Elsa Hadisaputri S.Farm., M.B.S., Ph.D., Apt. | ||||||
| Dr.Tina Rostinawati S.Si., M.Si., Apt | ||||||
| Intan Timur Maisyarah S.Si., M.Si., Ph.D. | ||||||
| 3 | 11:25-12:00 | 2 | Identifikasi zat aktif dan dasar-dasar pemisahan | A-B | Dr.Ida Musfiroh S.Si.,M.Si. | Daring/Non-CBT |
| Dr.Nyi Mekar Saptarini S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| Dr.Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | ||||||
| 4 | 13.00-14.10 | 2 | Praktikum Farmakologi dan Toksikologi | A-D | Gofarana Wilar S.Si., M.Si., Apt., Ph.D. | Daring |
| Dr.Rini Hendriani S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| Imam Adi Wicaksono M.Si, Apt | ||||||
| Ellin Febrina S.Si., M.Si., Apt. | ||||||
| 5 | 14.15-15.50 | 6 | Biofarmasetika | A-B | Dr.Taofik Rusdiana M.Si., Apt. | Daring |
| Norisca Aliza Putriana M.Farm., Apt | ||||||
| Dr.Iyan Sopyan S.Si., Apt., M.Si. |
Rabu, 16 Juni 2021
| No | W A K T U | SMT | M A T A K U L I A H | KLS | Penanggung jawab | Tempat |
| 1 | 08:00-09:40 | 2 | Pengantar Ilmu Farmasi dan Etika | A-B | Auliya Abdurrohim Suwantika S.Si., Apt., Ph.D. | Daring |
| Dr.Ade Zuhrotun M. Si., Apt. | ||||||
| Dr.Yoppi Iskandar S.Si., M.Si., Apt | ||||||
| 2 | 08:00-09:40 | 4 | Kosmetik dan Kosmeseutikal | A-B | Dr. rer. natAnis Yohana Chaerunisaa M.Si., Apt. | Daring |
| Norisca Aliza Putriana M.Farm., Apt | ||||||
| 3 | 08:00-09:40 | 6 | Farmakoterapi Gangguan Hematologi, Pembuluh Darah dan Kardiovaskular | A-B | Prof. Dr. Drs.Ahmad Muhtadi MS., Apt | Daring |
| Auliya Abdurrohim Suwantika S.Si., Apt., Ph.D. | ||||||
| Neily Zakiyah M.Sc., Ph.D., Apt. | ||||||
| Dr.Eli Halimah MSi., Apt. | ||||||
| 4 | 09:45-11:20 | 4 | Praktikum Kimia Medisinal | A-D | Prof.Muchtaridi S.Si., Apt., M.Si.,PhD | Daring |
| Intan Timur Maisyarah S.Si., M.Si., Ph.D. | ||||||
| 5 | 09:45-11:20 | 2 | Farmasi Fisika | A-B | Dr.Iyan Sopyan S.Si., Apt., M.Si. | Daring |
| Nasrul Wathoni S.Si., Apt., M.Si., Ph.D. | ||||||
| Dr.Yoga Windhu Wardhana S.Si., M.Si., Apt. | ||||||
| 5 | 09:45-11:20 | 6 | Metodologi Riset dan Biostatistik | A-B | Prof.Rizky Abdulah S.Si., Apt.. Ph.D. | Daring |
| Prof.Muchtaridi S.Si., Apt., M.Si.,PhD | ||||||
| Neily Zakiyah M.Sc., Ph.D., Apt. | ||||||
| 6 | 11:25-12:00 | 7 | Manajemen, Regulasi dan Kewirausahaan Farmasi | A-B | Auliya Abdurrohim Suwantika S.Si., Apt., Ph.D. | Daring |
| Riezki Amalia S.Si., M.Si., Ph.D | ||||||
| Irma Melyani Puspitasari S.Si., Apt., M.T., PhD. | ||||||
| 7 | 12.30-14.10 | 6 | Farmakokinetika | A-B | Prof. Dr.Sri Adi Sumiwi M.Si., Apt | Daring/Non CBT |
| Sofa Dewi Alfian M.K.M., Apt., Ph.D. | ||||||
| Dr.Taofik Rusdiana M.Si., Apt. | ||||||
| 8 | 12.30-14.10 | 2 | Praktikum Farmasetika Dasar | A-D | Dr. Drs.Dolih Gozali M.S. Apt. | Daring |
| Norisca Aliza Putriana M.Farm., Apt | ||||||
| Dr.Sriwidodo S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| 9 | 14.15-15.50 | 4 | Fitokimia | A-B | Dr.Yoppi Iskandar S.Si., M.Si., Apt | Daring |
| Dr.Yasmiwar Susilawati S.Si., M.Si., Apt. | ||||||
| Intan Timur Maisyarah S.Si., M.Si., Ph.D. |
Kamis, 17 Juni 2021
| No | W A K T U | SMT | M A T A K U L I A H | KLS | Penanggung jawab | Tempat |
| 1 | 08.00-09.40 | 2 | Botani Farmasi | A-B | Dr.Ade Zuhrotun M. Si., Apt. | Daring |
| Raden Bayu Indradi M.Si., Apt. | ||||||
| 2 | 08.00-09.40 | 4 | Kendali kualitas Mutu Obat | A-B | Dr.Aliya Nur Hasanah S.Si., Apt., M.Si | Daring |
| Driyanti Rahayu S.Si., M.T. | ||||||
| Holis Abd. Holik Ph.D | ||||||
| Dr.Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | ||||||
| 3 | 11.25-12.00 | 6 | Analisis Biomedik dan Forensik | Mutakin M.Si., Apt., Ph.D. | Daring | |
| Dr.Aliya Nur Hasanah S.Si., Apt., M.Si | ||||||
| Dr.Tiana Milanda M.Si., Apt. | ||||||
| Dr.Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | ||||||
| 4 | 12.30-14.10 | 1 | Pengantar Kimia Farmasi | A-B | Dr.Ida Musfiroh S.Si.,M.Si. | Daring |
| Dr.Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | ||||||
| Dr.Nyi Mekar Saptarini S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| 5 | 12.30-14.10 | 4 | Analisis Farmasi Sediaan Solida dan Kosmetika | A | Dr.Aliya Nur Hasanah S.Si., Apt., M.Si | Daring |
| Holis Abd. Holik Ph.D | ||||||
| Dr.Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | ||||||
| Driyanti Rahayu S.Si., M.T. | ||||||
| 6 | 14.10-15.10 | 2 | Praktikum Kendali kualitas Mutu Obat | A-D | Driyanti Rahayu S.Si., M.T. | Daring |
| Holis Abd. Holik Ph.D |
Jumat, 18 Juni 2021
| No | W A K T U | SMT | M A T A K U L I A H | KLS | Penanggung jawab | Tempat |
| 1 | 08.00-09.40 | 2 | Mikrobiologi dan Imunologi | A-B | Dr.Tiana Milanda M.Si., Apt. | Daring |
| Dr.Tina Rostinawati S.Si., M.Si., Apt | ||||||
| Yuni Elsa Hadisaputri S.Farm., M.B.S., Ph.D., Apt. | ||||||
| 2 | 09:45-11:20 | 2 | Analisis Farmasi | A-B | Dr.Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | Daring |
| Dr.Ida Musfiroh S.Si.,M.Si. | ||||||
| Dr.Aliya Nur Hasanah S.Si., Apt., M.Si | ||||||
| Dr.Sandra Megantara M.Farm., Apt. | ||||||
| 2 | 09:45-11:20 | 6 | Farmakoterapi Gangguan Ginjal dan Saluran Kemih | A-B | Dr.Eli Halimah MSi., Apt. | Daring |
| Prof. Dr.Keri Lestari S.Si.,Apt.,M.Si. | ||||||
| dr.Budhi Prihartanto Sp.PD. | ||||||
| 3 | 09.45-11.20 | 4 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida | A-B | Dr. rer. natAnis Yohana Chaerunisaa M.Si., Apt. | Daring |
| Prof. Dr. Dra.Marline Abdassah Bratadiredja MS., Apt. | ||||||
| Dr.Yoga Windhu Wardhana S.Si., M.Si., Apt. | ||||||
| 4 | 13.00-14.40 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Gastrointestinal dan Terapi Nutrisi | A-B | Prof. Dr. Dra.Jutti Levita M.Si., Apt. | Daring/Non CBT |
| Prof. Dr.Ajeng Diantini M.Si., Apt |
Panduan pelaksanaan UAS CBT Prodi S1 :
1. Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS kehadiran 80%
2. Kartu ujian dicetak di akun student
3. Peserta ujian tepat waktu, lebih 10 menit dari waktu yang ditentukan nilai nol.
4. Browser yang dibuka hanya 1
5. Mengerjakan sendiri, tidak ada orang lain di ruangan
6. Hasil CBT langsung dikeluarkan saat ujian selesai
7. Google meet atau zoom dengan menggunakan tambahan kamera HP yang memperlihatkan layar pengerjaan CBT
Tag:jadwal uas, uas


