
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 S1 FARMASI
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PROGRAM STUDI SARJANA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
Catatan
PC Ruang CBT 60 buah
Lab. AFKM tidak disediakan PC, membawa laptop sendiri
Bagi yang membawa laptop sendiri dipastikan terinstall SEB dan telah melakukan uji coba
Angkatan 2025
Sesi 1 : Kelas Reguler NPM 01-60 (Lab. AFKM) , NPM 61 – 100 dan Kelas Internasional (Ruang CBT)
Sesi 2: Kelas Reguler NPM 101-140 (Lab. AFKM), NPM 141- 180, (Ruang CBT)
Sesi 3: Kelas Reguler NPM 181- 220 (Ruang CBT), Kelas Mengulang (Lab. AFKM)
Angkatan 2024
Sesi 1 : Kelas Reguler NPM 01-60 (Lab. AFKM) , NPM 61 – 100 dan Kelas Internasional (Ruang CBT)
Sesi 2: Kelas Reguler NPM 101-140 (Lab. AFKM), NPM 141- 180, 7001 (Ruang CBT)
Angkatan 2023
Sesi 1 : Kelas Reguler NPM 01-55 , Kelas Internasional (Ruang CBT)
Sesi 2: Kelas Reguler NPM 56-115 Ruang (Ruang CBT), NPM 116-144, 7001 (Lab. AFKM)
Angkatan 2022
Sesi 1 : Kelas Reguler NPM 01-55 (Lab. AFKM) , NPM 56-70 , Kelas Internasional (Ruang CBT),
Sesi 2: Kelas Reguler NPM 71-130 (Ruang CBT), NPM 131-159 (Lab. AFKM)
| Senin, 8 Desember 2025 | ||||||
| No | Waktu | SMT | Mata Kuliah | Kls | Penanggung jawab | Keterangan |
| 1 | 07.30-17.00 | 3 | Farmakoterapi Penyakit Infeksi | A-C | Ivan Surya Pradipta S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D. | SOCA |
| Prof. Irma Melyani Puspitasari S.Si., Apt., M.T., PhD. | ||||||
| Dr.Dian Ayu Eka Pitaloka S.Farm.,Apt.,M.Si | ||||||
| Imam Adi Wicaksono M.Si, Apt | ||||||
| Dr. apt. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si. | ||||||
| Selasa, 9 Desember 2025 | ||||||
| No | Waktu | SMT | Mata Kuliah | Kls | Penanggung jawab | Keterangan |
| 1 | 07.30-17.00 | 3 | Farmakoterapi Penyakit Infeksi | A-C | Ivan Surya Pradipta S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D. | SOCA |
| Prof. Irma Melyani Puspitasari S.Si., Apt., M.T., PhD. | ||||||
| Dr.Dian Ayu Eka Pitaloka S.Farm.,Apt.,M.Si | ||||||
| Imam Adi Wicaksono M.Si, Apt | ||||||
| Dr. apt. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si. | ||||||
| 2 | 07.30-17.00 | 1 | Praktikum Kimia Farmasi Dasar | A-F | Danni Ramdhani M.Si., Apt, Ph.D | OSCE |
| Driyanti Rahayu, M.T | ||||||
| Dr. Dhania Novitasari, M.Si. | ||||||
| Dr. Sandra Megantara S.Si., Apt., M.Farm | ||||||
| Rabu, 10 Desember 2025 | ||||||
| No | Waktu | SMT | Mata Kuliah | Kls | Penanggung jawab | Keterangan |
| 1 | 07.30-17.00 | 3 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Likuid dan Semisolid | A-F | Dr. apt.Eri Amalia S.Si. | OSCE |
| Prof. Dr.Sriwidodo S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| Dr. Soraya Ratnawulan Mita, S.Si., M.Si., Apt. | ||||||
| Dr. Norisca Aliza Putriana M.Farm., Apt | ||||||
| Dr. Patihul Husni M.Si., Apt | ||||||
| Prof. Dr. Drs. Dolih Gozali M.S. Apt. | ||||||
| 2 | 07.30-17.00 | 1 | Praktikum Kimia Farmasi Dasar | A-F | Danni Ramdhani M.Si., Apt, Ph.D | OSCE |
| Driyanti Rahayu, M.T | ||||||
| Dr. Dhania Novitasari, M.Si. | ||||||
| Dr. Sandra Megantara S.Si., Apt., M.Farm | ||||||
| Jumat, 12 Desember 2025 | ||||||
| No | Waktu | SMT | Mata Kuliah | Kls | Penanggung jawab | Keterangan |
| 1 | 08.00-09.20 | 3 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Likuid dan Semisolid | A-F | Dr. apt.Eri Amalia S.Si. | NON CBT (Ruang Kelas 305,306.307 Lt.3 Gedung Lab.2) |
| Prof. Dr.Sriwidodo S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| Dr. Soraya Ratnawulan Mita, S.Si., M.Si., Apt. | ||||||
| Dr. Norisca Aliza Putriana M.Farm., Apt | ||||||
| Dr. Patihul Husni M.Si., Apt | ||||||
| Prof. Dr. Drs. Dolih Gozali M.S. Apt. | ||||||
| 2 | 10.00-17.00 | 3 | Praktikum Analisis Instrumen | A-F | Prof. Dr.Aliya Nur Hasanah S.Si., Apt., M.Si | OSCE |
| Dr.apt. Diah Lia Aulifa, M.Si | ||||||
| Dr. Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | ||||||
| Mutakin M.Si., Apt., Ph.D. | ||||||
| Senin, 15 Desember 2025 | ||||||
| No | Waktu | SMT | Mata Kuliah | Kls | Penanggung jawab | Tempat |
| 1 | 08.00-10.00 | 1 | Kimia Farmasi Dasar | A-C | Danni Ramdhani M.Si., Apt, Ph.D | CBT dan Essay (Ruang Kelas 301,302,305,306.307 Lt.3 Gedung Lab.2) |
| Driyanti Rahayu, M.T | ||||||
| Dr. Dhania Novitasari, M.Si. | ||||||
| Dr. Sandra Megantara S.Si., Apt., M.Farm | ||||||
| 2 | 10.00-11.20 | 3 | Farmakognosi | A-C | Dr.Yoppi Iskandar S.Si., M.Si., Apt | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Ptof. Dr.Yasmiwar Susilawati S.Si., M.Si., Apt. | ||||||
| Dr. Ami Tjitraresmi S.Si., M.Si., Apt. | ||||||
| Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin S.Pd., | ||||||
| 3 | 11.20-12.40 | 5 | Bioteknologi Farmasi | A-C | Prof. Dr.Tiana Milanda M.Si., Apt. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Yuni Elsa Hadisaputri S.Farm., M.B.S., Ph.D., Apt. | ||||||
| Dr. Tina Rostinawati, M.Si | ||||||
| Prof. Dr.Melisa Intan Barliana Med.Sc., Apt. | ||||||
| 4 | 12.40-14.40 | 1 | Biologi Sel dan Molekuler | A-C | Dr. Tina Rostinawati, M.Si | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Intan Timur Maisyarah S.Si., M.Si., Ph.D. | ||||||
| Dr. apt. Vesara A. Gatera, M.Farm | ||||||
| 5 | 14.40-16.00 | 8 | Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Studi Penggunaan Obat | A-B | Prof. apt. Irma Melyani Puspitasari, M.T., PhD. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Widya Norma Insani M.Sc., Apt., Ph.D. | ||||||
| Ivan Surya Pradipta S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D. | ||||||
| Rano Kurnia Sinuraya M.K.M., Apt., Ph.D | ||||||
| Sofa Dewi Alfian M.K.M., Apt., Ph.D. | ||||||
| Selasa, 16 Desember 2025 | ||||||
| No | Waktu | SMT | Mata Kuliah | Kls | Penanggung jawab | Keterangan |
| 1 | 08.00-09.20 | 3 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Likuid dan Semisolid | A-C | Dr. apt.Eri Amalia S.Si. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Dr. Soraya Ratnawulan Mita, S.Si., M.Si., Apt. | ||||||
| Dr. Norisca Aliza Putriana M.Farm., Apt | ||||||
| Dr. Patihul Husni M.Si., Apt | ||||||
| Prof. Dr. Drs. Dolih Gozali M.S. Apt. | ||||||
| Prof. Dr.Sriwidodo S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| 2 | 08.00-09.00 | 1 | Bahasa Indonesia | A | – | – |
| 3 | 09.00-10.00 | 1 | Kewarganegaraan | A | – | – |
| 4 | 09.20-10.40 | 5 | Fitoterapi | A-C | Zelika Mega Ramadhania M.Si., Apt., Ph.D. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Raden Maya Febriyanti, S.Farm., M.Farm., Ph.D. | ||||||
| Ferry Ferdiansyah Sofian S.Si., M.Si., Apt., Ph.D. | ||||||
| 5 | 10.40-12.00 | 7 | Biostatistika | A | Sofa Dewi Alfian M.K.M., Apt., Ph.D. | Ruang CBT |
| Neily Zakiyah, M.Sc., Apt., Ph.D. | ||||||
| 6 | 13.00-14.20 | 3 | Farmakoterapi Gangguan Respiratori | A-C | Widya Norma Insani M.Sc., Apt., Ph.D. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Dr. Apt. Dian Ayu Eka Pitaloka | ||||||
| Imam Adi Wicaksono M.Si, Apt | ||||||
| Riezki Amalia, S.Si., M.Si., Ph.D | ||||||
| 7 | 14.20-15.40 | 5 | Farmakoterapi Gangguan Endokrin dan Ginekologi | A-C | Miski A. Khairinisa Apt., M.Biomed.Sc., Ph.D. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Prof. Dr.Keri Lestari S.Si.,Apt.,M.Si. | ||||||
| Widya Norma Insani M.Sc., Apt., Ph.D. | ||||||
| Dr. Rini Hendriani S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| Rabu, 17 Desember 2025 | ||||||
| No | Waktu | SMT | Mata Kuliah | Kls | Penanggung jawab | Keterangan |
| 1 | 08.00-09.20 | 3 | Mikrobiologi Farmasi | A-C | Prof. Dr. apt. Tiana Milanda, MSi. | NON CBT (Ruang Kelas 301,302.303 Lt.3 Gedung Lab.2) |
| Dr. Tina Rostinawati, M.Si | ||||||
| Dr. apt. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si. | ||||||
| apt. Yuni Elsa Hadisaputri, M.B.S., Ph.D. | ||||||
| 2 | 08.00-09.20 | 5 | Manajemen dan Kewirausahan | A-C | Prof. apt. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D. | NON CBT (Ruang Kelas 305,306.307 Lt.3 Gedung Lab.2) |
| Angga Prawira Kautsar S.Si., M.A.R.S., Apt. | ||||||
| Felix Zulhendri Ph.D. | ||||||
| Rano Kurnia Sinuraya M.K.M., Apt., Ph.D. | ||||||
| apt.Miski A. Khairinisa, M.Biomed.Sc., Ph.D. | ||||||
| 3 | 09.20-11.20 | 1 | Kimia Fisika Farmasi | A-C | apt. Arif Budiman,M.Si., Ph.D. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Prof. Dr. apt. Dolih Gozali, M.Si. | ||||||
| Yedi Herdiana , S.Si., M.Si., Apt., Ph.D | ||||||
| Prof. Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si | ||||||
| 4 | 11.20-12.40 | 5 | Validasi Metode Analisis | A-C | Prof. Dr.Ida Musfiroh S.Si.,M.Si. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Holis Abd. Holik S.Si., Apt., M.Si., Ph.D. | ||||||
| Dr. Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | ||||||
| Danni Ramdhani M.Si., Apt., Ph.D. | ||||||
| 5 | 13.00-15.00 | 1 | Anatomi, Fisiologi dan Patofisiologi Manusia | A-C | Gofarana Wilar S.Si., M.Si., Apt., Ph.D. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Dr.Rini Hendriani S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| Prof. Dr. Dra.Jutti Levita M.Si., Apt. | ||||||
| 6 | 15.00-16.00 | 7 | Teknologi Kultur Sel | A | Riezki Amalia S.Si., M.Si., Ph.D | Ruang CBT |
| Dr.Anna Meiliana , S.Si., SS.Apt., M.Kes. | ||||||
| Kamis, 18 Desember 2025 | ||||||
| No | Waktu | SMT | Mata Kuliah | Kls | Penanggung jawab | Keterangan |
| 1 | 08.00-09.20 | 3 | Preformulasi Bentuk Sediaan Farmasi | A-C | Prof. apt. Taofik Rusdiana, M.Si., Ph.D. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Prof. Dr.Iyan Sopyan S.Si., Apt., M.Si. | ||||||
| apt. Arif Budiman,M.Si., Ph.D. | ||||||
| 2 | 09.20-10.40 | 5 | Praktikum Validasi Metode Analisis | A-F | Dr. Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| apt. Holis Abd. Holik, M.Si., Ph.D. | ||||||
| Prof. Dr.Ida Musfiroh S.Si.,M.Si. | ||||||
| Danni Ramdhani M.Si., Apt., Ph.D. | ||||||
| 3 | 10.40-12.00 | 5 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | A-C | Dr.Yoga Windhu Wardhana S.Si., M.Si., Apt. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Dr. apt.Eri Amalia S.Si. | ||||||
| Arif Budiman S.Si., Apt., M.Si, Ph.D. | ||||||
| Dr. Insan Sunan Kurniawan Syah S.Si., M.K.M., Apt. | ||||||
| 4 | 10.40-12.00 | 8 | C &D dan Alat Kesehatan | A-C | Prof. Dr. Drs.Dolih Gozali M.S. Apt. | NON CBT (Ruang Kelas 305,306.307 Lt.3 Gedung Lab.2) |
| Dr. Norisca Aliza Putriana M.Farm., Apt | ||||||
| Dr.Insan Sunan Kurniawan Syah S.Si., Apt., M.KM | ||||||
| Soraya Ratnawulan Mita S.Si.,Apt. | ||||||
| Prof. Irma Melyani Puspitasari S.Si., Apt., M.T., PhD. | ||||||
| 5 | 13.00-15.00 | 3 | Farmakoterapi Gangguan Imunologi, Hematologi dan Onkologi | A-C | Prof. Dr.Ajeng Diantini M.Si., Apt | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Prof. Dr. Melisa Intan Barliana Med.Sc., Apt. | ||||||
| Yuni Elsa Hadisaputri S.Farm., M.B.S., Ph.D., Apt. | ||||||
| Riezki Amalia S.Si., M.Si., Ph.D | ||||||
| Dr. apt. Dian Ayu Eka Pitaloka M.Si | ||||||
| 6 | 15.00-15.40 | 2 | Biokimia | A | Rina Fajri Nuwarda S.Si., M.Sc., Ph.D. | Ruang CBT |
| Jumat, 19 Desember 2025 | ||||||
| No | Waktu | SMT | Mata Kuliah | Kls | Penanggung jawab | Keterangan |
| 1 | 08.00-09.00 | 1 | Agama | A-C | – | – |
| 2 | 08.00-09.20 | 3 | Analisis Instrumen | A-C | Prof. Dr.Aliya Nur Hasanah S.Si., Apt., M.Si | NON CBT (Ruang Kelas 305,306.307 Lt.3 Gedung Lab.2) |
| Dr.apt. Diah Lia Aulifa, M.Si | ||||||
| Dr. Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. | ||||||
| Mutakin M.Si., Apt., Ph.D. | ||||||
| 3 | 09.00-10.00 | 1 | Pancasila | A-C | – | – |
| 2 | 09.20-10.40 | 5 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | A-C | Dr.Yoga Windhu Wardhana S.Si., M.Si., Apt. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Dr. apt.Eri Amalia S.Si. | ||||||
| Arif Budiman S.Si., Apt., M.Si, Ph.D. | ||||||
| Dr. Insan Sunan Kurniawan Syah S.Si., M.K.M., Apt. | ||||||
| 5 | 13.00-14.20 | 8 | Manajemen Suplai | A | Angga Prawira Kautsar S.Si., M.A.R.S., Apt. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Dr. apt.Mas Rahman Roestan MBA. | ||||||
| Dr.Dian Ayu Eka Pitaloka S.Farm.,Apt.,M.Si | ||||||
| Prof. apt. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D. | ||||||
| 6 | 13.00-14.20 | 1 | OKK | A-C | – | – |
| 7 | 14.40-15.40 | 5 | Farmakoterapi Gangguan Kardiovaskular dan Renal | A-C | Prof. Dr. apt. Eli Halimah, MS. | Ruang CBT dan Lab. AFKM |
| Dr. Apt. Ellin Febrina S.Si., M.Si. | ||||||
| dr.Budhi Prihartanto Sp.PD. | ||||||
| Dr.Dika Pramita Destiani M. Farm., Apt. | ||||||
Tag:jadwal uas, uas


