
Jadwal SHP Periode Desember 2021
JADWAL SEMINAR HASIL PENELITIAN PERIODE DESEMBER 2021
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Hari : Jum’at, 31 Desember 2021
Waktu : 13.00 – 16.00
Tempat : daring
Ruang 1
| No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Zoom |
| 1 | Nisa Safitri | 260110180043 | Lab | SINTESIS MOLECULAR IMPRINTED POLYMER SALBUTAMOL DENGAN MONOMER ASAM METAKRILAT DAN CROSS-LINKER TRIMETILPROPANA TRIMETAKRILAT (TRIM) MELALUI POLIMERISASI SUSPENSI | 1. Dr. Aliya Nur Hasanah, M.Si.,Apt. 2. Dr. Apt. Rimadani Pratiwi, M.Si |
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99064651743?pwd=RDZaMGZLYmdiNUgzb1AwUVJVTWJjUT09 Meeting ID: 990 6465 1743 |
| 2 | mutiara putri utami | 260110170060 | Review | Peranan Surfaktan Non-Ionik pada Atorvastatin Kalsium dengan Pendekatan Berbagai Teknik Modifikasi | 1. Taofik Rusdiana, Ph.D., apt 2. M. Faisal Budiman, M.Farm., apt. |
|
| 3 | Dewi Ria Oktarina | 260110170079 | Review | Potensi Tumbuhan Genus Phyllanthus sebagai Imunomodulator dan Antiinflamasi | 1. Dr. Yasmiwar Susilawati, M Si, Apt. 2. Dr. Eli Halimah., M Si, Apt |
|
| 4 | Ivanny Olivera | 260110180080 | Lab | Hubungan Depresi dengan Multi Morbiditas pada Orang Dewasa di Indonesia | 1.Apt. Melisa Barliana, Dr. Med. Sc., 2. Sofa Dewi Alfian, PhD. |
|
| 5 | Lika Ginanti Febriana | 260110180058 | Review | IMPLEMENTASI FARMAKOTERAPI DALAM PENANGANAN HIPERKALSIURIA DAN HIPEROKSALURIA: KAJIAN PUSTAKA | 1. Prof. Dr. Jutti Levita, M.Si., apt. 2. Prof. Dr.apt.Sri Adi Sumiwi, M.Si. |
Ruang 2
| No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Zoom |
| 1 | Kirka Dwi Apriali | 260110180055 | Lab | UJI IN SILICO METABOLIT SEKUNDER DAUN MIANA (Plectranthus scutellarioides (L) R.Rb) TERHADAP PLASMODIUM FALCIPARUM LACTATE DEHYDROGENASE SEBAGAI KANDIDAT ANTIMALARIA | 1. Apt. Ami Tjitraresmi, M.Si. 2. Dr. Apt. Ida Musfiroh, M.Si. |
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99869797098?pwd=Nk5rOHJ2SVA1ZTVOQWhYdSs3VUc4Zz09 Meeting ID: 998 6979 7098 |
| 2 | Muhammad Fahd Firdaus | 260110180015 | Lab | Uji Efektivitas Antiluka Ekstrak Turbinaria ornata Dalam Sediaan Hidrogel | 1. Dr. Apt. Ade Zuhrotun, M.Si. 2. Dr. Apt. Rini Hendriani, M.Si. |
|
| 3 | Kamila Nurvianita | 260110180145 | Lab | UJI IN SILICO METABOLIT SEKUNDER DAUN MIANA (Plectranthus scutellarioides (L) R.Rb) TERHADAP PLASMEPSIN II SEBAGAI KANDIDAT ANTIMALARIA | 1. Apt. Ami Tjitraresmi, M.Si. 2. Dr. Apt. Ida Musfiroh, M.Si. |
|
| 4 | Ayu Nursiti Fatimah | 260110180016 | Lab | UJI TOKSISITAS AKUT DERMAL PLESTER ANTISEPTIK EKSTRAK ETIL ASETAT Turbinaria ornata PADA TIKUS | 1. Dr. Apt. Ade Zuhrotun, M.Si. 2. Gofarana Wilar, Ph.D. |
|
| 5 | Raden Alya Prishiella Sonjaya | 260110170006 | Lab | Optimasi Formula Granul Instan Kombinasi Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) dan Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) Menggunakan Pendekatan Desain Faktorial | 1. Dr. Apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si, 2. Dr. Apt. Rini Hendriani, M.Si. |
Ruang 3
| No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Zoom |
| 1 | Petrus Putra Bagaskhara | 260110180156 | Lab | HUBUNGAN ANTARA FREKUENSI MAKAN SAYUR DENGAN KEJADIAN DEPRESI MASYARAKAT INDONESIA | 1. Irma Melyani P., Ph D., 2. Sofa Dewi Alfian, PhD. |
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9259969315?pwd=dVAvc3hhQ2Y5TDY5VlhKVGZFVkRJUT09 Meeting ID: 925 996 9315 |
| 2 | Jihan Nurul Thurfah | 260110180086 | Lab | Hubungan Gangguan Tidur Dengan Kejadian Depresi Pada Masyarakat Indonesia | 1. Irma Melyani P., Ph D., 2. Sofa Dewi Alfian, PhD. |
|
| 3 | Christine | 260110180127 | Lab | Hubungan antara Frekuensi Makan Sayur dengan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat Indonesia | 1. Irma Melyani P., Ph D., 2. Sofa Dewi Alfian, PhD. |
|
| 4 | Windi Fresha Qomara | 260110180014 | Lab | HUBUNGAN KONSUMSI OBAT ANTIHIPERTENSI DAN KOMORBIDITAS TERHADAP RISIKO PENYAKIT KARDIOVASKULAR PADA PASIEN HIPERTENSI DI INDONESIA BERDASARKAN DATA INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEY 5 (IFLS-5) | 1. Neily Zakiyah, M.Sc., Ph.D 2. Sofa Dewi Alfian, PhD. |
|
| 5 | Sri Intan Zakaria | 260110170031 | Lab | Determinan Penyakit Kardiovaskular Pada Populasi Lanjut Usia di Indonesia Berdasarkan Data Indonesian Family Life Survey (IFLS-5) | 1. Neily Zakiyah, M.Sc., Ph.D 2. Sofa Dewi Alfian, PhD. |
Tag:jadwal shp, shp

