
JADWAL SEMINAR USULAN PENELITIAN PERIODE FEBRUARI 2025
JADWAL SEMINAR USULAN PENELITIAN PERIODE FEBRUARI 2025
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Hari : Rabu, 26 Februari 2025
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
| Ruang 1, Ruang Hybrid Dekanat Lt 1 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Alfa Fildzah Hulwana | 260110210001 | Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketidakpatuhan Minum Obat Pada Pasien Diabetes Melitus Berdasarkan Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 | 1. apt. Sofa Dewi Alfian, MKM, Ph.D 2. apt. Widya Norma Insani, Ph.D |
| 2 | Nada Sekar Martani Sugianto | 260110210011 | HUBUNGAN PENGOBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER DENGAN KESADARAN MINUM OBAT PADA PASIEN MULTIMORBID BERDASARKAN INDONESIA FAMILY LIFE SURVEY 5 | 1. Prof. apt. Rizky Abdulah, Ph.D 2. apt. Sofa Dewi Alfian, MKM, Ph.D 3. apt. Qisty Aulia Khoiry, M.Farm. |
| 3 | Humaira Praswatika Dewi | 260110210007 | Evaluasi Efek Samping Terapi Pasien Artritis Reumatoid di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Tahun 2021-2024 | 1. Dr. Dika Pramita Destiani, M.Farm., Apt. 2. Widya Norma Insani, M.Sc., Apt., Ph.D 3. apt. Didi Permana, M.Farm |
| 4 | Frisca Fernanda | 260110210010 | EVALUASI EFEKTIVITAS TERAPI PASIEN ARTRITIS REUMATOID DI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN BANDUNG PERIODE 2021-2024 | 1. Dr. Dika Pramita Destiani, M.Farm., Apt. 2. Dr. apt. Norisca Aliza Putriana, M.Farm. 3. apt. Didi Permana, M.Farm |
| 5 | Shafa Shaomi Maharani | 260110210077 | DAMPAK PEMAPARAN EKSTRAK DAUN BEBUAS (Premna serratifolia L.) TERHADAP PARAMETER MIKROSKOPIK ORGAN, SGOT DAN SGPT PADA TIKUS | 1. apt. Gofarana Wilar, M.Si., Ph.D 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, S.Pd., M.Si |
| 6 | Khalisa Wahidani Aufhanggi Tanjung | 260110210079 | DAMPAK PEMAPARAN EKSTRAK DAUN BEBUAS (Premna serratifolia) TERHADAP PARAMETER MAKROSKOPIK ORGAN DAN HEMATOLOGI PADA TIKUS | 1. apt. Gofarana Wilar, M.Si., Ph.D 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, S.Pd., M.Si |
| Ruang 2, Ruang Sidang Doktor Dekanat Lt 1 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Anisa Oktariani | 260110210040 | UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL DAUN SURIAN (Toona sinensis) DENGAN METODE STABILISASI MEMBRAN SEL DARAH MERAH DAN PENGHAMBATAN DENATURASI PROTEIN | 1. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. 2. apt. Gofarana Wilar, M.Si., Ph.D |
| 2 | Alima Danishara | 260110210094 | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN RIMPANG TEMU GIRING (Curcuma heyneana Valeton & Zijp) TERFERMENTASI Lactobacillus bulgaricus DAN POTENSINYA SEBAGAI BAHAN AKTIF KOSMETIK | 1. Prof. Dr. Tiana Milanda, M.Si., Apt. 2. apt. Zelika Mega Ramadhania, M.Si., Ph. D |
| 3 | Malika Khalisha Salsabila | 260110210089 | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN RIMPANG TEMU KUNCI (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) TERFERMENTASI Lactobacillus bulgaricus DAN POTENSINYA SEBAGAI BAHAN AKTIF KOSMETIK | 1. apt. Zelika Mega Ramadhania, M.Si., Ph.D. 2. Prof. Dr. apt. Tiana Milanda, M.Si. |
| 4 | Muhammad Ilham Djamaluddin | 260110210018 | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN RIMPANG TEMU MANGGA (Curcuma mangga Valeton & Zijp) TERFERMENTASI Lactobacillus bulgaricus DAN POTENSINYA SEBAGAI BAHAN AKTIF KOSMETIK | 1. apt. Zelika Mega Ramadhania, M.Si., Ph.D. 2. Prof. Dr. apt. Tiana Milanda, M.Si. |
| 5 | Salsabila Athaya | 260110210016 | ISOLASI METABOLIT SEKUNDER DARI JAMUR ENDOFIT TUMBUHAN FAMILI MELIACEAE YANG TERDAPAT DI KEBUN RAYA BALI SERTA AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA | 1. apt. Ferry Ferdiansyah Sofian, M.Si., Ph.D. 2. Dr. apt. Ellin Febrina, M.Si 3. Kindi Farabi, M.Si., Ph.D. |
| 6 | Geraldo Surya | 260110210003 | ISOLASI METABOLIT SEKUNDER DARI JAMUR ENDOFIT TUMBUHAN MELIACEAE YANG TERDAPAT DI ARBORETUM UNPAD SERTA AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA | 1. apt. Ferry Ferdiansyah Sofian, M.Si., Ph.D. 2. Prof. Dr. apt. Yasmiwar Susilawati, M.Si. 3. Kindi Farabi, M.Si., Ph.D. |
| Ruang 3, Ruang Auditorium Dekanat Lt 2 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Calista Sasikirana Finola Aziz | 260110210020 | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN SERUM PENUMBUH RAMBUT MENGANDUNG MINYAK SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.), MINYAK KEMIRI (Aleurites molucanna L.), DAN MINYAK ROSEMARY (Rosmarinus officinalis L.) | 1. Dr. apt. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si 2. apt. Patihul Husni, M.Si, P.hD |
| 2 | Nindita Hadi Ramadhani | 260110210096 | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN TONIC PENUMBUH RAMBUT MENGANDUNG MINYAK SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.), MINYAK KEMIRI (Aleurites moluccanus (L.) Willd.), DAN MINYAK ROSEMARY (Rosmarinus officinalis L.) | 1. Dr. apt. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si 2. apt. Patihul Husni, M.Si, P.hD |
| 3 | Kamila Fitri Sholihantunnisa | 260110210067 | Formulasi Dan Karakterisasi Nanoemulsi Bakuchiol Menggunakan Emulgator Tween 80 Dan Peg 400 | 1. Dr. apt. Norisca Aliza Putriana, M.Farm 2. apt. Patihul Husni, M.Si, P.hD |
| 4 | Diffa Hauna Fahira Pakhrul | 260110210047 | Pengembangan Algoritma Dosis Warfarin Berdasarkan Data Demografi, Faktor Klinik, dan Non Klinik Pasien di Poli Jantung RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung | 1. Dr. apt. Norisca Aliza Putriana, M.Farm 2. Dr. apt. Dika Pramita Destiani, M.Farm 3. apt. Didi Permana, M.Farm |
| 5 | Evelyn Stepania Emamia | 260110210072 | Preparasi dan Karakterisasi Amorf Dispersi Padat Lutein Dengan Polimer Eudragit L100 Menggunakan Metode Penguapan Pelarut | 1. apt. Patihul Husni, M.Si, P.hD 2. apt. Arif Budiman, M. Si. Ph.D. |
| 6 | Aghnia Hazrina | 260110210043 | Studi Komparasi dan Karakterisasi Sistem Penghantaran Nanopartikel Berbasis Liposom dan Etosom Mengandung Asam Kojat Dipalmitat | 1. apt. Patihul Husni, M.Si, P.hD 2. Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, M.Si |
| Ruang 4, Ruang 303, Lab 2, Lt 3 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Citra Dewi Puspitasari | 260110210059 | Pengaruh Brazilin Terhadap Level Ekspresi ACO1 dan HMOX1 Pada Lini Sel Kanker Payudara MCF7 dan MDA-MB-231 | 1. Riezki Amalia, M.Si., Ph.D. 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si |
| 2 | Nayla Maymuna Fathin | 260110210041 | PENGARUH BRAZILIN TERHADAP VIABILITAS LINI SEL RAW 264.7 YANG DIINDUKSI LIPOPOLISAKARIDA DAN HOLO-TRANSFERIN TERIKAT BESI | 1. Riezki Amalia, M.Si., Ph.D. 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si |
| 3 | Syifanindya Andari Surya | 260110210098 | Pengaruh Induksi rhTGF-β3 terhadap Level Ekspresi Gen SOX9, COL1A1, COL2A1, dan ACAN, pada Lini Sel Kondrosit Manusia C20A4 dan C28/I2 | 1. Riezki Amalia, M.Si., Ph.D. 2. Prof. Dr. Med. Sc. apt. Melisa Intan Barliana |
| 4 | Alifah Fathina Naufalia | 260110210085 | Pengaruh Induksi rhTGF-β3 terhadap Level Ekspresi Sox9, Fap dan Runx2 pada Lini Sel Preosteoblas Mencit MC3T3-E1 | 1. Riezki Amalia, M.Si., Ph.D. 2. Prof. Dr. Med. Sc. apt. Melisa Intan Barliana |
| 5 | Elvian | 260110210030 | Pengaruh Sensitivitas Cisplatin pada Lini Sel Kanker Payudara MDA-MB-231 terhadap Ekspresi Gen ZEB1, SNAI1, dan TWIST1 | 1. Riezki Amalia, M.Si., Ph.D. 2. Dr. apt. Dika Pramita Destiani, M.Farm |
| 6 | Andi Ervina Subekti | 260110210065 | Uji Viabilitas Brazilin Terhadap Lini Sel MCF7, MDA-MB-231, dan HEK 293 Menggunakan Metode Resazurin dalam Medium Minimum | 1. Riezki Amalia, M.Si., Ph.D. 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si |
| Ruang 5, Ruang 304, Lab 2, Lt 3 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Angelica | 260110210002 | ANALISIS PERBEDAAN NATRIUM SERTA KALIUM DALAM BERBAGAI BUAH TROPIS DI INDONESIA UNTUK MENUNJANG PENGELOLAAN HIPERTENSI | 1. Prof. Mutakin, M.Si., Apt., Ph.D. 2. Yuni Elsa Hadisaputri, S.Farm., M.B.S., Ph.D., Apt. |
| 2 | Zahra Noor Silmi Hermawan Ayodduki | 260110210027 | Dampak Enkapsulasi Alfa Mangostin ke dalam Silika Mesopori terhadap Aktivitas Penghambatan Enzim Alfa Glukosidase | 1. Prof. Mutakin, M.Si., Apt., Ph.D. 2. Dr. apt. Diah Lia Aulifa, M.Si |
| 3 | Joseph Fide Anggi | 260110210008 | Dampak Enkapsulasi Isobavakalkon ke dalam Silika Mesopori terhadap Aktivitas Penghambatan Enzim Alfa Glukosidase | 1. Dr. apt. Diah Lia Aulifa, M.Si. 2. apt. Arif Budiman, M.Si., Ph.D. |
| 4 | Siti Nunung Nurulaini | 260110210015 | Karakterisasi Isobavakalkon dalam Silika Mesopori serta Dampaknya terhadap Profil Disolusi dan Aktivitas Antidiabetes | 1. Dr. apt. Diah Lia Aulifa, M.Si. 2. apt. Arif Budiman, M.Si., Ph.D. |
| 5 | Aura Radiatia Sesiani Ramdani | 260110210034 | Kajian Hubungan Antara Peraturan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Farmakope Indonesia Sehubungan Dengan Mutu Dan Regulasi UNIMMAP MMS | 1. Holis Abd. Holik, S.Si., Apt., M.Si., Ph.D.. 2. Prof. apt. Auliya A. Suwantika, Ph.D. |
Hari : Kamis, 27 Februari 2025
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
| Ruang 1, Ruang Hybrid Dekanat Lt 1 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Diflaa Kayla Nisrina | 260110210052 | PEMANFAATAN PIGMEN BETALAIN DARI BIT MERAH (Beta vulgaris L.) SEBAGAI REAGEN ALAMI UNTUK ANALISIS LOGAM DALAM SAMPEL AIR | 1. Dr. apt. Rimadani Pratiwi, M.Si. 2. Dr. apt. Ade Zuhrotun, M.Si. |
| 2 | Ratnadani Amalia Safitri | 260110210078 | PEMANFAATAN PIGMEN BETALAIN DARI BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose) SEBAGAI REAGEN ALAMI UNTUK ANALISIS LOGAM DALAM SAMPEL AIR | 1. Dr. apt. Rimadani Pratiwi, M.Si. 2. Dr. apt. Ade Zuhrotun, M.Si. |
| 3 | Sasha Nurhalisa | 260110210081 | Pembuatan dan Karakterisasi Cangkang Kapsul dari Kombinasi Pati Biji Sorgum dan Kitosan dengan Menerapkan Reaksi Oligomerisasi | 1. Driyanti Rahayu, M.T 2. Prof.Dr. apt. Nyi Mekar Saptarini, M.Si |
| 4 | Delphine Wirawan | 260110210064 | Pengaruh Waktu Penyimpanan Limbah Kulit Nanas terhadap Kadar Protein Total dan Aktivitas Protease Crude Enzim Bromelin Kulit Nanas | 1. Prof.Dr. apt. Nyi Mekar Saptarini, M.Si 2. Driyanti Rahayu, M.T |
| 5 | Anzalna Rachman | 260110210056 | STUDI TEORI FUNGSI RAPATAN PEMBENTUKAN KOMPLEKS LOGAM Pb2+ DENGAN LIGAN 3p-C-NETA UNTUK PENGEMBANGAN RADIOFARMAKA BERBASIS ALFA PARTIKEL | 1. apt. Danni Ramdhani, M.Si., Ph.D. 2. Ari Hardianto, Ph. D. |
| Ruang 2, Ruang Sidang Doktor Dekanat Lt 1 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Marsha Afifah Yusuf | 260110210066 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, FILTER UV, DAN PENGHAMBATAN TIROSINASE SECARA IN VITRO EKSTRAK ETANOL DAN AIR DAUN MIANA (Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.) | 1. Dr. apt. Ami Tjitraresmi, M.Si. 2. apt. Zelika Mega Ramadhania M.Si. Ph.D |
| 2 | R.Siti Salma Azzahra | 260110210101 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, PENGHAMBATAN TIROSINASE, DAN UV FILTER SECARA IN-VITRO PADA EKSTRAK ETANOL DAN DEKOKTASI BUNGA KENOP (Gomphrena Globosa L.) | 1. Dr. apt. Ami Tjitraresmi, M.Si. 2. apt. Zelika Mega Ramadhania M.Si. Ph.D |
| 3 | Rahadhyan Adnyanaschah | 260110210088 | PENGARUH NUTRISI TERHADAP PERTUMBUHAN MIKROALGA PENGHASIL TOKSIN DARI TELUK JAKARTA | 1. Prof. Dr. apt. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si. 2. Dr. rer. nat. Santi Rukminita Anggraeni M.Si 3. Umi Hamidah, Ph.D |
| 4 | Anindita Pramesti | 260110210086 | OPTIMASI OVERPRODUKSI PROTEIN REKOMBINAN LL-37 DI Escherichia coli BL21(DE3) MENGGUNAKAN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY SERTA KARAKTERISASINYA | 1. Dr. apt. Tina Rostinawati, M.Si. 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si |
| 5 | Rusyad Khosyatulloh | 260110210090 | Identifikasi dan Analisis Gen Penyebab Resistensi Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih di Rumah Sakit Bandung Kiwari | 1. Dr. apt. Tina Rostinawati, M.Si. 2.Dr. apt. Dian Ayu Eka Pitaloka, M.Si. |
| Ruang 3, Ruang Auditorium Dekanat Lt 2 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Salma Salsabila | 260110210021 | EFEK PEMBERIAN AMOKSISILIN TERHADAP PENINGKATAN FUNGSI KOGNITIF PADA MODEL HEWAN MALNUTRISI AKUT | 1. apt. Miski Aghnia Khairinisa., M.Biomed.Sc., Ph.D 2. Dr. apt. Dian Ayu Eka Pitaloka., M.Si |
| 2 | Renata Bella Aprilana Soewahju | 260110210023 | EFEK PEMBERIAN SERAI WANGI (Cymbopogon nardus(L.) Rendle) TERHADAP PENINGKATAN FUNGSI KOGNITIF PADA MODEL HEWAN MALNUTRISI AKUT | 1. apt. Miski Aghnia Khairinisa., M.Biomed.Sc., Ph.D 2. Dr. apt. Dian Ayu Eka Pitaloka., M.Si |
| 3 | Ilham Mohammad Muntashir | 260110210063 | PENGARUH PEMBERIAN SEKRETOM TERHADAP KADAR SERUM CREATINE KINASE-MM PADA TIKUS DENGAN CEDERA OTOT RANGKA | 1. apt. Miski Aghnia Khairinisa., M.Biomed.Sc., Ph.D 2. Dr. Aziiz M. Rosdianto, S.Kep., Ners., M.H.(Kes.), M.Si., AIF. |
| 4 | Rajwa Dwifauza Suryanto | 260110210019 | EVALUASI IN SILICO BERBAGAI LINKER PADA KONSTRUKSI FUSI ANTIGEN MPT83-RPFD SEBAGAI KANDIDAT VAKSIN TUBERKULOSIS | 1. Dr. apt. Dian Ayu Eka Pitaloka, M.Si 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si. |
| 5 | Lulu Alya Setyowati | 260110210017 | PENDEKATAN NETWORK PHARMACOLOGY UNTUK IDENTIFIKASI MEKANISME DAN TARGET MOLEKULER SERAI WANGI (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) PADA PENGOBATAN MALNUTRISI (UNDERNUTRITION) | 1. Dr. apt. Dian Ayu Eka Pitaloka, M.Si 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si. |
| 6 | Maritsa Widati Aqila Rumawan | 260110210035 | PENGARUH PENGGUNAAN ANTIBIOTIK AMOKSISILIN TERHADAP STATUS GIZI MODEL HEWAN MALNUTRISI AKUT | 1. Dr. apt. Dian Ayu Eka Pitaloka, M.Si 2. apt. Miski Aghnia Khairinisa., M.Biomed.Sc., Ph.D |
| Ruang 4, Ruang 303, Lab 2, Lt 3 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Zerra Rizki Amalia Ilhamsyah | 260110210095 | FORMULASI DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL α-MANGOSTIN DAN VITAMIN C PADA TERAPI KANKER PAYUDARA | 1. Dr. apt. Yedi Herdiana, M.Si 2. Prof. Dr. Drs. Dolih Gozali M.S. Apt |
| 2 | Hanifah | 260110210039 | DAMPAK PENAMBAHAN EUDRAGIT L100 PADA SISTEM KOAMORF RITONAVIR-SAKARIN DALAM DISPERSI PADAT TERNER TERHADAP PROFIL DISOLUSI RITONAVIR | 1. apt. Arif Budiman, M.Si., Ph.D 2. Prof. Dr.Taofik Rusdiana M.Si., Apt |
| 3 | Luthfia Nur Ichsani | 260110210029 | DAMPAK PENAMBAHAN POLOXAMER 407 PADA SISTEM AMORF DISPERSI PADAT RITONAVIR-EUDRAGIT L100 DALAM DISPERSI PADAT TERNER TERHADAP PROFIL DISOLUSI RITONAVIR | 1. apt. Arif Budiman, M.Si., Ph.D 2. Dr. apt. Diah Lia Aulifa, M.Si. |
| 4 | Citra Aulia Zahra | 260110210031 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENOLAKAN VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN DATASET SURVEI WORLD BANK | 1. apt. Angga Prawira Kautsar, M.A.R.S. 2. Dr. apt. Eri Amalia, MHSc. |
| 5 | Aprilia Artha Pratama Simanjuntak | 260110210082 | GAMBARAN AKSES TELEMEDICINE DI INDONESIA PADA MASA COVID-19 MENGGUNAKAN DATASET WORLD BANK INDONESIA | 1. apt. Angga Prawira Kautsar, M.A.R.S. 2. Dr. apt. Eri Amalia, MHSc. |
| 6 | Cut Reyna Ananda Keumaladewi | 260110210069 | OPTIMASI FORMULA KAPSUL KOMBINASI FRAKSI ALFA-MANGOSTIN (Garcinia mangostana L.) DAN AKAR TELANG (Clitoria ternatea L.) DENGAN PENDEKATAN FACTORIAL DESIGN UNTUK TERAPI ALZHEIMER | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, M.Si 2. Prof. apt Muchtaridi, Ph.D |
| Ruang 5, Ruang Kedaireka Lab 1 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Elisya Kartadikaria | 260110210026 | FORMULASI DAN EVALUASI DISSOLVING MICRONEEDLE PATCH PIPERIN MENGGUNAKAN BASIS PVP-K30 DAN HPMC K100 | 1. Dr. apt. Eri Amalia, MHSc 2. Prof. Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si |
| 2 | Syifa Luthfiyah Rahmani | 260110210037 | Formulasi Dan Evaluasi Microneedle Patch Piperin Berbasis PVP-K30 dan Asam Hialuronat Untuk Penghantaran Obat Secara Transdermal | 1. Dr. apt. Eri Amalia, MHSc 2. Dr. apt. Insan Sunan Kurniawan S., M.KM |
| 3 | Fashli Kamilain Supyansuri | 260110210054 | Pengembangan Sediaan Injeksi Gel In Situ Multi-stimuli Responsif Berbasis Kitosan, Pluronic F127, dan Glucose Oxidase untuk Pelepasan Insulin | 1. Dr. apt. Insan Sunan Kurniawan S., M.KM 2. Dr. apt. Eri Amalia, MHSc |
| 4 | Felicia Ariel Tuyu | 260110210068 | Preparasi dan Karakterisasi Amorf Dispersi Padat Apigenin Dengan Polimer Eudragit L100 Menggunakan Metode Penguapan Pelarut | 1. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana C, M.Si 2. apt. Patihul Husni, M.Si, Ph.D |
| 5 | reisya nur fadhilah | 260110210005 | UJI EFEKTIVITAS DAN FORMULASI SEDIAAN GEL ANTI JERAWAT DARI KOMBINASI EKSTRAK PEGAGAN (Centella asiatica) DAN MINYAK ATSIRI SERAI WANGI (Cymbopogon nardus) | 1. Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, M.Si. 2. Prof. Dr. apt. Yasmiwar Susilawati |
| 6 | Nadya Dwi Banowati | 260110210012 | Uji Iritasi Kulit dengan Metode Single Patch dan Uji Hedonik pada Produk Suncare UV Defense System Cream dan Sunshield MoistureBoost 6X Active pada Subjek Manusia Sehat | 1. Prof. Dr. apt. Sriwidodo, M.Si. 2. apt. Norisca Aliza Putriana, M.Farm 3. apt. Ira Maya, M.Farm |
| Ruang 6, Laboratorium Botani, Lab 2, Lt 2 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Prodio Efa Gaharani | 260110210024 | Uji Aktivitas Antidiabetes Beras Herbal Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia L.) dengan Metode Toleransi Glukosa | 1. Dr. Ade Zuhrotun, M.Si., Apt. 2. apt. Miski Aghnia Khairinisa, M.Biomed.Sc., Ph.D |
| 2 | Mutie Zahrani | 260110210055 | Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi Etil Asetat Daun Surian (Toona sinensis) Dengan Variasi Metode Pengujian Secara In Vitro | 1. Dr. apt. Yoppi Iskandar, M.Si. 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. |
| 3 | Amira Hasna Azis | 260110210080 | Isolasi Metabolit Sekunder dari Fraksi Aktif Imunomodulator Ekstrak Daun Bebuas (Premna serratifolia L) | 1. Intan Timur Maisyarah, M.Si., PhD 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. |
| 4 | Sarah Gustia Redjeki | 260110210071 | Pengaruh Metode Ekstraksi terhadap Aktivitas Antiplasmodial Ekstrak Etil Asetat Herba Ciplukan (Physalis angulata L.) | 1. apt. Raden Bayu Indradi, M.Si. 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. |
| 5 | Sakanti Nabilah Bratandari Buwana | 260110210044 | Pengaruh Metode Pengeringan Simplisia terhadap Aktivitas Antiplasmodial Ekstrak Herba Ciplukan (Physalis angulata L.) | 1. apt. Raden Bayu Indradi, M.Si. 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. |


