
Jadwal Seminar Hasil Penelitian 1 Juli 2025
JADWAL SEMINAR HASIL PENELITIAN PERIODE 3 TAHUN 2025
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Hari : Selasa, 1 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
Kaprodi Sarjana Farmasi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Meeting ID: 941 6977 1989
Passcode: 056057
| Ruang 1-R 303, Ged Lab 2, Lt 3 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Muhammad Ilham Djamaluddin | 260110210018 | PENGARUH FERMENTASI Lactobacillus bulgaricus TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, FOTOPROTEKTIF, DAN INHIBISI TIROSINASE EKSTRAK TEMU MANGGA (Curcuma mangga Valeton & Zijp) | 1. apt. Zelika Mega Ramadhania M.Si. Ph.D 2. Prof. Dr. apt. Tiana Milanda M.Si. |
| 2 | Malika Khalisha Salsabila | 260110210089 | PENGARUH FERMENTASI Lactobacillus bulgaricus TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, FOTOPROTEKTIF, DAN INHIBISI TIROSINASE EKSTRAK TEMU KUNCI (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) | 1. apt. Zelika Mega Ramadhania M.Si. Ph.D 2. Prof. Dr. apt. Tiana Milanda M.Si., |
| 3 | Alima Danishara | 260110210094 | PENGARUH FERMENTASI Lactobacillus bulgaricus TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, FOTOPROTEKTIF, DAN INHIBISI TIROSINASE EKSTRAK TEMU GIRING (Curcuma heyneana Valeton & Zijp) | 1. apt. Zelika Mega Ramadhania M.Si. Ph.D 2. Prof. Dr. apt. Tiana Milanda M.Si., |
| 4 | Aura Radiatia Sesiani Ramdani | 260110210034 | KAJIAN KESESUAIAN PERATURAN DI INDONESIA DENGAN MUTU DAN REGULASI GLOBAL TENTANG UNIMMAP MMS | 1. Holis Abd. Holik S.Si., Apt., M.Si Ph.D 2. Prof. apt. Auliya Abdurrohim Suwantika S.Si., Ph.D. |
| 5 | Diflaa Kayla Nisrina | 260110210052 | PEMANFAATAN PIGMEN BETALAIN DARI BIT MERAH (Beta vulgaris L.) SEBAGAI REAGEN ALAMI UNTUK ANALISIS LOGAM DALAM SAMPEL AIR | 1. Dr. Apt. Rimadani Pratiwi M.Si., 2. Dr. Apt. Ade Zuhrotun M. Si., |
| 6 | Ratnadani Amalia Safitri | 260110210078 | PEMANFAATAN PIGMEN BETALAIN DARI BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose) SEBAGAI REAGEN ALAMI UNTUK ANALISIS LOGAM DALAM SAMPEL AIR | 1. Dr. Apt. Rimadani Pratiwi M.Si., 2. Dr. Apt. Ade Zuhrotun M. Si., |
| Ruang 2-R 304, Ged Lab 2, Lt 3 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Mutie Zahrani | 260110210055 | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN FRAKSI ETIL ASETAT DAUN SURIAN (Toona sinensis) DENGAN VARIASI METODE PENGUJIAN SECARA IN VITRO | 1. Dr. apt. Yoppi Iskandar, M.Si. 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. |
| 2 | Nur Parida Mahdhani Hafidz | 260110210100 | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN FRAKSI N-HEKSANA EKSTRAK DAUN SURIAN (Toona sinensis) DENGAN VARIASI METODE PENGUJIAN SECARA IN VITRO | 1. Dr. apt. Yoppi Iskandar, M.Si. 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. |
| 3 | Sasha Nurhalisa | 260110210081 | PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI CANGKANG KAPSUL DARI KOMBINASI PATI BIJI SORGUM DAN KITOSAN DENGAN MENERAPKAN REAKSI OLIGOMERISASI | 1. Driyanti Rahayu, M.T 2. Prof. Dr. apt. Nyi Mekar Saptarini, M.Si. |
| 4 | Diva Dhaifina Mazaya Priana | 260110210057 | SINTESIS DAN KARAKTERISASI MAGNETIC MOLECULAR IMPRINTED POLYMER (MMIP) UNTUK PEMISAHAN PIPERIN DARI EKSTRAK LADA HITAM (PIPER NIGRUM L.) DENGAN ASAM OLEAT SEBAGAI PEMODIFIKASI PERMUKAAN | 1. Driyanti Rahayu, M.T 2. Prof. Dr. apt. Aliya Nur Hasanah M.Si |
| 5 | Ezra Calista Hutapea | 260110210061 | SINTESIS DAN KARAKTERISASI MAGNETIC MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER (MMIP) UNTUK PEMISAHAN PIPERIN DARI EKSTRAK LADA HITAM (PIPER NIGRUM L.) DENGAN AMINOPROPILTRIETOKSISILAN SEBAGAI PEMODIFIKASI PERMUKAAN | 1. Prof. Dr. apt. Aliya Nur Hasanah M.Si 2. Driyanti Rahayu, M.T |
| 6 | Anzalna Rachman | 260110210056 | Studi Teori Fungsi Rapatan Pembentukan Kompleks Logam Pb2+ dengan Ligan 3p-C-NETA untuk Pengembangan Radiofarmaka Berbasis Alfa Partikel | 1. apt. Danni Ramdhani, M.Si., Ph.D. 2. Ari Hardianto, Ph. D. |
| Ruang 3-R 305, Ged Lab 2, Lt 3 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Marsha Afifah Yusuf | 260110210066 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, FILTER UV, DAN PENGHAMBATAN TIROSINASE SECARA IN VITRO EKSTRAK ETANOL DAN AIR DAUN MIANA (Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.) | 1. Dr. apt. Ami Tjitraresmi, M.Si 2. apt. Zelika Mega Ramadhania M.Si. Ph.D |
| 2 | R.Siti Salma Azzahra | 260110210101 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, FILTER UV, DAN PENGHAMBAT TIROSINASE SECARA IN VITRO PADA EKSTRAK ETANOL DAN AIR BUNGA KENOP (Gomphrena Globosa L.) | 1. Dr. apt. Ami Tjitraresmi, M.Si 2. apt. Zelika Mega Ramadhania M.Si. Ph.D |
| 3 | Salsabila Athaya | 260110210016 | ISOLASI METABOLIT SEKUNDER DARI JAMUR ENDOFIT TUMBUHAN FAMILI MELIACEAE YANG TERDAPAT DI KEBUN RAYA BALI SERTA AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA | 1. apt. Ferry Ferdiansyah Sofian, Ph.D 2. Dr. apt. Ellin Febrina, M.Si 3. Kindi Farabi, M.Si., Ph.D. |
| 4 | Geraldo Surya | 260110210003 | ISOLASI METABOLIT SEKUNDER DARI JAMUR ENDOFIT TUMBUHAN MELIACEAE YANG TERDAPAT DI ARBORETUM UNPAD SERTA AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA | 1. apt. Ferry Ferdiansyah Sofian, Ph.D 2. Prof. Dr. apt. Yasmiwar Susilawati, M.Si. 3. Kindi Farabi, M.Si., Ph.D. |
| 5 | Sakanti Nabilah Bratandari Buwana | 260110210044 | PENGARUH METODE PENGERINGAN SIMPLISIA TERHADAP AKTIVITAS ANTIPLASMODIAL EKSTRAK ETIL ASETAT HERBA CIPLUKAN (Physalis angulata L.) | 1. Apt. Raden Bayu Indradi M.Si., 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. |
| 6 | Sarah Gustia Redjeki | 260110210071 | Pengaruh Metode Ekstraksi terhadap Aktivitas Antiplasmodial Ekstrak Etil Asetat Herba Ciplukan (Physalis angulata L.) | 1. Apt. Raden Bayu Indradi M.Si., 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. |
| Ruang 4-R 306, Ged Lab 2, Lt 3 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Amira Hasna Azis | 260110210080 | ISOLASI METABOLIT SEKUNDER DARI FRAKSI ETIL ASETAT EKSTRAK DAUN BEBUAS (Premna serratifolia L.) YANG BERPOTENSI SEBAGAI IMUNOMODULATOR | 1. Intan Timur Maisyarah, M.Si., PhD 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si. |
| 2 | Bunga Amarilis | 260110210099 | ANALISIS POLIMORFISME GEN HLA-DRB1 RS9271366 SEBAGAI FAKTOR RISIKO LUPUS ERITEMATOSUS SISTEMIK | 1. Raden Maya Febriyanti, M.Farm., Ph.D 2. Dr. apt. Dika Pramita Destiani, M.Farm. 3. dr. Siva Hamdani, MARS, M.Farm |
| 3 | Rahadhyan Adnyanaschah | 260110210088 | Pengaruh Nutrisi Terhadap Pertumbuhan Mikroalga Penghasil Toksin dari Teluk Jakarta | 1. Prof. Dr. apt. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si 2. Dr. rer. nat. Santi Rukminita Anggraeni, S.TP., M.Si 3. Umi Hamidah, Ph.D |
| 4 | Angelica | 260110210002 | Analisis Perbedaan Kadar Natrium serta Kalium dalam Berbagai Buah Tropis di Indonesia untuk Menunjang Pengelolaan Hipertensi | 1. Prof. apt. Mutakin, M.Si., Ph.D. 2. Yuni Elsa Hadisaputri S.Farm., M.B.S., Ph.D., Apt. |
| 5 | Anindita Pramesti | 260110210086 | Optimasi Overproduksi Protein Rekombinan LL-37 di Escherichia coli BL21(DE3) Menggunakan Response Surface Methodology Serta Karakterisasinya | 1. Dr. Apt. Tina Rostinawati S.Si., M.Si., 2. Imam Adi Wicaksono M.Si, Apt |
| Ruang 5-R 307, Ged Lab 2, Lt 3 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Khalisa Wahidani Aufhanggi Tanjung | 260110210079 | DAMPAK PEMAPARAN EKSTRAK DAUN BEBUAS (Premna serratifolia L.) TERHADAP PARAMETER MAKROSKOPIK ORGAN DAN HEMATOLOGI PADA TIKUS | 1. apt. Gofarana Wilar, M.Si., Ph.D 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, S.Pd., M.Si |
| 2 | Shafa Shaomi Maharani | 260110210077 | DAMPAK PEMAPARAN EKSTRAK DAUN BEBUAS (Premna serratifolia L.) TERHADAP PARAMETER MIKROSKOPIK ORGAN, SGOT DAN SGPT PADA TIKUS | 1. apt. Gofarana Wilar, M.Si., Ph.D 2. Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, S.Pd., M.Si |
| 3 | Lulu Alya Setyowati | 260110210017 | PENDEKATAN NETWORK PHARMACOLOGY DAN GEO DATABASE UNTUK IDENTIFIKASI MEKANISME DAN TARGET MOLEKULER SERAI WANGI (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) PADA PENGOBATAN MALNUTRISI | 1. Dr. Apt. Dian Ayu Eka Pitaloka 2. Imam Adi Wicaksono M.Si, Apt |
| 4 | Alicia Christy | 260110210009 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETIDAKPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN HIPERTENSI BERDASARKAN DATA SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023 | 1.Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt. 2. Imam Adi Wicaksono M.Si, Apt |
| 5 | Alfa Fildzah Hulwana | 260110210001 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETIDAKPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN DIABETES MELITUS BERDASARKAN DATA SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023 | 1. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt. 2. Imam Adi Wicaksono M.Si, Apt |
| Ruang 6-R 308, Ged Lab 2, Lt 3 | ||||
| No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
| 1 | Calista Sasikirana Finola Aziz | 260110210020 | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN SERUM PENUMBUH RAMBUT MENGANDUNG MINYAK SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.), MINYAK KEMIRI (Aleurites molucanna L.), DAN MINYAK ROSEMARY (Rosmarinus officinalis L.) | 1. Dr. apt. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si 2. apt. Patihul Husni, M.Si, P.hD |
| 2 | Nindita Hadi Ramadhani | 260110210096 | FORMULASI DAN EVALUASI HAIR TONIC NANOEMULSI MENGANDUNG MINYAK SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.), MINYAK KEMIRI (Aleurites moluccanus (L.) Willd.), DAN MINYAK ROSEMARY (Rosmarinus officinalis L.) | 1. Dr. apt. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si 2. apt. Patihul Husni, M.Si, P.hD |
| 3 | Zerra Rizki Amalia Ilhamsyah | 260110210095 | PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL KITOSAN YANG MENGANDUNG ALFA MANGOSTIN DAN VITAMIN C SEBAGAI ANTIOKSIDAN | 1. Dr. Yedi Herdiana S.Si., M.Si., Apt. 2. Prof. Dr. Drs. Dolih Gozali M.S. Apt. |
| 4 | Cut Reyna Ananda Keumaladewi | 260110210069 | OPTIMASI FORMULA KAPSUL KOMBINASI FRAKSI ALFA-MANGOSTIN (Garcinia mangostana L.) DAN AKAR TELANG (Clitoria ternatea L.) DENGAN PENDEKATAN FACTORIAL DESIGN UNTUK PENCEGAHAN ALZHEIMER | 1. Dr. Yoga Windhu Wardhana S.Si., M.Si., Apt. 2. Prof. Dr. apt. Yasmiwar Susilawati, M.Si. |
| 5 | reisya nur fadhilah | 260110210005 | UJI EFEKTIVITAS DAN FORMULASI EMULGEL ANTI JERAWAT DARI KOMBINASI EKSTRAK PEGAGAN (Centella asiatica) DAN MINYAK ATSIRI SERAI WANGI (Cymbopogon nardus) | 1. Dr. Yoga Windhu Wardhana S.Si., M.Si., Apt. 2. Prof. Dr. apt. Yasmiwar Susilawati, M.Si. |
| 6 | Kamila Fitri Sholihatunnisa | 260110210067 | Formulasi Dan Karakterisasi Nanoemulsi Bakuchiol Menggunakan Emulgator Tween 80 Dan Peg 400 | 1. Dr. apt. Norisca Aliza Putriana, M.Farm 2. apt. Patihul Husni, M.Si, P.hD |


