
Jadwal Seminar Hasil Penelitian S1 Farmasi Juni 2023
Hari | : Rabu, 21 Juni 2023 | |||
Waktu | : 12.30 – 16.00 WIB | |||
Ruang 1 R Kelas 303, Gedung Lab 2 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Rayhan Zarra Safira | 260110190025 | Formulasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Sabun Cair Bayi dengan Campuran Minyak Kayu Putih, Minyak Adas, dan Minyak Kamomil | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2.Dr. Yasmiwar Susilawati S.Si., M.Si., Apt. |
2 | Maziyatunisa Zahrati | 260110190034 | Formulasi dan Uji Iritasi Akut Dermal Sediaan Krim Telon Bayi dengan Aktivitas Repelen | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2.Dr. Rini Hendriani S.Si., Apt., M.Si. |
3 | Nadya Putri Maharani | 260110190124 | Formulasi dan Uji Iritasi Akut Dermal Sediaan Lotion Telon Bayi dengan Aktivitas Repellent | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2. Dr. Rini Hendriani S.Si., Apt., M.Si. |
4 | Hanif Azhar Musyaffa | 260110190009 | Optimasi dan Formulasi Sediaan Injeksi Long Acting Oksitetrasiklin | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2.Muhamad Egi Asidiqi, S.Farm. |
5 | Farid Danial Shaleh | 260110190051 | Studi Karakterisasi dan Kemampuan Oksidatif dari Dua Varian Oksitetrasiklin untuk Sediaan Injeksi Kerja Panjang (Long-Acting) | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2.Muhamad Egi Asidiqi, S.Farm. |
Ruang 2 R Kelas 304, Gedung Lab 2 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Sri Betha Putri | 260110190087 | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS SEDIAAN SPRAY PROPOLIS BERBASIS KITOSAN TERHADAP BAKTERI PENYEBAB JERAWAT (Staphylococcus epidermidis) | 1. Prof. apt. Nasrul Wathoni, Ph.D 2. Dr. apt. Sandra Megantara, M.Farm 3. Dr. apt. Ine Suharyani, M.Si. |
2 | Salsa Sagitasa | 260110190062 | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS SEDIAAN SPRAY PROPOLIS BERBASIS KITOSAN TERHADAP BAKTERI PENYEBAB JERAWAT (Cutibacterium acnes) | 1. Prof. apt. Nasrul Wathoni, Ph.D 2. Dr. apt. Sandra Megantara, M.Farm 3. Dr. apt. Ine Suharyani, M.Si. |
3 | Kalina | 260110190005 | PENGARUH POLIMER POLYVINYLPYRROLIDONE TERHADAP PENGHAMBATAN REKRISTALISASI DARI RITONAVIR DALAM LARUTAN LEWAT JENUH | 1.Apt. Arif Budiman, M. Si. Ph. D 2. Dr. Diah Lia Aulifa, Apt., M.Si. |
4 | Levina Aristawidya | 260110190072 | PENGARUH POLIMER EUDRAGIT TERHADAP PENGHAMBATAN REKRISTALISASI DARI RITONAVIR DALAM LARUTAN LEWAT JENUH | 1.Apt. Arif Budiman, M. Si. Ph. D 2. Dr. Diah Lia Aulifa, Apt., M.Si. |
5 | Muhamad Dimas Syarhul Hikam | 260110190068 | PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU MAHASISWA PRODI NON KESEHATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN PADA PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK HALAL | 1.Dr. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., Apt 2. Dr. apt. Sriwidodo, M.Si. |
6 | Syafila Zahra Nur Aziza | 260110190107 | PENGARUH SUHU DAN LAMA PENYIMPANAN TERHADAP KADAR KATEKIN EKSTRAK GAMBIR (Uncaria gambir Roxb.) DALAM SEDIAAN GEL TRANSETOSOM | 1. Dr. apt. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si 2. Driyanti Rahayu, MT. |
Ruang 3 R Kelas 305, Gedung Lab 2 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Salsabila Rahmadinna | 260110190098 | ANALISIS FARMAKOFOR DAN PENAMBATAN MOLEKULER METABOLIT SEKUNDER DAUN MIANA (Plectranthus scutellarioides (L) R.Br) TERHADAP PLASMEPSIN V DAN PLASMEPSIN X SEBAGAI KANDIDAT ANTIMALARIA | 1. Ami Tjitraresmi, M.Si., Apt. 2. Dr. apt. Ida Musfiroh, M.Si |
2 | Annisa Khalilah | 260110190096 | ANALISIS FARMAKOFOR DAN PENAMBATAN MOLEKULER METABOLIT SEKUNDER DAUN MIANA (Plectranthus scutellarioides (L) R.Br) TERHADAP DIHYDROPTEROATE SYNTHASE DAN DIHYDROFOLATE REDUCTASE SEBAGAI KANDIDAT ANTIMALARIA | 1. Dr. apt. Ami Tjitraresmi, M.Si., 2. Dr. apt. Ida Musfiroh.M.Si |
3 | Alma Yunita Sari | 260110190077 | Formulasi Sediaan Krim Antioksidan yang Mengandung Mikrokapsul Fraksi Etil Asetat Buah Parijoto (Medinilla speciosa B.) | 1. Dr. Tiana Milanda M.Si., Apt. 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa |
4 | Elma Nadhifa Mahmada Rizka Sahila | 260110190079 | Uji Fraksi n-Heksana dan Fraksi Air Garcinia celebica L. terhadap Viabilitas Peripheral Blood Mononuclear Cells yang Diinduksi Lipopolisakarida | 1. apt. Raden Maya Febriyanti, M.Farm, Ph.D 2. Prof. Dr. Med.Sc. Melisa Intan Barliana, Apt |
5 | Miranda Priskila | 260110190035 | ISOLASI DAN REFOLDING scFv ANTI-HER2 DARI FRAKSI INSOLUBLE SERTA PEMURNIAN DENGAN KROMATOGRAFI AFINITAS NI-NTA | 1. Dr. Tina Rostinawati, M.Si, Apt. 2. Riezki Amalia, S.Si., M.Si., Ph.D |
Ruang 4 R Kelas 306, Gedung Lab 2 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Anggun Nurlatifah | 260110160161 | EVALUASI PENGETAHUAN, PERSEPSI, DAN TINGKAT KESIAPAN APOTEKER UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN MELALUI TELEFARMASI DI INDONESIA | 1. apt. Miski A. Khairinisa, M.Biomed., Sc., Ph.D 2. Prof. Dr. apt. Keri Lestari, M.Si |
2 | Tsabitta Hasya Islamy | 260110190083 | Hubungan Konsumsi Suplemen Zat Besi Saat Kehamilan Terhadap Berat Badan Lahir Rendah Di Indonesia | 1. apt. Sofa Dewi Alfian, MKM, Ph.D 2. apt. Neily Zakiyah, M.Sc., Ph.D |
3 | Jihan Arkha Sania | 260110190036 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA APLIKASI TANYA OBAT DENGAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE DI KOTA BANDUNG | 1. apt. Sofa Dewi Alfian, MKM, Ph.D 2. apt. Neily Zakiyah, M.Sc., Ph.D |
4 | Dzulfah Qurrotul Aini | 260110190004 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN APOTEKER DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI “TANYA OBAT” DENGAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) | 1. apt. Sofa Dewi Alfian, MKM, Ph.D 2. apt. Neily Zakiyah, M.Sc., Ph.D |
5 | Alma Sri Prihandini | 260110180046 | ANALISIS HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DENGAN PENGGUNAAN LAYANAN RAWAT JALAN DI INDONESIA BERDASARKAN DATA INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEY 5 (IFLS-5) | 1. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt. 2. Irma Melyani Puspitasari S.Si., Apt., M.T., PhD. |
Ruang 5 R Kelas 307, Gedung Lab 2 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Annisa Siti Salsabila | 260110190026 | IRITASI AKUT DERMAL EKSTRAK ETANOL Kaempferia galanga Linn. PADA KELINCI ALBINO | 1. Prof. Dr. apt. Jutti Levita., M.Si, 2. Dr. drg. Indah Suasani Wahyuni., Sp.PM. (K) 3. apt. Miski A. Khairinisa, Ph.D. |
2 | Tresnafuty Rasyiida Diina | 260110190030 | Efek Dosis Tunggal Ekstrak Etanol Kaempferia galanga Linn. Terhadap Kulit, Bobot Organ Relatif, Makropatologi Organ, Histopatologi, dan Darah Kelinci Albino Jantan | 1. Prof. Dr. apt. Jutti Levita., M.Si, 2. Dr. drg. Indah Suasani Wahyuni., Sp.PM. (K) 3. Dr. Aziiz Mardanarian Rosdianto, S.Kep., Ners., M.H.(Kes.), M.Si., AIF |
3 | Nabilah Rizky Khairunnisa | 2601101910127 | Pengetahuan dan Sikap Warga Terhadap Depresi Pascapersalinan dan Pengobatannya di Kota Banudng | 1. Prof. apt. Irma Melyani Puspitasari, M.T., PhD. 2. apt. Neily Zakiyah, M.Sc., PhD 3. apt. Farida Rendrayani, S.Farm., M. Farm |
4 | Isma syamsiyatul adha | 260110180051 | Evaluasi dan Analisis Biaya Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Gagal Jantung di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Tahun 2017-2021 | 1. apt. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., 2. apt. Neily Zakiyah, Ph. D. |
5 | Tasya Amalia Suci | 260110190032 | Toksisitas Kronis Ekstrak Herba Ciplukan (Physalis angulata L.) pada Tikus Putih Galur Wistar | 1.Dr. Apt. Rini Hendriani, M.Si 2. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si |
6 | Zilfa Syarifa Al-Azis | 260110190031 | Toksisitas Teratogenisitas Ekstrak Herba Ciplukan (Physalis angulata L.) Pada Tikus Putih Galur Wistar | 1.Dr. Apt. Rini Hendriani, M.Si 2. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si |
Ruang 6 R Kelas 308, Gedung Lab 2 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Anastasya Leatemia Triadenda | 260110190040 | SINTESIS MULTI-TEMPLATE MOLECULAR IMPRINTED POLYMER ETIL P-METOKSISINAMAT (EPMS) DAN ETIL SINAMAT (ES) DENGAN MONOMER ASAM METAKRILAT DAN CROSS-LINKER ETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE (EGDMA) MELALUI POLIMERISASI RUAH | 1. Prof. Dr. apt. Aliya Nur Hasanah, M.Si 2. Driyanti Rahayu, M.T. |
2 | Niky Murdaya | 260110190043 | SINTESIS MULTI TEMPLATE MOLECULAR IMPRINTED POLYMER ETIL P-METOKSISINAMAT (EPMS) DAN ETIL SINAMAT (ES) DENGAN MONOMER ASAM METAKRILAT SERTA CROSSLINKER TRIMETILPROPANA TRIMETAKRILAT (TRIM) MELALUI POLIMERISASI RUAH | 1. Prof. Dr. Apt. Aliya Nur Hasanah, M.Si 2. Driyanti Rahayu, MT. |
3 | Dinda Wulandari | 260110190023 | Uji Aktivitas Antimalaria Fraksi Daun Perepat (Sonneratia alba) pada Mencit yang Diinfeksi Plasmodium berghei | 1. Prof. Dr.rer.nat. Muhaimin, M.Si 2. apt. Gofarana Wilar, M.Si., Ph.D 3. Mayang Kusuma Dewi, M.Farm. |
4 | Aditya Ramadhan | 260110180072 | AKTIVITAS ANTIDEPRESAN EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH NAGA (Hylocereus polyrhizus) PADA MENCIT JANTAN | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. apt. Raden Bayu Indradi M.Si., |
5 | Muhammad Iqbal | 260110180069 | Aktivitas Antidepresan Fraksi Etil Asetat Kulit Buah Nanas (Ananas comosus L.) Pada Mencit | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. apt. Raden Bayu Indradi M.Si., |
Tag:jadwal shp, shp