
JADWAL SEMINAR HASIL PENELITIAN PERIODE DESEMBER 2022
JADWAL SEMINAR HASIL PENELITIAN PERIODE DESEMBER 2022
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Hari |
: Jumat, 16 Desember 2022
|
|
Waktu | : 13.00 – 16.20 | |
*Untuk audien/mahasiswa hadir secara online
|
||
Link Zoom Room A | ||
Meeting ID: 466 655 5499
|
||
Passcode: pssf | ||
Link Zoom Room B | ||
Meeting ID: 946 7446 2370 | ||
Passcode: SHP |
Ruang Meeting AFKM, Breakout Room A1
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Syaffa Az Zahra | 260110180103 | AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI MIKROKAPSUL EKSTRAK/FRAKSI AKTIF BUAH PARIJOTO (Medinilla speciosa Blume) TERHADAP Staphylococcus epidermidis |
1. Dr. Tiana Milanda, M.Si., Apt 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa, M. Si. |
2 | Amalia Amanda | 260110180130 | Aktivitas Antibakteri Mikrokapsul dari Ekstrak/Fraksi Aktif Buah Parijoto (Medinilla speciosa Bl.) Terhadap Propionibacterium acnes | 1. Dr. Tiana Milanda, M.Si., Apt 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa, M. Si. |
3 | Fathia Pebriani | 260110180153 | Aktivitas Antioksidan dari Mikrokapsul Ekstrak/Fraksi Aktif Buah Parijoto (Medinilla speciosa Blume) | 1. Dr. Tiana Milanda, M.Si., Apt 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa, M. Si. |
4 | Sinta Aulia Rachmah | 260110180144 | Aktivitas Tabir Surya dari Mikrokapsul Ekstrak/Fraksi Aktif Buah Parijoto (Mediniilla speciosa Blume) | 1. Dr. Tiana Milanda, M.Si., Apt 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa, M. Si. |
5 | Annisa Nur Rahmayanti | 260110180108 | Pengaruh Peningkatan Skala Produksi terhadap Kualitas Bahan Baku Ekstrak Etanol Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.) | 1. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. 2. Dr. apt. Yasmiwar Susilawati, M.Si. |
Ruang Hybrid Lab 1 Lt 3, Breakout Room A2
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Nabilah Azka Nihlah | 260110180106 | ANALISIS KARAKTERISTIK FISIKA DAN KIMIA DARI FORMULA OPTIMAL SISTEM TRANSETOSOM 4-n-BUTILRESORSINOL | 1. Dr. Rimadani Pratiwi, M.Si., Apt, 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa, M. Si. |
2 | Nyai Ayu Sylfia Stannia Puspitasari Helmi | 260110180005 | Pengaruh pH Larutan Bovine Serum Albumin Terhadap Karakteristik Nanopartikel Albumin Vitamin D | 1. Dr. Rimadani Pratiwi, M.Si., Apt, 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa, M. Si. |
3 | Ratu Hanifa Fayza Dipadharma | 260110180148 | Analisis Pola Penggunaan Obat Antidepresan dan Rasionalitasnya pada Pasien Depresi Rawat Jalan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Selama Pandemi COVID-19 | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., Apt. |
Ruang Meeting Farmasi Klinik, Lab 2 Lt 1, Breakout Room A3
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Muhammad Lukman Nur Hakim | 260110180096 | Uji Apoptosis dan Siklus Sel Ekstrak Etanol Kayu Secang Terhadap Lini Sel Karsinoma Hepatoselular (HEP3B) dan Ginjal Embrio Manusia (HEK293) | 1. Riezki Amalia, Ph.D 2. Imam Adi Wicaksono, M.Si.,Apt. |
2 | Alisha Zahra Salsabila | 260110190122 | PENGARUH RESISTENSI DOKSORUBISIN PADA LINI SEL KANKER PAYUDARA MDA-MB-231 TERHADAP LEVEL EKSPRESI SNAIL, PMEPA1, DAN TGIF1 | 1. Riezki Amalia, Ph.D 2. apt. Miski A. Khairinisa, Ph.D. |
3 | Paramitha Ayu Aidi | 260110190089 | PENGARUH RESISTENSI SISPLATIN PADA LINI SEL KANKER PAYUDARA MDA-MB-231 TERHADAP LEVEL EKSPRESI PMEPA1, TGIF1, DAN SNAIL | 1. Riezki Amalia, Ph.D 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si. |
4 | Bilqis Na’ilah Almattin | 260110190119 | PENGARUH RESISTENSI SISPLATIN PADA LINI SEL KANKER PAYUDARA MCF-7 TERHADAP LEVEL EKSPRESI PMEPA1, TGIF1, DAN SNAIL | 1. Riezki Amalia, Ph.D 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si. |
5 | Clara Fernanda Kusuma | 260110190082 | Analisis Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Penggunaan Fasilitas Kesehatan Formal dan Informal pada Pasien Depresi di Indonesia | 1. apt. Sofa Dewi Alfian, Ph.D. 2. apt. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D |
Ruang Rapat Lt. 1 gedung Dekanat, Breakout Room B1
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Nisrina Nurfadilah | 260110180007 | Pengaruh Polimer HPMC Dan Kitosan Larut Air Terhadap Penghambatan Rekristalisasi Dari Alfa-mangostin Dalam Larutan Lewat Jenuh | 1. Arif Budiman, Ph.D., Apt. 2. Dr. Sriwidodo, M.Si, Apt. |
2 | Zahra Ganesya Citraloka | 260110180158 | Pengaruh Polimer PVP dan Eudragit Terhadap Penghambatan Rekristalisasi dari Alfa-Mangostin dalam Larutan Lewat Jenuh | 1. Arif Budiman, Ph.D., Apt. 2. Prof. Apt. Muchtaridi, Ph D, |
3 | Aida Rozanah | 260110180120 | Evaluasi Penggunaan Antibiotik dengan Metode ATC/DDD dan DU90% di Puskesmas Kota Bandung, Sebelum Dan pada saat Pandemi covid-19 | 1. Dr. Eli Halimah., Apt., 2. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., Apt. |
Ruang Hybrid Dekanat Lt 1, Breakout Room B2
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing | Evaluator |
1 | Achmad Al Baihaqi | 260110180045 | SINTESIS NANOSUSPENSI ALBENDAZOL DENGAN KOMBINASI POLIVINIL PIROLIDON K-30 DAN DESIL GLUKOSIDA MENGGUNAKAN METODE ULTRASONIKASI |
1. Dr. apt. Dolih Gozali, M.S 2. apt. Titta Hartyana Sutarna, M.Si. |
Driyanti Rahayu, M T |
2 | Delya Nur Primanissa | 260110180026 | Sintesis Nanosuspensi Albendazol dengan Kombinasi Hidroksipropil Metilselulosa K-100 dan Desil Glukosida Menggunakan Metode Ultrasonikasi | 1. Dr. apt. Dolih Gozali, M.S 2. apt. Titta Hartyana Sutarna, M.Si. |
Ellin Febrina S.Si., M.Si., Apt. |
3 | Chantika Puspa Mawarni | 260110180036 | Sintesis Nanosuspensi Albedazol dengan Kombinasi Polimer Polivinil Pirolidon K-90 dan Desil Glukosida Menggunakan Metode Ultrasonikasi | 1. Dr. apt. Dolih Gozali, M.S 2. Dr. Apt. Fikri Alatas, M.Si. |
Yoga Windhu Wardhana S.Si., M.Si., Apt. |
4 | Ishmat Jati Prayugo | 260110180142 | SINTESIS NANOSUSPENSI ALBENDAZOL DENGAN KOMBINASI HIDROKSIPROPIL METILSELULOSA KS7020S DAN DESIL GLUKOSIDA MENGGUNAKAN METODE ULTRASONIKASI | 1. Dr. apt. Dolih Gozali, M.S 2. Dr. Apt. Fikri Alatas, M.Si. |
|
5 | Zakiyyatul Aimmah | 260110180151 | Polimorfisme Gen ABCB1 rs1045642 pada Pasien Tuberkulosis Resistensi Obat Ganda di Jawa Barat | 1. Dr. Med.Sc. Melisa Intan Barliana, Apt 2. apt. Nurul Annisa, M.Farm |
Tag:jadwal shp