
Jadwal Seminar Usulan Penelitian Periode Oktober 2022
JADWAL SEMINAR USULAN PENELITIAN PERIODE OKTOBER 2022
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Hari : Jum’at, 28 Oktober 2022
Waktu : 13.00 – 16.20
*Untuk audien/mahasiswa hadir secara online
Link Zoom Room A : https://bit.ly/AudiensRoomA
Link Zoom Room B : https://bit.ly/AudienseRoomB
Ruang Meeting AFKM, Breakout Room A1 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Anastasya Leatemia Triadenda | 260110190040 | SINTESIS MULTI-TEMPLATE MOLECULAR IMPRINTED POLYMER ETIL P-METOKSISINAMAT (EPMS) DAN ETIL SINAMAT (ES) DENGAN MONOMER ASAM METAKRILAT DAN CROSS-LINKER ETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE (EGDMA) MELALUI POLIMERISASI RUAH | 1. Prof. Dr. apt. Aliya Nur Hasanah, M.Si 2. Driyanti Rahayu, M.T. |
2 | Intan Ratnaningsih Hartanti | 260110190041 | Aktivitas Imunomodulator Ekstrak Kasar Bromelin dari Inti Buah Nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) dengan Metode Carbon Clearance | 1. Dr. apt. Nyi Mekar Saptarini, M.Si 2. Dr. apt. Rini Hendriani, M.Si |
3 | Arraudha Adinda Putri | 260110190038 | Aktivitas Imunomodulator Ekstrak Kasar Bromelin dari Kulit Buah Nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) dengan Metode Carbon Clearance | 1. Dr. apt. Nyi Mekar Saptarini, M.Si 2. Dr. apt. Rini Hendriani, M.Si |
4 | Josephine Apriliadewi Dyah Kusumawardhani | 260110190106 | Ekstraksi dan Karakterisasi Sifat Fisikokimia Purified Enzim Bromelain dari Inti Buah Nanas (Ananas comosus L. Merr.) | 1. Dr. Nyi Mekar Saptarini S.Si., Apt., M.Si. 2. Driyanti Rahayu S.Si., M.T. |
5 | Mohammad Alvin Arrasy | 260110190033 | Ekstraksi dan Karakterisasi Sifat Fisikokimia Purified Enzim Bromelin dari Kulit Buah Nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) | 1. Dr. Nyi Mekar Saptarini S.Si., Apt., M.Si. 2. Driyanti Rahayu S.Si., M.T. |
6 | Jacko Abiwaqash Harmonis | 260110190021 | DESAIN DAN OPTIMASI PEMBUATAN DIPSTICK KOLORIMETRI BERBASIS KOMPLEKS NANOPARTIKEL EMAS (AuNP) – CYSTEAMINE UNTUK ANALISIS MERKURI PADA KOSMETIKA | 1. Dr. apt. Rimadani Pratiwi, M.Si 2. Prof. Dr. apt. Aliya Nur Hasanah, M.Si |
Ruang Hybrid Dekanat Lt 1, Breakout Room A2 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Salsabila Rahmadinna | 260110190098 | UJI IN SILICO METABOLIT SEKUNDER DAUN MIANA (Plectranthus scutellarioides (L) R.Rb) TERHADAP PLASMEPSIN V DAN X SEBAGAI KANDIDAT ANTIMALARIA | 1. Ami Tjitraresmi, M.Si., Apt. 2. Dr. apt. Ida Musfiroh.M.Si |
2 | Auliya Afinasari | 260110190066 | Efektivitas Gel Ekstrak Turbinaria ornata Sebagai Obat Luka Diabetes | 1. Dr. Ade Zuhrotun M. Si., Apt. 2. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. |
3 | Dinda Juliana | 260110190013 | UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL BUAH ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC) DENGAN VARIASI METODE PENGUJIAN SECARA IN VITRO | 1. Prof. Dr.rer.nat. Muhaimin, M.Si 2. apt. Gofarana Wilar, M.Si., Ph.D. 3. apt. Damaris Hutapea, S.Si., M.Si. |
4 | Dinda Wulandari | 260110190023 | UJI AKTIVITAS ANTIMALARIA FRAKSI DAUN PEREPAT (Sonneratia alba) PADA MENCIT YANG DIINFEKSI Plasmodium berghei | 1. Prof. Dr.rer.nat. Muhaimin, M.Si 2. apt. Gofarana Wilar, M.Si., Ph.D 3. Mayang Kusuma Dewi, M.Farm. |
5 | Aisyah Safira Mulia | 260110190027 | UJI AKTIVITAS IMUNOMODULATOR EKSTRAK BUAH ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC) TERHADAP SEL MAKROFAG DAN LIMFOSIT | 1. Prof. Dr.rer.nat. Muhaimin, M.Si 2. Riezki Amalia, Ph.D 3. apt. Damaris Hutapea, S.Si., M.Si. |
6 | Denisa Zahraan Yulia | 260110190117 | FORMULASI DAN KARAKTERISASI EKSTRAK DAN FRAKSI AKTIF DAUN PEREPAT (Sonneratia alba) SEBAGAI NANOSTRUCTURED LIPID CARRIER DENGAN METODE ULTRASONIKASI | 1. Prof. Dr.rer.nat. Muhaimin, M.Si 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa 3. Mayang Kusuma Dewi, M.Farm. |
Ruang Diskusi Pascasarjana Gedung Dekanat Lt.1 , Breakout Room A3 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Alma Yunita Sari | 260110190077 | FORMULASI SEDIAAN KRIM ANTIOKSIDAN YANG MENGANDUNG MIKROKAPSUL FRAKSI ETIL ASETAT BUAH PARIJOTO (Medinilla speciosa) |
1. Dr. Tiana Milanda M.Si., Apt. 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa |
2 | Miranda Priskila | 260110190035 | Optimasi Pemurnian scFv Anti-HER2 serta Uji In-Vitro Terhadap Lini Sel Kanker SKBR3 | 1. Dr. Tina Rostinawati, M.Si, Apt. 2. Riezki Amalia, S.Si., M.Si., Ph.D |
3 | Rahadatul Aisy Chaniago | 260110190085 | PENENTUAN KONSENTRASI HAMBAT MINIMUM, KONSENTRASI BUNUH MINIMUM, DAN AKTIVITAS ANTIBIOFILM ANTING-ANTING (Acalypha indica) TERHADAP MRSA | 1. Dr. Tina Rostinawati, M.Si, Apt. 2. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si |
4 | Annisa Dyah Pitaloka | 260110190007 | UJI SITOTOKSISITAS ISOLAT DAUN SIRSAK (Annona muricata) TERHADAP SEL KANKER PAYUDARA DENGAN METODE PRESTOBLUE ASSAY | 1. apt. Yuni Elsa Hadisaputri M.B.S., Ph.D, 2. apt. Mutakin, M.Si., Ph.D. |
5 | Alma Sri Prihandini | 260110180046 | HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DAN LAYANAN PASIEN RAWAT JALAN DI KALANGAN MASYARAKAT DI INDONESIA BERDASARKAN DATA INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEY 5 (IFLS-5) | 1. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt. 2. Irma Melyani Puspitasari S.Si., Apt., M.T., PhD. |
Ruang Meeting Farmasi Klinik, Lab 2 Lt 1, Breakout Room A4 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Annida Adha Nurhaniefah | 260110190019 | MEKANISME KEMATIAN SEL KANKER PARU-PARU A549 MELALUI JALUR AKT DAN STAT3 OLEH EKSTRAK Callyspongia aerizusa | 1. apt. Yuni Elsa Hadisaputri M.B.S., Ph.D, 2. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si |
2 | Lauren Pangestu | 260110190095 | UJI SITOTOKSISITAS SENYAWA β-SITOSTEROL DAN TURUNANNYA TERHADAP SEL KANKER PAYUDARA MCF-7 DENGAN METODE PRESTOBLUE ASSAY | 1.apt. Yuni Elsa Hadisaputri M.B.S., Ph.D, 2. apt. Mutakin, M.Si., Ph.D. |
3 | Kevin Aprilio | 260110180087 | Analisis Determinan dan Konteks Sosial dalam Penggunaan Obat Tradisional pada Populasi Penyakit Kronis di Indonesia | 1.Ivan Surya Pradipta, Ph.D., M.Sc., Apt 2. apt. Raden Maya Febrianti, Ph.D. |
4 | Afina Khoirunnisa | 260110190101 | Toksisitas Akut Ekstrak Lemna sp. Pada Mencit Betina Galur BALB/c | 1. Prof. Dr. apt. Jutti Levita, M.Si 2. Prof. Dr. apt. Sri Adi Sumiwi, M.S |
5 | Putri Maharani | 260110190116 | UJI PROLIFERASI EKSTRAK ETANOL DAN FRAKSI ETIL ASETAT DAUN MANGGU LEUWEUNG (Garcinia celebica L.) PADA LINI SEL CCL-171 YANG DIINDUKSI LIPOPOLISAKARIDA | 1. apt. Raden Maya Febriyanti, M.Farm, Ph.D 2. Prof. Dr. Med. Sc. Apt. Melisa Intan Barliana |
5 | Anita Dewi Permatasari Komarudin | 260110190081 | UJI PROLIFERASI FRAKSI N-HEKSANA DAN AIR DAUN MANGGU LEUWEUNG (Garcinia celebica L.) PADA LINI SEL CCL-171 YANG DIINDUKSI LIPOPOLISAKARIDA | 1. Riezki Amalia, S.Si., M.Si., Ph.D 2. Prof. Dr. Med. Sc. Apt. Melisa Intan Barliana |
Ruang Rapat Lt. 1 Gedung Dekanat, Breakout Room B1 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Zilfa Syarifa Al-Azis | 260110190031 | TOKSISITAS TERATOGENISITAS EKSTRAK HERBA CIPLUKAN (Physalin angulata L.) PADA TIKUS PUTIH GALUR WISTAR |
1.Dr. Apt. Rini Hendriani, M.Si 2. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si |
2 | Tasya Amalia Suci | 260110190032 | TOKSISITAS KRONIS EKSTRAK HERBA CIPLUKAN (Physalis angulata L.) PADA TIKUS PUTIH GALUR WISTAR | 1.Dr. Apt. Rini Hendriani, M.Si 2. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si |
3 | Eli Laelasari | 260110190039 | Preparasi dan Karakterisasi Amorf Dispersi Padat Alfa-Mangostin dengan Polimer PVP menggunakan Metode Solvent Evaporation |
1.Apt. Arif Budiman, M. Si. Ph. D 2. Dr. apt. Sriwidodo, M.Si. |
4 | Neng Vera Nurani | 260110190017 | PREPARASI DAN KARAKTERISASI AMORF DISPERSI PADAT ALFA MANGOSTIN DENGAN POLIMER EUDRAGIT MENGGUNAKAN METODE SOLVENT EVAPORATION | 1.Apt. Arif Budiman, M. Si. Ph. D 2.Prof. apt. Muchtaridi, M.Si., Ph.D. |
5 | Qurrota A’yunina Lie Ulin Nuha | 260110190105 | Optimasi Formula Serbuk Liposom Piperin dari Buah Lada Putih Menggunakan Metode Solvent dan Non Solvent | 1 Dr. apt. Sriwidodo, M.Si. 2.Dr. apt. Eri Amalia, S.Si. |
Ruang Hybrid Kedaireka Lab 1 Lt 1, Breakout Room B2 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Savira Dwi Utami | 260110190046 | OPTIMASI HASIL ALFA SELULOSA DARI LIMBAH CAIR TAHU PADA PROSES FERMENTASI NATA DE SOYA DAN ISOLASI ALFA SELULOSA | 1.Dr. Insan Sunan Kurniawan Syah S.Si., M.KM., Apt. 2. Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. |
2 | Sitha Fitri Ramadhani | 260110190128 | PENGEMBANGAN KO-PROSES EKSIPIEN GLUKOMANAN DENGAN VARIASI TIPE PENGISI SEDIAAN TABLET | 1.Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si 2. Dr. Rini Hendriani S.Si., Apt., M.Si. |
3 | Salsa Sagitasa | 260110190062 | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS SEDIAAN SPRAY PROPOLIS BERBASIS KITOSAN TERHADAP BAKTERI PENYEBAB JERAWAT (Cutibacterium acnes) | 1. Prof. apt. Nasrul Wathoni, Ph.D 2. Dr. apt. Sandra Megantara, M.Farm 3. Dr. apt. Ine Suharyani, M.Si. |
4 | Sri Betha Putri | 260110190087 | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS SEDIAAN SPRAY PROPOLIS BERBASIS KITOSAN TERHADAP BAKTERI PENYEBAB JERAWAT (Staphylococcus epidermidis) |
1. Prof. apt. Nasrul Wathoni, Ph.D 2. Dr. apt. Sandra Megantara, M.Farm 3. Dr. apt. Ine Suharyani, M.Si. |
5 | Wanda Oktavelia | 260110190094 | UJI IN VITRO AKTIVITAS PENGHAMBATAN HMG-COA REDUKTASE TRANSETOSOM KATEKIN GAMBIR (Uncaria gambir Roxb.) SEBAGAI ANTIDISLIPIDEMIA | 1. apt. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si 2. Driyanti Rahayu, M.T |
6 | Hasna Sania Amanah | 2600110190103 | UJI PERMEASI IN VITRO DAN STABILITAS KADAR GEL TRANSETOSOM SIMVASTATIN | 1. apt. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si 2. Driyanti Rahayu, M.T |
Ruang Rapat Lt. 2 Gedung Dekanat , Breakout Room B3 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Nadya Putri Maharani | 260110190124 | FORMULASI DAN UJI IRITASI AKUT DERMAL SEDIAAN LOTION TELON BAYI DENGAN AKTIVITAS REPELLENT | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2. Dr. Rini Hendriani S.Si., Apt., M.Si. |
2 | Farid Danial Shaleh | 260110190051 | Optimasi Kelarutan Antibiotik Oksitetrasiklin | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2.Muhamad Egi Asidiqi |
3 | Hanif Azhar Musyaffa | 260110190009 | Optimasi Formulasi Sediaan Injeksi Long Acting Oksitetrasiklin | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2.Muhamad Egi Asidiqi, S.Farm. |
4 | Tiara Anisya Rachman | 260110190100 | Ekstraksi dan Karakterisasi Glukomanan pada Contoh Tanaman Famili Dioscoreaceae dan Moraceae | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa |
5 | Muthia Izati | 260110190121 | VALIDASI METODE ANALISIS KOLORIMETRI KADAR GLUKOMANAN MELALUI VARIASI ASAM DAN WAKTU REAKSI HIDROLISIS | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2. Prof. Dr. rer. nat. apt. Anis Yohana Chaerunisaa |
6 | Rayhan Zarra Safira | 260110190025 | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN SABUN CAIR BAYI BERBASIS MINYAK TELON MENGGUNAKAN KOMBINASI SURFAKTAN | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2.Dr. Yasmiwar Susilawati S.Si., M.Si., Apt. |
7 | Maziyatunisa Zahrati | 260110190034 | FORMULASI DAN UJI IRITASI AKUT DERMAL SEDIAAN KRIM TELON BAYI DENGAN AKTIVITAS REPELEN | 1.Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si. 2.Dr. Rini Hendriani S.Si., Apt., M.Si. |
Tag:jadwal SUP, SUP