
Jadwal Seminar Usulan Penelitian Periode September 2022
JADWAL SEMINAR USULAN PENELITIAN PERIODE SEPTEMBER 2022
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Hari : Kamis, 22 September 2022
Waktu : 13.00 – 16.20
*Untuk audien/mahasiswa hadir secara online
Link Zoom Room A https://zoom.us/j/93499837889?pwd=elhpTXU0a2xkWTVCTUF0aTMxWVdLUT09
Meeting ID: 934 9983 7889
Passcode: 412504
Link Zoom Room B https://zoom.us/j/95490613828?pwd=c3A3WER4OERpOHpjUklwcmpHeUdrdz09
Meeting ID: 954 9061 3828
Passcode: 049037
Ruang Hybrid Kedaireka Lab 1 Lt 1, Breakout Room A1 | |||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing | Link File Draft |
1 | Ratu Wifaira Azzahra | 260110190045 | FORMULASI DAN UJI DISOLUSI TERBANDING TABLET DISPERSI PADAT SIMVASTATIN DENGAN SOLUPLUS SEBAGAI POLIMER | 1. Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si 2. apt. Norisca Aliza Putriana M.Farm., |
|
2 | Nadiyah Salma Athaya | 260110190118 | FORMULASI DAN UJI DISOLUSI TERBANDING TABLET MULTIKOMPONEN KRISTAL KARVEDILOL DENGAN ASAM BENZOAT SEBAGAI KOFORMER | 1. Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si 2. Prof. apt. Taofik Rusdiana M.Si., Ph.D. |
|
3 | Jessica Anliani Huang | 260110190126 | FORMULASI DAN UJI DISOLUSI TERBANDING TABLET KRISTAL MULTIKOMPONEN KARVEDILOL DENGAN ISONIKOTINAMID SEBAGAI KOFORMER | 1. Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si 2. Prof. apt. Taofik Rusdiana M.Si., Ph.D. |
|
4 | Rani Fitrilia Yusar | 260110190110 | FORMULASI DAN UJI DISOLUSI TERBANDING TABLET DISPERSI PADAT SIMVASTATIN DENGAN LOCUST BEAN GUM SEBAGAI POLIMER | 1. Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si 2. apt. Norisca Aliza Putriana M.Farm., |
|
5 | Karyn Elizabeth | 260110190063 | UPAYA PENINGKATAN KELARUTAN SIMVASTATIN DENGAN TEKNIK PEMBENTUKAN MULTIKOMPONEN KRISTAL MENGGUNAKAN KOFORMER ARGININ | 1. Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si 2. Dr. apt. Sandra Megantara M.Farm. |
|
6 | Wuri Ariestika Sari | 260110190020 | PENINGKATAN KELARUTAN KARVEDILOL DENGAN TEKNIK MULTIKOMPONEN KRISTAL MENGGUNAKAN KOFORMER ARGININ | 1. Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si 2. Dr. apt. Sandra Megantara M.Farm. |
|
Ruang Hybrid Dekanat Lt 1, Breakout Room A2 | |||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing | Link File Draft |
1 | Annisa Maulida Azzahra | 260110190010 | PERSEPSI APOTEKER MENGENAI PRAKTIK PEMBUANGAN OBAT KADALUARSA DAN OBAT YANG TIDAK DIGUNAKAN PADA SKALA RUMAH TANGGA DI INDONESIA | 1. apt. Sofa Dewi Alfian, Ph.D. 2. apt. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D |
|
2 | Clara Fernanda Kusuma | 260110190082 | Analisis Hubungan Partisipasi Pasien Depresi di Masyarakat dengan Penggunaan Fasilitas Kesehatan Formal dan Informal di Indonesia | 1. apt. Sofa Dewi Alfian, Ph.D. 2. apt. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D |
|
3 | Judith Nauroh | 260110190016 | UJI PROLIFERASI EKSTRAK ETANOL DAN FRAKSI ETIL ASETAT MANGGU LEUWEUNG (Garcinia celebica L.) TERHADAP PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELL (PBMC) YANG DIINDUKSI LIPOPOLISAKARIDA (LPS) | 1. Riezki Amalia, Ph.D 2. Dr. Med.Sc. Melisa Intan Barliana, Apt |
|
4 | Alisha Zahra Salsabila | 260110190122 | Pengaruh Resistensi Doksorubisin pada Lini Sel Kanker Payudara MDA-MB-231 terhadap Level Ekspresi SNAIL, PMEPA1, dan TGIF1 | 1. Riezki Amalia, Ph.D 2. apt. Miski A. Khairinisa, Ph.D. |
|
5 | Paramitha Ayu Aidi | 260110190089 | PENGARUH RESISTENSI SISPLATIN PADA LINI SEL KANKER PAYUDARA MDA-MB-231 TERHADAP LEVEL EKSPRESI PMEPA1, TGIF1, DAN SNAIL | 1. Riezki Amalia, Ph.D 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si. |
|
6 | Bilqis Na’ilah Almattin | 260110190119 | PENGARUH RESISTENSI SISPLATIN PADA LINI SEL KANKER PAYUDARA MCF-7 TERHADAP LEVEL EKSPRESI PMEPA1, TGIF1, DAN SNAIL | 1. Riezki Amalia, Ph.D 2. apt. Imam Adi Wicaksono, M.Si. |
|
Ruang 309, Lab 2 Lt 3, Breakout Room A3 | |||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing | Link File Draft |
1 | Mei Gita Indah Farkhani | 260110180059 | UJI AKTIVITAS ANTIDEPRESAN EKSTRAK/FRAKSI KULIT PISANG TANDUK (Musa paradisiaca fa. Corniculata) PADA MENCIT JANTAN | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. Intan Timur, Ph. D |
|
2 | Aditya Ramadhan | 260110180072 | AKTIVITAS ANTIDEPRESAN EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH NAGA (Hylocereus polyrhizus W.) PADA MENCIT JANTAN | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. apt. Raden Bayu Indradi M.Si., |
|
3 | Zulvan Syahriar | 260110190006 | PREVALENSI DEPRESI DAN FAKTOR-FAKTOR TERKAIT PADA IBU PASCA MELAHIRKAN DI RSUD BANDUNG KIWARI | 1. apt. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., 2. apt. Neily Zakiyah, Ph. D. |
|
4 | Arif Rizki Nugraha | 260110190022 | STATUS VITAMIN D DAN PARAMETER KLINIS PADA IBU HAMIL TRIMESTER 3 DI RSUD BANDUNG KIWARI | 1. apt. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., 2. apt. Neily Zakiyah, Ph. D. 3. apt. Falerina Puspita, S.Si |
|
5 | Annisa Siti Salsabila | 260110190026 | Uji Iritasi Akut Dermal Ekstrak Etanol Kaempferia galanga L. pada Kelinci Albino Betina | 1. Prof. Dr. apt. Jutti Levita., M.Si, 2. Dr. drg. Indah Suasani Wahyuni., Sp.PM. (K) 3. apt. Miski A. Khairinisa, Ph.D. |
|
Ruang Meeting Farmasi Klinik, Lab 2 Lt 1, Breakout Room A4 | |||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing | Link File Draft |
1 | Bunga Mustikawati Kusmara | 260110190088 | ISOLASI DAN UJI SITOTOKSISITAS FRAKSI n-HEKSANA DAUN MANGGU LEUWEUNG (Garcinia celebica L.) TERHADAP SEL KANKER PARU A549 | 1. apt. Raden Maya Febrianti, Ph.D. 2. Intan Timur, Ph. D |
|
2 | Shafira Galuh Peratiwi | 260110190120 | ISOLASI DAN UJI SITOTOKSISITAS FRAKSI ETIL ASETAT DAUN MANGGU LEUWEUNG (Garcinia celebica L.) TERHADAP SEL KANKER PARU A549 | 1. apt. Raden Maya Febrianti, Ph.D. 2. Intan Timur, Ph. D |
|
3 | Bernap Dwi Putra Sitinjak | 260110190028 | Optimasi Kondisi Pemotongan Residu His-Tag dengan Faktor Xa Pada LL-37 Rekombinan Sebagai Kandidat Antibakteri | 1. Dr. Tina Rostinawati, M.Si, Apt. 2. Dr. Muhammad Fadhlillah, M.Si |
|
4 | Sendi Sukmara | 260110190018 | Toksisitas Akut Ekstrak Umbi Mutan Unggul Keladi Tikus (Typhonium flagelliforme) Pada Mencit Dengan Parameter Histopatologi | 1. apt. Yuni Elsa Hadisaputri M.B.S., Ph.D 2. Dr. Nesti Fronika Sianipar, S.P., M.Si |
|
Ruang 301, Lab 2 Lt 3, Breakout Room B1 | |||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing | Link File Draft |
1 | Khalisha Qintara Khairunnisa | 260110190123 | UJI SITOTOKSISITAS FRAKSI N-HEKSAN, ETIL ASETAT, DAN AIR DAUN BEBUAS (Premna serratifolia L.) TERHADAP LINI SEL HEK293 DENGAN METODE WST-8 | 1. Prof. Dr.rer.nat. Muhaimin, M.Si 2. apt. Raden Maya Febrianti, Ph.D. |
|
2 | Andhara Marsha Belinda | 260110190115 | PEMERIKSAAN KUALITAS DAN UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK DAUN BEBUAS (Premna serratifolia L.) TERHADAP LINI SEL HEK-293 DENGAN METODE WST-8 | 1. Prof. Dr.rer.nat. Muhaimin, M.Si 2. apt. Raden Maya Febrianti, Ph.D. |
|
3 | Hasna Raihan Veninda | 260110190109 | UJI AKTIVITAS IMUNOMODULATOR EKSTRAK ETANOL DAUN BEBUAS (Premna serratifolia L.) TERHADAP SEL MAKROFAG DAN LIMFOSIT |
1. Prof. Dr.rer.nat. Muhaimin, M.Si 2. apt. Raden Maya Febrianti, Ph.D. |
|
4 | Nadia Adhani Sufi | 260110190015 | ISOLASI SENYAWA FENOLIK DARI FRAKSI ETIL ASETAT AKTIF SITOTOKSIK SUBRAKSI B KULIT BATANG Pouteria campechiana (Kunth) Baehni | 1. apt. Raden Bayu Indradi M.Si., 2. Intan Timur, Ph. D |
|
5 | Nabila Tahara | 260110190002 | ISOLASI SENYAWA FENOLIK DARI FRAKSI ETIL ASETAT AKTIF SITOTOKSIK SUBFRAKSI A KULIT BATANG Pouteria campechiana (Kunth) Baehni | 1. apt. Raden Bayu Indradi M.Si., 2. Intan Timur, Ph. D |
|
Ruang 302, Lab 2 Lt 3, Breakout Room B2 | |||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing | Link File Draft |
1 | Luthfi Ihsan Sulaeman | 260110190060 | IDENTIFIKASI AKTIVITAS SENYAWA AKTIF DALAM CEMPAKA KUNING (Michelia champaca L.) TERHADAP BEBERAPA RESEPTOR PENANDA KANKER PAYUDARA SECARA IN SILICO | 1. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si 2. Dr. apt. Sandra Megantara M.Farm. |
|
2 | Nazhmi Fauzan Fadhl Rahman | 260110190099 | SKRINING SENYAWA DALAM HERBA CIPLUKAN (PHYSALIS ANGULATA L.) TERHADAP RESEPTOR PENANDA AKTIVITAS ANTIFIBROSIS TGF-β1, PDGFRβ, M2BP, DAN ANTIINFLAMASI IL-6, CRP, COX-2 SECARA IN SILICO | 1. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si 2. Dr. apt. Sandra Megantara M.Farm. |
|
3 | Shannon Maidelaine Prijadi | 260110190071 | UJI AKTIVITAS INHIBITOR TOPOISOMERASE RAMUAN JAMU GENDONG KUNYIT ASAM DAN PAHITAN DENGAN METODE MECHANISM-BASED YEAST BIOASSAY |
1. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si 2. apt. Raden Bayu Indradi M.Si., |
|
4 | Anissa Safa Ningrum | 260110190053 | UJI AKTIVITAS INHIBITOR TOPOISOMERASE PATCH CEMPAKA KUNING (MICHELIA CHAMPACA L.) DENGAN METODE MECHANISM BASED YEAST BIOASSAY | 1. Dr.apt. Ade Zuhrotun, M.Si 2. Dr. apt. Tiana Milanda, M.Si. |
|
5 | Nurbaria Anzannisyah M | 260110180113 | skrinning farmakofor dan molecular docking zat aktif tanaman kumis kucing orthosiphon aristatus terhadap reseptor vasopresin2 untuk penyakit ginjal polikistik dominan autosomal | 1. Dr. apt. Sandra Megantara M.Farm. 2. Prof. apt. Resmi Mustarichie, Ph.D |
|
Ruang Meeting AFKM, Breakout Room B3
|
|||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing | Link File Draft |
1 | Angela Alysia Elaine | 260110190003 | SINTESIS DAN KARAKTERISASI DUAL-FUNCTIONAL MONOMER MIP UNTUK ISOLASI ETIL PARAMETOKSI SINAMAT DARI EKSTRAK KENCUR MENGGUNAKAN MONOMER ASAM METAKRILAT DAN 2-(TRIFLUOROMETIL) ASAM AKRILAT SERTA TRIMETILPROPANA TRIMETAKRILAT SEBAGAI CROSSLINKER | 1. Prof. Dr. apt. Aliya Nur Hasanah, M.Si 2. Dr. apt. Rimadani Pratiwi, M.Si |
|
2 | Steven Imanuel Krisyanto | 260110190065 | SINTESIS DAN KARAKTERISASI DUAL-FUNCTIONAL MONOMER MIP UNTUK ISOLASI ETIL PARAMETOKSI SINAMAT DARI EKSTRAK KENCUR MENGGUNAKAN MONOMER ASAM METAKRILAT DAN 2-(TRIFLUOROMETIL) ASAM AKRILAT DENGAN ETILENGLIKOL DIMETAKRILAT SEBAGAI CROSSLINKER | 1. Prof. Dr. apt. Aliya Nur Hasanah, M.Si 2. Dr. apt. Rimadani Pratiwi, M.Si |
|
3 | Ira Novianty Lestari | 260110190012 | ANALISIS KADAR KALKON TOTAL EKSTRAK GETAH ASHITABA (Angelica keiskei K.) DENGAN METODE KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI | 1. Dr. apt. Diah Lia Aulifa, M.Si 2. Driyanti Rahayu, MT. |
|
4 | Vandie Charlie | 260110190056 | PEMBUATAN STRIP INDIKATOR BERBASIS SELULOSA PELEPAH PISANG UNTUK DETEKSI DEKSAMETASON PADA JAMU | 1. Dr. apt. Rimadani Pratiwi, M.Si 2. Driyanti Rahayu, MT. |
|
5 | Kiva Agita | 260110190114 | PEMBUATAN INDICATOR STRIP BERBASIS MEMBRANE FILTER UNTUK DETEKSI PEWARNA MERAH K3 PADA PRODUK KOSMETIK | 1. Dr. apt. Rimadani Pratiwi, M.Si 2. Prof. Dr. apt. Aliya Nur Hasanah, M.Si |
Tag:jadwal SUP, SUP