
JADWAL SEMINAR HASIL PENELITIAN PERIODE AGUSTUS 2022
JADWAL SEMINAR HASIL PENELITIAN PERIODE AGUSTUS 2022
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Hari : Senin, 1 Agustus 2022
Waktu : 09.00 – Selesai
Tempat : Ruang Kuliah 302-309
Untuk audien bergabung secara online
Link Zoom Room A https://zoom.us/j/94334809568?pwd=Uyt0dk5uc3Z4NnZFWVUySVhVRVlDdz09
Meeting ID: 943 3480 9568
Passcode: SHPA
Link Zoom Room B https://zoom.us/j/95956301970?pwd=Z2NWc09mL3hrbGpFeDJmVHNyQUxSQT09
Meeting ID: 959 5630 1970
Passcode: SHPB
ROOM 1A, Ruang Kuliah 302, Lt 3, Lab 2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Aliya Nurlaila | 260110180126 | Lab | FORMULASI TABLET KUNYAH EKSTRAK KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L.) DISERTAI ANALISIS KADAR BRAZILIN | 1. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si 2. Dr. Sriwidodo, M.Si., Apt. |
2 | Salma Hasni Amalia | 260110180139 | Lab | FORMULASI TABLET EKSTRAK KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L.) DISERTAI ANALISIS KADAR BRAZILIN | 1. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si 2. Dr. Sriwidodo, M.Si., Apt. |
3 | Rekianarsyi Arrasyidipa Narayaprawira Wiranto Putra | 260110180098 | Lab | SKRINING INHIBITOR PROTEIN SPIKE SARS-COV-2 OMICRON SEBAGAI TARGET TERAPI COVID-19 | 1. Dr. apt. Sandra Megantara., M.Farm. 2. Prof. Apt. Resmi Mustarichie Ph.D., MSc. |
4 | Ajeng Pristicha Putri | 260110180092 | Lab | STUDI IN SILICO SENYAWA PADA MAHKOTA NANAS (Ananas comosus (L.) Merr.) TERHADAP RESEPTOR ARIL HIDROKARBON UNTUK DERMATITIS SEBOROIK | 1. Dr. apt. Sandra Megantara., M.Farm. 2. Prof. Apt. Resmi Mustarichie Ph.D., MSc. |
5 | Indah Milenia Hermawan | 260110180140 | Lab | ANALISIS SUB FRAKSI AKTIF (F.EA-D) PENGHAMBAT POLIMERISASI HEME DAUN MIANA (Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.) DENGAN METODE LIQUID CHROMATOGRAPHY-TANDEM MASS SPECTROMETRY | 1. Ami Tjitraresmi, M.Si., Apt. 2. Intan Timur, Ph. D |
ROOM 2A, Ruang Kuliah 303, Lt 3, Lab 2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Gisela Priscilia Cindy | 260110180114 | Lab | PEMERIKSAAN KUALITAS EKSTRAK KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L.) HASIL PRODUKSI SKALA LAB DAN SKALA PILOT | 1. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. 2. Dr. Apt. Yasmiwar Susilawati, M.Si. |
2 | Moh Haidar Hilmi | 260110170041 | Lab | Aktivitas Sitotoksik dari Ekstrak Etanol dan Fraksi Kulit Batang Pouteria campechiana (Kunth) Baehni | 1. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. 2. Intan Timur Maisyarah, M.Si., PhD |
3 | Rismauli Ruth Natasari Hutabarat | 260110180065 | Lab | Produksi dan Pemurnian Imunoglobulin-Y (IgY) anti-Propionibacterium acnes serta Uji Aktivitasnya secara In Vitro | 1. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si., Apt. 2. Dr. apt. Sriwidodo, M. Si. |
4 | Aisha Salsabilla | 260110180117 | Lab | Konjugasi IgY Anti-MPT64 dengan Nanopartikel Emas secara Kovalen Menggunakan Polietilen Glikol (PEG) 6000 | 1. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si., Apt. 2. Prof. Toto Subroto |
5 | Hanafi Tiran | 260110170129 | Review | REVIEW : PERBANDINGAN PROFIL FARMAKOKINETIK ANTIBIOTIK SEDIAAN GEL IN SITU OFTALMIK DENGAN SEDIAAN KONVENSIONAL | 1. Dr. Dr. Apt. Insan Sunan Kurniawansyah, M.KM. 2. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si |
ROOM 3A, Ruang Kuliah 304, Lt 3, Lab 2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Nadia Ulil Fatiya | 260110180125 | Lab | Aktivitas Ekstrak Etanol Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) terhadap Bakteri Sensitif Penyebab Infeksi Saluran Kemih | 1. Dr. Tina Rostinawati, M.Si, Apt. 2. Imam Adi W., M.Si Apt. |
2 | Salma Marwa Alifah | 260110180143 | Lab | Aktivitas Ekstrak Etanol Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) terhadap Bakteri Resisten Penyebab Infeksi Nosokomial | 1. Dr. Tina Rostinawati, M.Si, Apt. 2. Imam Adi W., M.Si Apt. |
3 | Revisari Sumyati | 260110180041 | Lab | Analisis Hubungan Depresi dengan Tingkat Penggunaan Layanan Rawat Jalan pada Masyarakat Indonesia | 1. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt., 2. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., Apt. |
4 | Fairuz Hasanah | 260110180061 | Lab | Aanalisis Hubungan Aktivitas Fisik terhadap Risiko Penyakit Kardiovaskular pada Populasi Middle Age dan Lansia di Indonesia Berdasarkan Data Indonesian Family Life Survey-5 | 1. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt., 2. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., Apt. |
5 | Putri Giri Rizki Permata | 260110180064 | Review | Analisis Hubungan Gejala Depresi Terhadap Risiko Penyakit Kardiovaskular pada Populasi Usia Menengah dan Usia Lanjut di Indonesia | 1. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt., 2. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., Apt. |
ROOM 4A, Ruang Kuliah 305, Lt 3, Lab 2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Mutiara Syuhada | 260110180155 | Lab | Uji Iritasi dan Sensitisasi Sipermetrin, Pimetrozin, dan Kombinasi Indoksakarb-Emamektin Benzoat secara In-Vivo pada Hewan Uji | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. Dr. Agus Susanto, S.P., M.Si. |
2 | Mulyanti | 260110180037 | Lab | Uji Aktivitas Penyembuhan Ulkus Diabetikum Sediaan Film Forming Spray Kitosan Larut Air Mengandung Liposom-Human Epidermal Growth Factor (hEGF) | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. Dr. Sriwidodo, M.Si., Apt. |
3 | Efi Triana | 260110180066 | Lab | Penyusunan Direktori Eksipien Farmasi Halal | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. Taofik Rusdiana, Ph. D. |
4 | Elsa Noor Hapitria | 260110180056 | Lab | Penyusunan Direktori API (Active Pharmaceutical Ingredients) Farmasi Halal | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. Taofik Rusdiana, Ph. D. |
5 | Rizky Farhan Pratama | 260110170141 | Review | REVIEW: PEMBUATAN NANOPARTIKEL FLAVONOID DENGAN MENGGUNAKAN METODE NANOPRESIPITASI | 1. Dr. Iyan Sopyan, Apt. 2. Taofik Rusdiana, Ph. D. |
6 | Nabil Arvel Murad | 260110170114 | Review | KAJIAN PUSTAKA: PENINGKATAN BIOAVAILABILITAS ORAL ATORVASTATIN KALSIUM DENGAN BERBAGAI METODE ENKAPSULASI | 1. Taofik Rusdiana, Ph. D 2. M. Faisal Budiman, S.Farm., Apt. |
ROOM B1, Ruang Kuliah 306, Lt 3, Lab 2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Vida Marlia Utami | 260110180073 | Lab | Optimasi Kondisi PCR untuk Deteksi Polimorfisme Gen MTHFR C677T dan A1298C pada Pasien Artitis Reumatoid | 1. Dika P. Destiani, M Far., Apt 2. Imam Adi Wicaksono, M.Si.,Apt. |
2 | Syifa Farhanah | 260110180071 | Lab | Optimasi Kondisi PCR untuk Deteksi Polimorfisme Gen OPG rs2277438 pada Pasien Artritis Reumatoid | 1. Dika P. Destiani, M Far., Apt 2. Imam Adi Wicaksono, M.Si.,Apt. |
3 | Tasya Alya Firdaus | 260110180077 | Lab | Optimasi Kondisi PCR untuk Deteksi Polimorfisme Gen TNFRSF11B rs2073617 pada Pasien Artritis Reumatoid | 1. Dika P. Destiani, M Far., Apt 2. Imam Adi Wicaksono, M.Si.,Apt. |
4 | Arina Khoirunnisa | 260110180076 | Lab | OPTIMASI KONDISI PCR UNTUK DETEKSI POLIMORFISME GEN AMPD1 rs17602729 TERHADAP AKTIVITAS METOTREKSAT PADA PASIEN ARTRITIS REUMATOID |
1. Dika P. Destiani, M Far., Apt 2. Imam Adi Wicaksono, M.Si.,Apt. |
5 | Esa Balqis Salsabila | 260110180019 | Lab | TOKSISITAS SUBKRONIS EKSTRAK HERBA CIPLUKAN (Physalis angulata L.) PADA TIKUS PUTIH GALUR WISTAR | 1. Dr. Rini Hendriani, M.Si., Apt, 2. Dr. Ade Zuhrotun, Apt. |
ROOM B2, Ruang Kuliah 307, Lt 3, Lab 2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Ananda Oktafiani Larasati | 260110180135 | Lab | Pengaruh Penambahan Surfaktan Cremophor EL terhadap Kelarutan dan Disolusi Tablet Ramipril | 1. Taofik Rusdiana, Ph. D 2. Dr. Apt. Eri Amalia MHSc. |
2 | Yuniar Alfain Nur’aini | 260110180048 | Lab | Pengaruh Penambahan Surfaktan Solutol HS 15 terhadap Kelarutan dan Disolusi Tablet Ramipril | 1. Taofik Rusdiana, Ph. D 2. Dr. Apt. Eri Amalia MHSc. |
3 | Fadila Nur Annisa | 260110180093 | Lab | FORMULASI SEDIAAN KRIM ANTI KEBOTAKAN DARI EKSTRAK n-HEKSANA LIMBAH KULIT KAKAO (Theobroma cacao L.) MENGGUNAKAN MIXTURE DESIGN | 1. Dr. Dolih Gozali, M S. 2. Prof. Apt. Resmi Mustarichie Ph.D., |
4 | Kurniawati Rahayu | 260110180011 | Lab | FORMULASI SEDIAAN GEL ANTI KEBOTAKAN DARI EKSTRAK n-HEKSANA LIMBAH KULIT KAKAO (Theobroma cacao L.) MENGGUNAKAN MIXTURE DESIGN | 1. Dr. Dolih Gozali, M S. 2. Prof. Apt. Resmi Mustarichie Ph.D., |
5 | Irna Febriani | 260110180074 | Lab | FORMULASI SEDIAAN HAIR TONIC ANTI KEBOTAKAN DARI EKSTRAK N-HEKSAN LIMBAH KULIT KAKAO (Theobroma cacao L.) MENGGUNAKAN MIXTURE DESIGN | 1. Dr. Dolih Gozali, M S. 2. Prof. Apt. Resmi Mustarichie Ph.D., |
ROOM B3, Ruang Kuliah 308, Lt 3, Lab 2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Adham Rizki Ananda | 260110170134 | Lab | Pengukuran Kapasitas Manajemen Kasus COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung | 1. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D., Apt, 2. Miski A. Khairinisa, Ph.D., Apt, |
2 | Erya Oselva Yanuar | 260110180013 | Lab | PENGUKURAN KAPASITAS MANAJEMEN KASUS COVID-19 DI RUMAH SAKIT EDELWEISS KOTA BANDUNG | 1. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D., Apt, 2. Miski A. Khairinisa, Ph.D., Apt, |
3 | RIzkia Andicha Putra | 260110180112 | Review | Analisis Matriks PESTLE-SWOT terhadap Implementasi UNIMMAP Multiple Micronutrients Supplementation (MMS) sebagai Produk Farmasi Baru di Indonesia | 1. Holis Abdul Holik, Ph.D., Apt. 2. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D., Apt, |
4 | Fiqri Taufiq Rizaldi | 260110180105 | Lab | Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dalam Penentuan Prioritas Implementasi UNIMMAP-MMS sebagai Produk Farmasi Baru di Indonesia | 1. Holis Abdul Holik, Ph.D., Apt. 2. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D., Apt, |
5 | Ditasari Nurbaity Ahmad | 260110180075 | Lab | Analisis Faktor Risiko Penyakit Kardiovaskular Pada Wanita Subur Pengguna Pil Kontrasepsi Oral Di Indonesia | 1. Apt. Neily Zakiyah, M.Sc., Ph.D 2. Apt. Sofa Dewi Alfian, M.K.M., Ph.D. |
6 | Aeni Suciati | 260110180063 | Lab | Analisis Hubungan Penggunaan Pil Kontrasepsi Oral terhadap Risiko Kejadian Prehipertensi dan Hipertensi pada Wanita Usia Subur di Indonesia | 1. Apt. Neily Zakiyah, M.Sc., Ph.D 2. Apt. Sofa Dewi Alfian, M.K.M., Ph.D. |
ROOM B4, Ruang Kuliah 309, Lt 3, Lab 2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Icha Fauzia Rahayu | 260110180035 | Lab | Identifikasi Interaksi Fisika antara Bromheksin HCl dan Guaifenesin dengan Metode Solvent Evaporation | 1. Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, M.Si 2. Dr. Rimadani Pratiwi, M Si, Apt. |
2 | Destri Jauharotun Nadhipah | 260110180097 | Lab | Modifikasi Alfa Selulosa Hasil Fermentasi Limbah Cair Tahu Menjadi Na-CMC (Natrium Karboksimetil Selulosa) | 1. Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, M.Si 2. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si |
3 | winda meliani putri | 260110180095 | Lab | MODIFIKASI ISOLAT ALFA SELULOSA ASAL LIMBAH CAIR TAHU MENJADI MIKROKRISTALIN SELULOSA | 1. Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, M.Si 2. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si |
4 | Annisa Ayu Ningtyas Carolina S | 260110180079 | Lab | IDENTIFIKASI INTERAKSI FISIKA ANTARA DEKSAMETASON DAN DEKSKLORFENIRAMIN MALEAT DENGAN METODE SOLVENT EVAPORATION | 1. Dr. Rimadani Pratiwi, M Si, Apt. 2. Dr. apt. Yoga Windhu Wardhana, M.Si |
5 | Julieta Mega Priyani | 260110180115 | Lab | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN EVALUASI FISIK SEDIAAN GEL TRANSETOSOM KATEKIN | 1. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si., apt 2. Driyanti Rahayu, M T |
6 | Novi Trisiani | 260110180116 | Lab | Uji Permeasi Sediaan Gel Transetosom Katekin | 1. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si., apt 2. Driyanti Rahayu, M T |
Tag:jadwal shp