
JADWAL SEMINAR USULAN PENELITIAN PERIODE APRIL 2022
JADWAL SEMINAR USULAN PENELITIAN PERIODE APRIL 2022
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Hari : Jum’at, 22 April 2022
Waktu : 13.00 – 16.20
Link Zoom
https://zoom.us/j/94514693769?pwd=YVpRdDBQNDV1WWdzU0o2KzRYS2RxZz09
Meeting ID: 945 1469 3769
Passcode: SUP
Breakout Room 1 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Achmad Al Baihaqi | 260110180045 | SINTESIS NANOSUSPENSI ALBENDAZOL DENGAN STABILISATOR KOMBINASI POLIVINIL PIROLIDON (PVP) K-30 DAN NATRIUM LAURIL SULFAT (SLS) MENGGUNAKAN METODE ULTRASONIKASI | 1. Dr. apt. Dolih Gozali, M.S 2. apt. Titta Hartyana Sutarna, M.Si. |
2 | Ishmat Jati Prayugo | 260110180142 | SINTESIS NANO SUSPENSI ALBENDAZOL DENGAN POLIMER Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) DAN Sodium Lauryl Sulfate (SLS) MENGGUNAKAN METODE ULTRASONIKASI | 1. Dr. apt. Dolih Gozali, M.S 2. Dr. Apt. Fikri Alatas, M.Si. |
3 | Delya Nur Primanissa | 260110180026 | SINTESIS NANOSUSPENSI ALBENDAZOL DENGAN STABILISATOR KOMBINASI HIDROKSIPROPIL METILSELULOSA (HPMC) K-100 DAN NATRIUM LAURIL SULFAT (SLS) MENGGUNAKAN METODE ULTRASONIKASI | 1. Dr. apt. Dolih Gozali, M.S 2. apt. Titta Hartyana Sutarna, M.Si. |
4 | Chantika Puspa Mawarni | 260110180036 | SINTESIS NANOSUSPENSI ALBENDAZOL DENGAN STABILISATOR KOMBINASI Polyvinylpyrrolidone (PVP) K-90 DAN Sodium Lauryl Sulfate (SLS) MENGGUNAKAN METODE ULTRASONIKASI | 1. Dr. apt. Dolih Gozali, M.S 2. Dr. Apt. Fikri Alatas, M.Si. |
5 | Muhammad Iqbal | 260110180069 | UJI AKTIVITAS ANTIDEPRESAN FRAKSI ETIL ASETAT KULIT BUAH NANAS (Ananas comosus L.) PADA MENCIT | 1. Gofarana Wilar, Ph.D., Apt. 2. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. |
Breakout Room 2 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Reyhan Indrawibawa | 260110180091 | Pengaruh Silika Mesopori Dengan Dua Ukuran Yang Berbeda Terhadap Uji Disolusi Dan Stabilitas Fisik Alfa-Mangostin | 1. Arif Budiman, Ph.D., Apt. 2. Dr. Sriwidodo, M.Si, Apt. |
2 | Julieta Mega Priyani | 260110180115 | KARAKTERISASI SEDIAAN GEL NON-TRANSETOSOM DAN GEL TRANSETOSOM KATEKIN EKSTRAK GAMBIR (Uncaria gambir Roxb.) | 1. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si., apt 2. Driyanti Rahayu, M T |
3 | Nyai Ayu Sylfia Stannia P.H | 260110180005 | PENGARUH pH BOVINE SERUM ALBUMIN TERHADAP KARAKTERISTIK NANOPARTIKEL ALBUMIN VITAMIN D | 1. Dr. Rimadani Pratiwi, M Si, Apt. 2. Dr. rer. nat. Anis Yohana Ch., M Si 3. Yenni Puspita Tanjung, M.Farm |
4 | Olivia Angelina Layandro | 260110180084 | ISOLASI SENYAWA SITOTOKSIK DENGAN PANDUAN UJI AKTIVITAS DARI FRAKSI ETIL ASETAT DAUN Pouteria campechiana (Kunth) Baehni | 1. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. 2. Intan Timur, Ph. D |
Breakout Room 3 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Yuni Nur Indah Sari | 260110180057 | PENGUKURAN KUALITAS HIDUP PASIEN HIPERTENSI RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM PINDAD BANDUNG YANG MENDAPATKAN TERAPI LINI PERTAMA DAN KEDUA | 1. dr. Budhi Prihartanto, Sp.PD 2. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D., Apt, |
2 | Anggita Nur Baeti | 260110180033 | ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DOKTER DALAM PERESEPAN OBAT TERHADAP FORMULARIUM NASIONAL DAN WHO ESSENTIAL MEDICINE LIST UNTUK PASIEN HIPERTENSI RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM PINDAD BANDUNG | 1. dr. Budhi Prihartanto, Sp.PD 2. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D., Apt, |
3 | Salsa Aprilia Tangahu | 260110180094 | ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA TERAPI LINI PERTAMA DIBANDINGKAN TERAPI LINI KEDUA DALAM PENGOBATAN PENYAKIT HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT UMUM PINDAD BANDUNG | 1. dr. Budhi Prihartanto, Sp.PD 2. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D., Apt, |
4 | Aida Rozanah | 260110180120 | Evaluasi Penggunaan Antibiotik Dengan Metode ATC/DDD dan DU 90% Di Puskesmas Kota Bandung Pada Masa Pandemi COVID-19 | 1. Dr. Eli Halimah., Apt., 2. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., Apt. |
Breakout Room 4 | ||||
No | Nama | NPM | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Aeni Suciati | 260110180063 | HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN PIL KONTRASEPSI ORAL TERHADAP RISIKO KEJADIAN PREHIPERTENSI DAN HIPERTENSI PADA WANITA USIA SUBUR DI INDONESIA | 1. Neily Zakiyah, Ph. D 2. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt., |
2 | Isma Syamsiyatul Adha | 260110180051 | Evaluasi dan analisis biaya pengunaan obat antihipertensi pada pasien gagal jantung di rumah sakit Hasan Sadikin (RSHS) tahun 2017-2021 | 1. Neily Zakiyah, Ph. D 2. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., Apt. |
3 | Fairuz Hasanah | 260110180061 | Hubungan Aktivitas Fisik terhadap Risiko Penyakit Kardiovaskular pada Populasi Middle Age dan Lansia di Indonesia berdasarkan Data Indonesian Family Life Survey 5 (IFLS-5) | 1. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt., 2. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., Apt. |
4 | Revisari Sumyati | 260110180041 | Hubungan Depresi dan Penggunaan Pelayanan Rawat Jalan pada Masyarakat Indonesia | 1. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt., 2. Irma Melyani Puspitasari, Ph.D., Apt. |
Tag:SUP