
Jadwal Perkuliahan Pada Bulan Ramadhan 1443 H
Berdasarkan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Nomor 1057 Tahun 2022 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan Universitas Padjadjaran, bersama ini kami lampirkan waktu perkuliahan Program Studi Sarjana Farmasi Kelas Reguler dan Kelas Internasional Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran selama bulan Ramadhan 1433 H.
JADWAL KULIAH RAMADHAN 1443 HIJRIAH KELAS REGULER PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
No | Hari | Waktu | Kurikulum | Smt MK | Mata Kuliah | SKS | Kelas |
1 | Senin | 07:00-09:20 | 2014 | 2 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | A |
2 | Senin | 07:00-09:30 | 2020 | 2 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | A |
3 | Senin | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Farmakologi dan Toksikologi | 1 | B |
4 | Senin | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Identifikasi Zat Aktif dan Dasar-dasar Pemisahan | 1 | C |
5 | Senin | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasetika Dasar | 1 | D |
6 | Senin | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Identifikasi zat aktif dan dasar-dasar pemisahan | 2 | A |
7 | Senin | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Farmasi Fisika | 2 | B |
8 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Farmakologi dan Toksikologi | 1 | A |
9 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | B |
10 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 | C |
11 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 | E |
12 | Selasa | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 | A |
13 | Selasa | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Identifikasi Zat Aktif dan Dasar-dasar Pemisahan | 1 | B |
14 | Selasa | 07:00-09:30 | 2020 | 2 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | C |
15 | Selasa | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Farmakologi dan Toksikologi | 1 | E |
16 | Selasa | 10:00-11:20 | 2014 | 2 | Botani Farmasi | 2 | A |
17 | Selasa | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Botani Farmasi | 2 | A |
18 | Selasa | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Farmakologi dan Toksikologi | 2 | B |
19 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasetika Dasar | 1 | A |
20 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 | C |
21 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Farmakologi dan Toksikologi | 1 | D |
22 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | E |
23 | Rabu | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Identifikasi Zat Aktif dan Dasar-dasar Pemisahan | 1 | D |
24 | Rabu | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasetika Dasar | 1 | E |
25 | Rabu | 08:00-09:20 | 2014 | 2 | Farmakologi Dasar | 2 | A |
26 | Rabu | 08:00-09:20 | 2020 | 2 | Farmakologi dan Toksikologi | 2 | A |
27 | Rabu | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Analisis Farmasi | 2 | A |
28 | Rabu | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Pengantar Ilmu Farmasi dan Etika | 2 | B |
29 | Rabu | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 | B |
30 | Rabu | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasetika Dasar | 1 | C |
31 | Rabu | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | D |
32 | Kamis | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Farmakologi dan Toksikologi | 1 | C |
33 | Kamis | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 | D |
34 | Kamis | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 | E |
35 | Kamis | 08:00-09:20 | 2014 | 2 | Analisis Instrumen | 2 | A |
36 | Kamis | 10:00-11:20 | 2014 | 2 | Farmasi Fisika | 2 | A |
37 | Kamis | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Farmasi Fisika | 2 | A |
38 | Kamis | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Analisis Farmasi | 2 | B |
39 | Kamis | 13:00-14:20 | 2020 | 2 | Mikrobiologi dan Imunologi | 2 | A |
40 | Kamis | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 | D |
41 | Kamis | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Identifikasi Zat Aktif dan Dasar-dasar Pemisahan | 1 | E |
42 | Kamis | 15:00-16:20 | 2020 | 2 | Pengantar Ilmu Farmasi dan Etika | 2 | A |
43 | Jumat | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Identifikasi Zat Aktif dan Dasar-dasar Pemisahan | 1 | A |
44 | Jumat | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasetika Dasar | 1 | B |
45 | Jumat | 08:00-09:20 | 2020 | 2 | Farmasetika Dasar | 2 | B |
46 | Jumat | 10:00-11:20 | 2014 | 2 | Botani Farmasi | 2 | A |
47 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Farmasetika Dasar | 2 | A |
48 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Botani Farmasi | 2 | B |
49 | Jumat | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 | A |
50 | Jumat | 13:00-14:20 | 2020 | 2 | Identifikasi zat aktif dan dasar-dasar pemisahan | 2 | B |
51 | Jumat | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 | B |
52 | Jumat | 15:00-16:20 | 2020 | 2 | Mikrobiologi dan Imunologi | 2 | B |
53 | Rabu | 10:00-11:20 | 2014 | 3 | Analisis Farmasi Sediaan Likuida dan Semisolida | 1 | A |
54 | Jumat | 13:00-14:20 | 2014 | 3 | Kimia Medisinal | 1 | A |
55 | Senin | 07:00-09:20 | 2020 | 4 | Praktikum Kimia Medisinal | 1 | A |
56 | Senin | 07:00-09:20 | 2020 | 4 | Praktikum Fitokimia | 1 | B |
57 | Senin | 08:00-09:20 | 2014 | 4 | Teori dan Sintesis Radiofarmaka | 2 | A |
58 | Senin | 08:00-09:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Neurologi dan Psikiatri | 2 | C |
59 | Senin | 08:00-09:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Neurologi dan Psikiatri | 2 | D |
60 | Senin | 10:00-12:30 | 2020 | 4 | Praktikum Kimia Medisinal | 1 | C |
61 | Senin | 13:00-14:20 | 2014 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Kulit, Tulang dan Sendi, Mata Serta THT | 2 | A |
62 | Senin | 13:00-15:30 | 2014 | 4 | Praktikum Farmakoterapi Gangguan Kulit, Tulang dan Sendi, Mata, THT, Syaraf dan Psikiatri | 1 | A |
63 | Senin | 13:00-14:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Muskuloskeletal dan Pancaindera | 2 | A |
64 | Senin | 13:00-14:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Muskuloskeletal dan Pancaindera | 2 | B |
65 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Praktikum Fitokimia | 1 | D |
66 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Praktikum Kendali Kualitas Mutu Obat | 1 | E |
67 | Senin | 15:00-16:20 | 2020 | 4 | Kosmetik dan Kosmeseutikal | 2 | A |
68 | Selasa | 07:00-09:20 | 2020 | 4 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 1 | D |
69 | Selasa | 07:00-09:20 | 2020 | 4 | Praktikum Kimia Medisinal | 1 | E |
70 | Selasa | 08:00-09:20 | 2014 | 4 | Fitokimia | 1 | A |
71 | Selasa | 08:00-09:20 | 2020 | 4 | Fitokimia | 2 | A |
72 | Selasa | 10:00-12:30 | 2020 | 4 | Praktikum Kendali Kualitas Mutu Obat | 1 | C |
73 | Selasa | 13:00-15:30 | 2014 | 4 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida Non Steril | 1 | A |
74 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 1 | A |
75 | Selasa | 13:00-14:20 | 2020 | 4 | Fitokimia | 2 | B |
76 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Praktikum Kimia Medisinal | 1 | B |
77 | Selasa | 15:00-16:20 | 2020 | 4 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida | 2 | B |
78 | Rabu | 07:00-09:20 | 2020 | 4 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 1 | C |
79 | Rabu | 07:00-09:20 | 2020 | 4 | Praktikum Kimia Medisinal | 1 | D |
80 | Rabu | 07:00-09:20 | 2020 | 4 | Praktikum Fitokimia | 1 | E |
81 | Rabu | 10:00-12:30 | 2020 | 4 | Praktikum Fitokimia | 1 | A |
82 | Rabu | 10:00-11:20 | 2020 | 4 | Kimia Medisinal | 2 | B |
83 | Rabu | 10:00-12:30 | 2020 | 4 | Praktikum Kendali Kualitas Mutu Obat | 1 | B |
84 | Rabu | 13:00-14:20 | 2014 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Syaraf dan Psikiatri | 2 | A |
85 | Rabu | 13:00-14:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Neurologi dan Psikiatri | 2 | A |
86 | Rabu | 13:00-14:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Neurologi dan Psikiatri | 2 | B |
87 | Rabu | 13:00-14:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Gastrointestinal dan Terapi Nutrisi | 2 | C |
88 | Rabu | 13:00-14:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Gastrointestinal dan Terapi Nutrisi | 2 | D |
89 | Kamis | 07:00-09:20 | 2020 | 4 | Praktikum Kendali Kualitas Mutu Obat | 1 | D |
90 | Kamis | 07:00-09:20 | 2020 | 4 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 1 | E |
91 | Kamis | 08:00-09:20 | 2014 | 4 | Analisis Farmasi Sediaan Solida dan Kosmetika | 1 | A |
92 | Kamis | 08:00-09:20 | 2020 | 4 | Kendali kualitas Mutu Obat | 2 | A |
93 | Kamis | 13:00-15:30 | 2014 | 4 | Praktikum Analisis Farmasi Sediaan Solida dan Kosmetika | 1 | A |
94 | Kamis | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Praktikum Kendali Kualitas Mutu Obat | 1 | A |
95 | Kamis | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 1 | B |
96 | Kamis | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Praktikum Fitokimia | 1 | C |
97 | Jumat | 08:00-09:20 | 2014 | 4 | Preformulasi Sediaan Solida Non Steril | 1 | A |
98 | Jumat | 08:00-09:20 | 2014 | 4 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida Non Steril | 2 | A |
99 | Jumat | 08:00-09:20 | 2020 | 4 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida | 2 | A |
100 | Jumat | 08:00-09:20 | 2020 | 4 | Kosmetik dan Kosmeseutikal | 2 | B |
101 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Gastrointestinal dan Terapi Nutrisi | 2 | A |
102 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Gastrointestinal dan Terapi Nutrisi | 2 | B |
103 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Muskuloskeletal dan Pancaindera | 2 | C |
104 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 4 | Farmakoterapi Gangguan Muskuloskeletal dan Pancaindera | 2 | D |
105 | Jumat | 13:00-14:20 | 2020 | 4 | Kimia Medisinal | 2 | A |
106 | Jumat | 13:00-14:20 | 2020 | 4 | Kendali kualitas Mutu Obat | 2 | B |
107 | Jumat | 10:00-11:20 | 2014 | 5 | Farmakoterapi Gangguan Saluran Cerna dan Nutrisi | 2 | A |
108 | Senin | 08:00-09:20 | 2020 | 6 | Sintesis dan Kontrol Kualitas Radiofarmaka | 2 | A |
109 | Senin | 08:00-09:20 | 2020 | 6 | Biofarmasetika | 2 | B |
110 | Senin | 10:00-10:50 | 2014 | 6 | Metodologi Riset dan Biostatistik | 3 | A |
111 | Senin | 10:00-11:20 | 2020 | 6 | Metodologi Riset | 2 | A |
112 | Senin | 10:00-11:20 | 2020 | 6 | Manajemen dan Kewirausahaan | 2 | B |
113 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Praktikum Farmasi Klinik | 1 | A |
114 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Praktikum Biofarmasetika | 1 | B |
115 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Praktikum Analisis Biomedik dan Forensik | 1 | C |
116 | Selasa | 07:00-09:30 | 2014 | 6 | Praktikum Analisis Biomedik dan Forensik | 1 | A |
117 | Selasa | 07:00-09:30 | 2020 | 6 | Praktikum Analisis Biomedik dan Forensik | 1 | A |
118 | Selasa | 07:00-09:30 | 2020 | 6 | Praktikum Farmasi Klinik | 1 | B |
119 | Selasa | 07:00-09:30 | 2020 | 6 | Praktikum Biofarmasetika | 1 | C |
120 | Selasa | 10:00-11:20 | 2020 | 6 | Manajemen dan Kewirausahaan | 2 | A |
121 | Selasa | 10:00-11:20 | 2020 | 6 | Metodologi Riset | 2 | B |
122 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Praktikum Biofarmasetika | 1 | D |
123 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Praktikum Farmasi Klinik | 1 | E |
124 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Praktikum Analisis Biomedik dan Forensik | 1 | F |
125 | Rabu | 07:00-09:30 | 2020 | 6 | Praktikum Biofarmasetika | 1 | A |
126 | Rabu | 07:00-09:20 | 2020 | 6 | Praktikum Analisis Biomedik dan Forensik | 1 | B |
127 | Rabu | 07:00-09:20 | 2020 | 6 | Praktikum Farmasi Klinik | 1 | C |
128 | Rabu | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Praktikum Farmasi Klinik | 1 | D |
129 | Rabu | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Praktikum Analisis Biomedik dan Forensik | 1 | E |
130 | Rabu | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Praktikum Biofarmasetika | 1 | F |
131 | Kamis | 07:00-09:20 | 2020 | 6 | Praktikum Analisis Biomedik dan Forensik | 1 | D |
132 | Kamis | 07:00-09:20 | 2020 | 6 | Praktikum Biofarmasetika | 1 | E |
133 | Kamis | 07:00-09:30 | 2020 | 6 | Praktikum Farmasi Klinik | 1 | F |
134 | Kamis | 10:00-11:20 | 2020 | 6 | Stabilitas Obat | 2 | A |
135 | Kamis | 10:00-11:20 | 2020 | 6 | Analisis Biomedik dan Forensik | 2 | B |
136 | Kamis | 15:00-16:20 | 2020 | 6 | Biofarmasetika | 2 | A |
137 | Kamis | 15:00-16:20 | 2020 | 6 | Sintesis dan Kontrol Kualitas Radiofarmaka | 2 | B |
138 | Jumat | 07:30-10:00 | 2020 | 6 | Farmakokinetika Klinik | 3 | B |
139 | Jumat | 08:00-09:20 | 2020 | 6 | Farmasi Klinik | 2 | A |
140 | Jumat | 10:00-11:20 | 2014 | 6 | Analisis Biomedik dan Forensik | 2 | A |
141 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 6 | Analisis Biomedik dan Forensik | 2 | A |
142 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 6 | Stabilitas Obat | 2 | B |
143 | Jumat | 13:00-14:20 | 2014 | 6 | Farmakokinetika | 2 | A |
144 | Jumat | 13:00-15:30 | 2020 | 6 | Farmakokinetika Klinik | 3 | A |
145 | Jumat | 13:00-14:20 | 2020 | 6 | Farmasi Klinik | 2 | B |
146 | Senin | 07:00-08:00 | 2020 | 7 | Soft Skill | 4 | A |
147 | Senin | 08:00-09:20 | 2020 | 7 | Komunikasi Kesehatan | 2 | A |
148 | Rabu | 08:00-09:20 | 2014 | 7 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | A |
149 | Kamis | 10:00-11:20 | 2014 | 7 | Stabilitas Obat | 2 | A |
150 | Sabtu | 07:00-08:40 | 2020 | 7 | Analisis Bisnis dan Teknologi | 3 | A |
151 | Sabtu | 08:00-09:20 | 2020 | 7 | Farmasi Veteriner | 2 | A |
152 | Sabtu | 08:00-09:20 | 2020 | 7 | Penerapan Farmasi Industri | 7 | A |
153 | Sabtu | 08:00-09:20 | 2020 | 7 | Riset dan Penemuan Obat | 7 | A |
154 | Sabtu | 10:00-11:20 | 2020 | 7 | Pengenalan Profesi Kefarmasian | 2 | A |
155 | Sabtu | 13:00-15:30 | 2020 | 7 | Pengembangan Keprofesian Kefarmasian | 3 | A |
156 | Sabtu | 13:00-14:20 | 2020 | 7 | Farmasi Informatika | 2 | A |
157 | Senin | 08:00-09:20 | 2010 | 8 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 2 | A |
158 | Selasa | 08:00-09:20 | 2010 | 8 | Sidang Sarjana Komprehensif | 2 | A |
159 | Selasa | 08:00-09:20 | 2020 | 8 | Manajemen Suplai Farmasi | 2 | A |
160 | Rabu | 08:00-09:20 | 2020 | 8 | Manajemen Suplai Farmasi | 2 | B |
161 | Rabu | 10:00-11:20 | 2020 | 8 | Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Studi Penggunaan Obat | 2 | A |
162 | Rabu | 10:00-11:20 | 2020 | 8 | Compounding, Dispensing dan Alat Kesehatan | 2 | B |
163 | Kamis | 13:00-14:20 | 2020 | 8 | Compounding, Dispensing dan Alat Kesehatan | 2 | A |
164 | Kamis | 13:00-14:20 | 2020 | 8 | Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Studi Penggunaan Obat | 2 | B |
JADWAL KULIAH RAMADHAN 1443 HIJRIAH
KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
No | Hari | Waktu | Kurikulum | Semester | Mata Kuliah | SKS | Kelas |
1 | Senin | 13:00-14:40 | 2020 | 2 | Introduction on Pharmacy and Ethics | 2 | C |
2 | Senin | 10:00-12:30 | 2020 | 2 | Physical pharmacy Practice | 1 | F |
3 | Senin | 08:00-09:20 | 2020 | 2 | Microbiology and Imunology | 2 | C |
4 | Selasa | 08:00-09:20 | 2020 | 2 | Identification and Separation of Active Pharmaceutical Ingredients | 2 | C |
5 | Rabu | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Pharmacology and Toxicology Practice | 1 | F |
6 | Rabu | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Botanical Pharmacy | 2 | C |
7 | Rabu | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Botanical Pharmacy practice | 1 | F |
8 | Kamis | 15:00-16:20 | 2020 | 2 | Basic Pharmaceutics | 2 | C |
9 | Kamis | 13:00-14:40 | 2020 | 2 | Pharmaceutical Analysis | 2 | C |
10 | Kamis | 10:00-12:30 | 2020 | 2 | Basic Pharmaceutics Practice | 1 | F |
11 | Kamis | 08:00-09:20 | 2020 | 2 | Pharmacology and Toxicology | 2 | C |
12 | Jumat | 13:00-15:30 | 2020 | 2 | Identification and Separation of Active Pharmaceutical Ingredients practice | 1 | F |
13 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 2 | Physical pharmacy | 2 | C |
14 | Jumat | 07:00-09:20 | 2020 | 2 | Pharmaceutical Analysis Practice | 1 | F |
15 | Senin | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Formulation and Technology of Solid Dosage Forms Practice | 1 | F |
16 | Senin | 10:00-11:20 | 2020 | 4 | Pharmacotherapy Gastro_intestinal Disorders and Nutrition Theraphy | 2 | E |
17 | Senin | 08:00-09:20 | 2020 | 4 | Phytochemistry | 2 | C |
18 | Selasa | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Phytochemistry Practice | 1 | F |
19 | Selasa | 10:00-11:20 | 2020 | 4 | Medicinal Chemistry | 2 | C |
20 | Rabu | 13:00-15:30 | 2020 | 4 | Medicinal Chemistry Practice | 1 | F |
21 | Rabu | 10:00-11:20 | 2020 | 4 | Pharmacotherapy of Musculoskeletal and Sensory Disorders | 2 | E |
22 | Kamis | 13:00-14:40 | 2020 | 4 | Drug Quality Control | 2 | C |
23 | Kamis | 10:00-12:30 | 2020 | 4 | Drug Quality Control Practice | 1 | F |
24 | Kamis | 08:00-09:20 | 2020 | 4 | Cosmetology | 2 | C |
25 | Jumat | 13:00-14:40 | 2020 | 4 | Formulation and Technology of Solid Dosage Forms | 2 | C |
26 | Jumat | 10:00-11:20 | 2020 | 4 | Pharmacotherapy Neurological and Psychiatric Disorders | 2 | E |