
Jadwal Seminar Hasil Penelitian S1 Farmasi Periode Maret 2022
JADWAL SEMINAR HASIL PENELITIAN PERIODE MARET 2022
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Hari : Jum’at, 1 April 2022
Waktu : 13.00 – 16.00
Tempat : daring
Link Zoom Room A https://zoom.us/j/95920272612?pwd=YXRjaFhGUDBLam9yL1hjdzQycFhzdz09
Meeting ID: 959 2027 2612
Passcode: shp
Link Zoom Room B https://zoom.us/j/97818856895?pwd=NmlaZDJnMXhNTmtQREFkNWF1ekdiUT09
Meeting ID: 978 1885 6895
Passcode: shp
Break Room A1
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Anisa Nur Fitriani | 260110180018 | Lab | KOMBINASI PATI BIJI SORGUM (Sorghum bicolor L.) DAN ALFA SELULOSA DENGAN VARIASI POLIVINIL ALKOHOL UNTUK PEMBUATAN BIOPLASTIK | 1. Driyanti Rahayu S.Si., M.T. 2. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si |
2 | Frida Widyastuti | 260110180044 | Lab | Pembuatan Bioplastik dari Kombinasi Pati Biji Sorgum dan Kitosan dengan Variasi Penambahan Polivinil Alkohol | 1. Driyanti Rahayu S.Si., M.T. 2. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si |
3 | fima perdani rahayu | 260110180122 | Lab | ANALISIS KADAR SENYAWA FENOLIK DALAM SEDIAAN KRIM DAN EMULGEL YANG MENGANDUNG NANOCARRIER MINYAK TENGKAWANG (Shorea sumatrana) | 1. Dr. Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. 2. Dr. rer. nat. Anis Yohana Chaerunisaa, M.Si, |
4 | Michelle Eka Putri | 260110180104 | Lab | Pengaruh Konsentrasi Bovine Serum Albumin terhadap Karakteristik Nanopartikel Albumin Vitamin D | 1. Dr. Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. 2. Dr. rer. nat. Anis Yohana Chaerunisaa, M.Si, 3. Yenni Puspita Tanjung, M.Farm |
5 | Viona Calista | 260110180107 | Lab | Analisis Kadar Senyawa Antosianin Dalam Sediaan Krim dan Emulgel yang Mengandung Nanocarrier Resin Jernang (Daemonorops draco Blume.) | 1. Dr. Rimadani Pratiwi M.Si., Apt. 2. Dr. rer. nat. Anis Yohana Chaerunisaa, M.Si, |
Break Room A2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Sabranah Hidayati Rahmin | 260110180028 | Lab | Prediksi Pengaruh Single-Nucleotide Polymorphisms (SNPs) Pada CYP2C9 Terhadap Metabolisme Warfarin Secara In Silico | 1. Dr. Sandra Megantara, M Farm 2. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt. |
2 | Grace Natasya Hutauruk | 260110180010 | Lab | STUDI IN SILICO INTERAKSI WARFARIN DENGAN ERITROMISIN DAN SPIRONOLAKTON TERHADAP RESEPTOR VKORC1 | 1. Dr. Sandra Megantara, M Farm 2. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt. |
3 | Aulia Nur Assyifa Putri | 260110180110 | Lab | Formulasi Nanocarrier Resin Jernang (Daemonorops draco) dan Analisis Senyawa Antosianinnya | 1. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si 2. Dr. rer. nat. Anis Yohana Chaerunisaa, M.Si, |
4 | Taqiyyah Qothrunnadaa | 260110180109 | Lab | FORMULASI NANOCARRIER MINYAK TENGKAWANG (Shorea sumatrana) DAN ANALISIS SENYAWA FENOLIKNYA | 1. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si 2. Dr. rer. nat. Anis Yohana Chaerunisaa, M.Si, |
5 | Nikita Christinne | 260110180090 | Lab | Formulasi dan Evaluasi Serum Kosmetik yang Mengandung Susu Kedelai Fermentasi | 1. Dr. Sriwidodo, M.Si., Apt. 2. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si., Apt. |
Break Room A3
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Shintani Ayunda Khairunnisa | 260110180082 | Lab | PEMURNIAN IMUNOGLOBULIN-Y (IgY) ANTI-MPT64 MENGGUNAKAN METODE KROMATOGRAFI ADSORPSI TIOFILIK | 1. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si., Apt. 2. Prof. Dr. Toto Subroto, MS |
2 | Ayu Previani Hartono | 260110180017 | Lab | KONJUGASI IgY ANTI-MPT64 DENGAN NANOPARTIKEL EMAS SECARA NON KOVALEN MENGGUNAKAN BIOTIN-STREPTAVIDIN | 1. Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si., Apt. 2. Prof. Dr. Toto Subroto, MS |
3 | Ani Nurfalah | 260110180027 | Lab | FORMULASI TABLET DARI FRAKSI n-HEKSAN KULIT BATANG CEMPAKA KUNING (Michelia champaca Linn.) MENGGUNAKAN Design Expert (Regular Two-Level Factorial Design) | 1. Dr. Ade Zuhrotun, M Si 2. Dr. apt. Iyan Sopyan, M.Si. |
4 | Ivanna Fauziyah Kusnadi | 260110180154 | Lab | FORMULASI DAN UJI PENETRASI IN-VITRO SEDIAAN KRIM A/M DARI HERBA CIPLUKAN (Physalis angulata L.) | 1. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. 2. Dr. Yoga Windhu Wardhana,M.Si., apt. |
5 | Silmi Auliya Zakariya | 260110170038 | Review | Review : Ramuan Herbal Sebagai Peningkat Daya Tahan Tubuh | 1. Dr. Apt. Yasmiwar Susilawati, M.Si. 2. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt. |
Break Room B1
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Inge Puspa Riana Kuswandi | 260110180133 | Lab | Peningkatan Kelarutan Simvastatin dengan Pendekatan Multikomponen Kristal (Garam) Menggunakan Isonikotinamida sebagai Koformer | 1. Dr. Iyan Sopyan, Apt 2. Dr. Sandra Megantara, M Farm |
2 | Muhammad Raihan Riyaldi | 260110180132 | Lab | Peningkatan Kelarutan Pada Obat Simvastatin Dengan Teknik Dispersi Padat Menggunakan Polimer Soluplus | 1. Dr. Iyan Sopyan, Apt 2. Soraya Ratnawulan Mita, M.Si., apt |
3 | Nurdiani Adiningsih | 260110180083 | Lab | Peningkatan Kelarutan Karvedilol dengan Teknik Dispersi Padat Menggunakan Polimer Natrium Alginat, Guar Gum, Xanthan Gum, dan Locust Bean Gum | 1. Dr. Iyan Sopyan, Apt 2. Dr. Sandra Megantara, M Farm |
4 | Rania Talinta Layyareza | 260110180088 | Lab | PENINGKATAN KELARUTAN KARVEDILOL DENGAN TEKNIK MULTIKOMPONEN KRISTAL MENGGUNAKAN KOFORMER ASAM BENZOAT, ISONIKOTINAMID, DAN SAKARIN | 1. Dr. Iyan Sopyan, Apt 2. Dr. Sandra Megantara, M Farm |
5 | Zirly Yusriani Kamilah | 260110180136 | Lab | PENINGKATAN KELARUTAN SIMVASTATIN MENGGUNAKAN POLIMER LOCUST BEAN GUM DAN SODIUM ALGINATE DENGAN METODE DISPERSI PADAT | 1. Dr. Iyan Sopyan, Apt 2. Dr. Sandra Megantara, M Farm |
Break Room B2
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Muhammad Ariq Al Faruq | 260110180137 | Lab | STUDI PENGARUH SUHU, pH, DAN KELEMBABAN TERHADAP STABILITAS FENOLIK TOTAL DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI EKSTRAK BUAH KETAPANG BADAK (Ficus lyrata Warb.) | 1. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt 2. Dr. Yoga Windhu Wardhana,M.Si., apt. |
2 | Ilma Nurfuadah | 260110180030 | Lab | Validasi Metode Analisis Warfarin Dalam Plasma Darah Manusia Menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Detektor Fluoresens | 1. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt 2. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si |
3 | Sidka Muhdiati | 260110170030 | Lab | Peningkatan Kelarutan dan Disolusi Ibuprofen Melalui Pendekatan Multikomponen Kristal Menggunakan Metode Penguapan Pelarut | 1. Dr. Yoga Windhu Wardhana,M.Si., apt. 2. Dr. Iyan Sopyan, Apt |
4 | Alifia Bintang Azzahra | 260110180149 | Lab | FORMULASI DAN UJI PENETRASI IN-VITRO SEDIAAN KRIM M/A DARI HERBA CIPLUKAN (Physalis angulata L.) |
1. Dr. Yoga Windhu Wardhana,M.Si., apt. 2. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. |
5 | Muhamad Fikri Satria Priandana | 260110180134 | Lab | STUDI ANTIOKSIDAN EKSTRAK HERBA CIPLUKAN (Physalis angulata L.) AKIBAT PENGARUH pH DAN SUHU | 1. Dr. Yoga Windhu Wardhana,M.Si., apt. 2. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. |
Break Room B3
|
|||||
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing |
1 | Fauzia Rahma Cahyani | 260110180049 | Lab | STRATEGI IMPLEMENTASI PELAYANAN KEFARMASIAN KOMUNITAS UNTUK PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI KOTA BANDUNG | 1. Ivan Surya Pradipta, Ph.D., Apt. 2. Erna Herawati, S.Ant., MA., PhD |
2 | Hasna Siti Munifah Isman | 260110180050 | Lab | Hambatan dan Fasilitas Implementasi Pelayanan Kefarmasian Komunitas untuk Pengendalian Tuberkulosis di Kota Bandung | 1. Ivan Surya Pradipta, Ph.D., Apt. 2. Erna Herawati, S.Ant., MA., PhD |
3 | Meliana Griselda | 260110180131 | Review | Pola dan Determinan Multiple Chronic Conditions pada Populasi Middle Age dan Lansia di Indonesia | 1. Sofa Dewi Alfian, Ph.D., Apt., 2. Imam Adi W., M.Si |