Jadwal SHP Prodi Sarjana Farmasi Periode Juni 2021
Yth. :
– Dosen Tim Evaluator Seminar Hasil Penelitian
– Dosen Pembimbing Mahasiswa
Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran
Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu dosen pembimbing dan tim dosen evaluator Seminar Hasil Penelitian untuk hadir dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian Program Studi Sarjana yang akan diselenggarakan secara daring pada :
Hari/Tanggal : Senin, 28 Juni 2021
Waktu : 08.00 – 12.00 WIB
Tempat : Daring
Ruang 1A
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Nur Selvia Yuswadinata | 260110170085 | Review | Herbal sebagai Terapi Alopesia Androgenetik berdasarkan Mekanisme Molekuler | 1. Prof. Resmi Mustarichie,Ph.D., Apt. 2. Gofarana Wilar, Ph.D., apt. |
|
2 | Shahnaz Aulia Fadilla | 260110170083 | Lab | Pengujian Sitotoksisitas Ekstrak dan Fraksi Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.) Terhadap Lini Sel Kanker Paru-Paru A549 dengan Metode MTT Assay | 1. Prof. Dr. Anas Subarnas, M.Sc., Apt. 2. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. |
|
3 | Ardhia Kirana Pramesti | 260110170092 | Review | Aktivitas Antihiperlipidemia dari Beberapa Tumbuhan Famili Apiaceae | 1. Prof. Dr. Anas Subarnas, M.Sc., Apt. 2. Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt. |
|
4 | Yuwanti Winda Astuti | 260110170088 | Review | AKTIVITAS SITOTOKSIK TANAMAN MAHKOTA DEWA (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl) TERHADAP SEL KANKER | 1. Prof. Dr. Anas Subarnas, M.Sc., Apt. 2. Ami Tjitraresmi, M.Si., Apt. |
|
5 | Billy Dwi Saputra | 260110170057 | Review | KAJIAN PUSTAKA TENTANG EFIKASI DAN INTERAKSI OBAT UNTUK TERAPI INSOMNIA PADA PANDEMI COVID-19 | 1. Prof. Resmi Mustarichie,Ph.D., Apt. 2. Prof. Dr. Jutti Levita, M.Si., apt. |
Ruang 2A
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Ameilia | 260110170072 | Lab | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN FILM PATCH KITOSAN LARUT AIR MENGANDUNG HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR (hEGF) LIPOSOM SEBAGAI PENYEMBUH LUKA | 1. Dr. Sriwidodo, M.Si., Apt. 2. Dr. Ida Musfiroh, M.Si., Apt. |
|
2 | Indah Permata Rendi | 260110170052 | Lab | AKTIVITAS HIPOGLIKEMIK KOMBINASI EKSTRAK ETANOL BUAH MENGKUDU(Morinda citrifolia L.) DAN KULIT BATANG KAYU MANIS (Cinnamomum burmanni) PADA MENCIT YANG DIINDUKSI GLUKOSA | 1. Prof. Dr. Ahmad Muhtadi, M.Si., Apt. 2. Dr. Ade Zuhrotun, M.Si., Apt. |
|
3 | Nazmi Syahida Susanti | 260110170145 | Lab | Toksisitas Akut Kombinasi Ekstrak Etanol Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) Dan Kulit Batang Kayu Manis (Cinnamomum burmanni) Pada Mencit | 1. 2. Dr. Rini Hendriani, M.Si., Apt. |
|
4 | Nurfadilah Yusuf | 260110170140 | Lab | Aktivitas Antidiabetes Kombinasi Fraksi Etil Asetat Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia L.) Dan Kulit Batang Kayu Manis (Cinnamomum Burmannii) Pada Mencit Yang Diinduksi Glukosa Dan Aloksan | 1. Prof. Dr. Ahmad Muhtadi, M.Si., Apt. 2. Dr. Ida Musfiroh, M.Si., Apt. |
|
5 | Nadira Hasna Putri Gunawan | 260110170142 | Lab | Peningkatan Disolusi Tablet Atorvastatin Kalsium dengan Penambahan Solutol HS 15 sebagai Surfaktan | 1. Apt. Taofik Rusdiana, M.Si, Ph.D. 2. Apt. M. Faisal Budiman, M.S.Farm |
Ruang 3A
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Annisa Atusholihah | 260110170069 | Lab | ANALISIS KANDUNGAN SENYAWA WITHANOLID A PADA EKSTRAK HERBA CIPLUKAN (Physalis angulata L.) YANG BERASAL DARI BANDUNG, SUBANG, GARUT, DAN YOGYAKARTA DENGAN METODE KLT DENSITOMETRI |
1. Dr. Ade Zuhrotun, M.Si., Apt. 2. Intan Timur, Ph. D |
|
2 | Ayu Utami Dewi | 260110170049 | Lab | PENGEMBANGAN PLESTER ANTISEPTIK EKSTRAK ETIL ASETAT Turbinaria ornata DENGAN PENAMBAHAN BROMOCRESOL PURPLE SEBAGAI PENANDA INFEKSI PADA LUKA TERBUKA |
1. Dr. Ade Zuhrotun, M.Si., Apt. 2. Dr. Aliya Nur Hasanah, M.Si.,Apt. |
|
3 | Tasya Cyntia Fitriyanti | 260110170035 | Lab | IDENTIFIKASI DAN ANALISIS GEN blaCTX-M DARI BAKTERI RESISTEN ISOLAT KLINIS Escherichia coli PASIEN INFEKSI SALURAN KEMIH | 1. Dr. Tina Rostinawati, M. Si., Apt. 2. Imam Adi Wicaksono, M. Si., Apt. |
|
4 | Risma Merliana | 260110170132 | Lab | “Interaksi Farmakokinetik Warfarin dengan Bayam (Amaranthus hybridus L.) pada Kelinci New Zealand Sehat” |
1. Dr. Apt. Rimadani Pratiwi, M.Si 2. Apt. Norisca Aliza Putriana, M.Farm |
|
5 | Adhitiya Daniyal | 260110170028 | Lab | FAKTOR RISIKO KEJADIAN REAKSI OBAT YANG TIDAK DIKEHENDAKI PADA PASIEN TUBERKULOSIS RESISTEN OBAT GANDA DI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN BANDUNG | 1. Apt. Melisa Barliana, Dr. Med. Sc., 2. Apt. Ivan Surya Pradipta, M.Sc., Ph.D. |
Ruang 4A
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Arini Nurhaqiqi Aminudin | 260110170036 | Lab | Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Pencegahan Penyakit Tuberkulosis dan Pengobatannya pada Mahasiswa Prodi Non Kesehatan di Universitas Padjadjaran | 1. Irma Melyani P., Ph D. 2. Rano Kurnia Sinuraya, M.KM., Apt. |
|
2 | Geni Refsi | 260110170016 | Lab | “STUDI IN SILICO BEBERAPA SENYAWA POLIFENOL TANAMAN Stevia rebaudiana Bertoni. TERHADAP RESEPTOR NUCLEAR FACTOR KAPPA-B (NF-kB) SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF ANTIOKSIDAN PADA COVID-19” |
1. Prof. Keri Lestari, M.Si., apt 2. Prof. Muchtaridi, Ph.D., Apt. |
|
3 | Ghina Nadhifah Iftinan | 260110170059 | Review | Telefarmasi untuk Perawatan Diabetes Mellitus: Alternatif Pelayanan Kefarmasian Klinis di Masa Pandemi COVID-19 | 1. Prof. Keri Lestari, M.Si., apt 2. Nasrul Wathoni, Ph.D., apt. |
|
4 | Rika Rahmi Kamilah | 260110170015 | Lab | “Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Pencegahan Penyakit Tuberkulosis dan Pengobatannya pada Mahasiswa Prodi Kesehatan di Universitas Padjadjaran” |
1. Irma Melyani P., Ph D. 2. Rano Kurnia Sinuraya, M.KM., Apt. |
|
5 | Tantie Noer Apriliya | 260110170062 | Lab | STUDI IN SILICO SENYAWA GOLONGAN GLIKOSIDA STEVIOL DARI Stevia rebaudiana Bertoni. TERHADAP IL-6 SEBAGAI PENGOBATAN HIPERINFLAMASI PADA PASIEN COVID-19 | 1. Prof. Keri Lestari, M.Si., apt 2. Prof. Muchtaridi, Ph.D., Apt. |
Ruang 5A
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Destri Yulia Rahmi | 260110170033 | Lab | FORMULASI DAN EVALUASI EMULSI PARAFIN MENGGUNAKAN KAOLIN BANGKA BELITUNG SEBAGAI EMULSIFYING AGENT | 1. Prof. Marline Abdassah Bratadiredja, MS., apt 2. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt. |
|
2 | Elmira Rachma Ashari | 260110170027 | Lab | Karakterisasi Ekstrak Buah Ketapang Badak (Ficus lyrate Warb.) dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak dan Fraksi-fraksinya dengan Metode DPPH | 1. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt. 2. Dr. Efri Mardawati, S.TP., MT. 3. Intan Timur Maisyarah, Ph.D., apt. |
|
3 | Mutiara Tonthawi | 260110170032 | Lab | Formulasi dan Evaluasi Sediaan Suspensi Antasida menggunakan Kaolin Bangka Belitung sebagai Suspending Agent | 1. Prof. Marline Abdassah Bratadiredja, MS., apt 2. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt. |
|
4 | Nurul Afifah | 260110170039 | Lab | Evaluasi dan Formulasi Sediaan Granul Instan dari Ekstrak Buah Ketapang Badak dengan Metode Granulasi Basah sebagai Suplemen Antioksidan | 1. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt. 2. Dr. Efri Mardawati, S.TP., MT. 3. Dr. Yoga Windhu Wardhana,M.Si., apt. |
Hari : Senin, 28 Juni 2021
Waktu : 13.00 – 16.00
Tempat : daring
Ruang 1B
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Ersa Fadhilah | 260110170116 | Lab | PENETAPAN PARAMETER STANDAR SIMPLISIA DAN EKSTRAK HERBA CIPLUKAN (Physalis angulata L.) |
1. Dr. Apt. Ade Zuhrotun, M.Si. 2. Apt. Raden Bayu Indradi, M.Si. |
|
2 | Fahrina Nur Fadhilah | 260110170155 | Lab | Uji Sitotoksisitas Isolat Daun Sirsak (Annona muricata L.) Terhadap Sel Kanker Payudara MCF7 dengan Metode Proliferation Assay | 1. Apt. Yuni Elsa Hadisaputri, MBS., Ph.D. 2. Apt. Mutakin, M. Si., Ph.D. |
|
3 | Rizky Fauziati | 260110170112 | Lab | Isolasi dan Identifikasi Senyawa Asetogenin dari Fraksi Etil Asetat Daun SIrsak (Annona muricata L.) | 1. Apt. Yuni Elsa Hadisaputri, MBS., Ph.D 2. Dr. Apt. Ade Zuhrotun, M. Si |
|
4 | Felix Leonard A. M. Sitorus | 260110170077 | Lab | UJI TOKSISITAS SUBKRONIK EKSTRAK ETANOL DAUN PEREPAT (Sonneratia alba Sm.) PADA TIKUS PUTIH JANTAN DAN BETINA GALUR WISTAR | 1. Dr. rer. nat. Anis Yohana Ch., M Si 2. Ellin Febrina, M.Si., Apt. |
|
5 | Lisna Nur Imani | 260110170012 | Lab | Formulasi dan Evaluasi Tablet Effervescent Konsentrat Mineral Laut Sebagai Suplemen | 1. Dr. rer. nat. Anis Yohana Ch., M Si 2. Dr. Sriwidodo, M.Si., Apt. |
Ruang 2B
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Fira Burhanisa | 260110170125 | Lab | Stabilitas Sediaan Oftalmik Gel In Situ Kloramfenikol ditinjau Dari Segi Profil Pelepasan Obat Secara In Vittro | 1. Dr Iyan Sopyan, M.Si, Apt 2. Insan Sunan ,K, S.Si, M.Km, Apt |
|
2 | Firas Adinda Gandhi | 260110170103 | Lab | Pendekatan Quality by Design pada Pengembangan Orodispersible Tablet Natrium Valproat Menggunakan Metode Simplex Lattice Design | 1. Prof. Dr. Anas Subarnas, M.Sc., Apt 2. Dr. Yoga Windhu Wardhana, S.Si., M.Si., Apt |
|
3 | Viesa Annisa Rachmi | 260110170148 | Lab | SIMULASI DINAMIKA MOLEKULER SENYAWA GLIKOSIDA STEVIOL DARI Stevia Rebaudia Bert. TERHADAP RESEPTOR IL-6 SEBAGAI PENGOBATAN HIPERINFLAMASI PADA PASIEN COVID-19 | 1. Prof. Keri Lestari, M.Si., apt 2. Muhammad yusuf, M. Si., Ph. D. |
|
4 | Dina Hawari | 260110170033 | Lab | PROFIL FLAVONOID DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN TANAMAN FAMILI MORACEAE SERTA PENGARUH IKLIM TERHADAP BIOSINTESIS FLAVONOID | 1. Apt. Mutakin, M. Si., Ph. D. 2. Apt. Gofarana Wilar, M. Si., Ph. D. |
|
5 | Vicania Raisa Rahman | 260110170157 | Review | Review Potensi Kolagen sebagai Bahan Aktif Sediaan Farmasi | 1. Prof. Marline Abdassah Bratadiredja, MS., apt 2. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si, Apt. |
Ruang 3B
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Firda Riska Rahayu | 260110170150 | Lab | Uji Efektifitas Transfeksi Polietilenimina (Pei) Terhadap Lini Sel Ginjal Embrio Manusia HEK293T Dan Lini Sel Kanker Payudara MDA-MB-231. | 1. Riezki Amalia, Ph.D 2. Prof. Rizky Abdulah, Ph.D, apt. |
|
2 | Firda Silvia Pramashela | 260110170044 | Lab | Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Herba Ciplukan (Physalis angulata L.) | 1. Dr. Rini Hendriani, M.Si., Apt. 2. Dr. Ade Zuhrotun, M.Si.,Apt |
|
3 | Farah Mufidah | 260110170089 | Lab | “FORMULASI DAN KARAKTERISASI LIPOSOM DENGAN LOADING ALBUMIN MENGGUNAKAN METODE HIDRASI LAPIS TIPIS “ |
1. Dr. rer. nat. Anis Yohana Ch., M Si, Apt. 2. Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si, Apt. |
|
4 | Aslamnur Fikri Ramadhana | 260110160129 | Review | DISPERSI PADAT SEBAGAI METODE PENINGKATAN KELARUTAN BAHAN OBAT DALAM TABLET: FORMULASI DAN KARAKTERISASI | 1. Dr. rer. nat. Anis Yohana Ch., M Si, Apt. 2. Dr. Iyan Sopyan, M Si, Apt. |
|
5 | Melisa Fuji Faujiah Dwi Putri | 260110170058 | Lab | Aktivitas Antiproliferasi Ekstrak dan Fraksi Daun Manggu Leuweung (Garcinia celebica L.) Terhadap Lini Sel Kanker Prostat DU-145 | 1.Apt. Melisa Barliana, Dr. Med. Sc., 2. Prof. Apt. Rizky Abdulah, PhD. |
Ruang 4B
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Mamay Krisman | 260110170066 | Lab | UJI SITOTOKSISITAS SENYAWA BRAZILIN TERHADAP LINI SEL GINJAL EMBRIO MANUSIA (HEK 293), LINI SEL KANKER PAYUDARA (MCF-7 DAN MDA-MB 231) | 1. Imam Adi Wicaksono, M.Si, Apt. 2. Intan Timur Maisyarah, S.Si, M.Si, Ph.D. |
|
2 | Muhammad Rivan Zulfiqar | 260110170042 | Lab | UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L.) TERHADAP LINI SEL KANKER PAYUDARA MCF-7, MDA-MB-231, DAN LINI SEL EMBRIO GINJAL MANUSIA HEK293 | 1. Irma Melyani P., Ph D., Apt. 2. Intan Timur Maisyarah, S.Si, M.Si, Ph.D. |
|
3 | Nadila Berliana | 260110170073 | Lab | ESTIMASI BIAYA OPERASIONAL MOBILE VACCINE CLINIC UNTUK MENDUKUNG PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI JAWA BARAT | 1. Auliya Abdurrohim Suwantika, Ph.D., Apt, 2. Imam Adi Wicaksono, M.Si, Apt. |
|
4 | Syifa Salsabila | 260110170090 | Lab | HUBUNGAN ASUPAN VITAMIN K YANG BERSUMBER DARI MAKANAN TERHADAP PROTHROMBIN TIME-INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO (PT-INR) PADA PASIEN DENGAN TERAPI WARFARIN DI SALAH SATU RUMAH SAKIT KOTA BANDUNG | 1. Dika P. Destiani, M.Farm., apt. 2. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt. |
|
5 | Shidqi Fajri Romadhon | 260110170135 | Lab | STUDI PENDAHULUAN PEMODELAN STRUKTUR PROTEIN TMEPAI (Transmembrane Prostate Androgen-Induced protein) ISOFORM A DAN B DENGAN MENGGUNAKAN SERVER I-TASSER, RAPTORX, DAN ROBETTA | 1. Imam Adi Wicaksono, M.Si, Apt. 2. Riezki Amalia, Ph.D |
|
6 | BAGAS ADI PRASETYA NUGRAHA | 260110170158 | Lab | STUDI PENDAHULUAN PEMODELAN STRUKTUR PROTEIN TMEPAI (Transmembrane Prostate Androgen-Induced protein) ISOFORM C1, C2, DAN D DENGAN MENGGUNAKAN SERVER I-TASSER, RAPTOR X, DAN ROBETTA | 1. Imam Adi Wicaksono, M.Si, Apt. 2. Riezki Amalia, Ph.D |
Ruang 5B
No | Nama | NPM | Tipe | Judul | Dosen Pembimbing | Link Google Meet |
1 | Indah Pitaloka Sari | 260110170136 | Lab | Peningkatan Disolusi Tablet Atorvastatin Kalsium Dengan Penambahan Labrasol Sebagai Surfaktan | 1. Taofik Rusdiana, Ph.D., apt 2. M. Faisal Budiman, M.Farm., apt. |
|
2 | Ismiatun | 260110170027 | Lab | FORMULASI SEDIAAN TABLET HISAP EKSTRAK ETANOL BAWANG HITAM (Allium sativum L.) DENGAN METODE GRA NULASI BASAH SEBAGAI SUPLEMEN ANTIOKSIDAN | 1. Dr. Yoga Windhu Wardhana,M.Si., apt. 2. Dr. Efri Mardawati, S.TP., MT. 3. Norisca Aliza Putriana, M.Farm., apt |
|
3 | Putri Amanda Tanjung | 260110170026 | Lab | Studi Variasi Konstanta Dielektrik dari Pelarut Organik Terhadap Perubahan Sifat Fisika Ibuprofen | 1. Dr. Yoga Windhu Wardhana,M.Si., apt. 2. Nasrul Wathoni, Ph.D., Apt. |
|
4 | Rezsitta Oknine Husein | 260110170126 | Lab | Peningkatan DIsolusi Tablet Atorvastatin Kalsium dengan Penambahan Gelucire 44/14 sebagai Surfaktan | 1. Taofik Rusdiana, Ph.D., apt 2. M. Faisal Budiman, M.Farm., apt. |
|
5 | Fazrina Pratiwi | 260110170131 | Lab | Formulasi Tablet dari Kombinasi Eekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.), Herba Meniran (Phyllanthus niruri L.), Rimpang Kunyit (Curcuma domestica L.) dan Batang Brotowali (Tinospora crispa L.) sebagai Tonikum | 1. Dr. Yasmiwar Susilawati, M Si, Apt. 2. Dr. rer. nat. Anis Yohana Ch., M Si, Apt |
Tag:jadwal shp